- |    | | Torwart |
| 09.02.1986 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
58 |    | | Torwart |
| 16.01.1991 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 25.01.1990 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
56 |  | | Torwart |
| 30.05.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
76 |    | | Torwart |
| 30.08.1982 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
22 |    | | Innenverteidiger |
| 29.03.1990 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
33 |    | | Innenverteidiger |
| 12.01.1993 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 20.08.1982 (32) | 
 |  | 400 Tsd. € |
11 |    | | Innenverteidiger |
| 02.10.1985 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 22.02.1985 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
44 |    | | Innenverteidiger |
| 28.12.1994 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
87 |    | | Innenverteidiger |
| 07.06.1987 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 18.04.1991 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
78 |    | | Innenverteidiger |
| 20.09.1986 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 02.04.1982 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 11.04.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 21.09.1990 (24) | 
 |  | 550 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 15.01.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.01.1990 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
65 |    | | Rechter Verteidiger |
| 03.07.1993 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 09.02.1989 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 17.06.1996 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
95 |    | | Rechter Verteidiger |
| 22.03.1995 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 01.01.1994 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
27 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 11.06.1986 (29) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.08.1988 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
26 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 11.09.1988 (26) |  |  | 450 Tsd. € |
6 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 01.09.1988 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 11.07.1983 (31) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 06.08.1986 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 26.09.1985 (29) | 
 |  | 500 Tsd. € |
80 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 08.10.1989 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 13.09.1994 (20) | 
 |  | 150 Tsd. € |
98 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 11.02.1993 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
13 |    | | Linksaußen |
| 20.03.1992 (23) |  |  | 1,50 Mio. € |
19 |    | | Linksaußen |
| 20.06.1988 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
7 |    | | Linksaußen |
| 13.05.1988 (27) | 
 |  | 300 Tsd. € |
24 |    | | Linksaußen |
| 01.10.1990 (24) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 28.07.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 27.03.1996 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
21 |    | | Rechtsaußen |
| 11.02.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 11.10.1981 (33) |  |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 08.06.1987 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 10.11.1988 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 20.04.1985 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 23.07.1982 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
77 |    | | Mittelstürmer |
| 03.01.1980 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 15.08.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 21.01.1996 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 06.01.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |