44 |    | | Torwart |
| 14.09.1987 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 09.06.1983 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
35 |    | | Torwart |
| 21.01.1988 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
1 |    | | Torwart |
| 19.01.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
53 |    | | Innenverteidiger |
| 15.12.1990 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| 04.08.1990 (24) |  |  | 600 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 13.08.1986 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 01.02.1985 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
55 |    | | Innenverteidiger |
| 27.06.1985 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 01.01.1985 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 01.05.1988 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 09.09.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
54 |    | | Linker Verteidiger |
| 02.06.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
48 |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.03.1993 (22) |  |  | 900 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.10.1985 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
23 |  | | Rechter Verteidiger |
| 05.12.1980 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 03.06.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 02.04.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 17.06.1994 (21) | 
 |  | 700 Tsd. € |
63 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 10.10.1995 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 12.06.1990 (25) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 11.09.1988 (26) |  |  | 450 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.03.1985 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 05.08.1984 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.04.1987 (28) | 
 |  | 300 Tsd. € |
24 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 21.06.1991 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.09.1990 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
70 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 16.11.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Rechtes Mittelfeld |
| 29.10.1997 (17) |  |  | |
- |  | | Linkes Mittelfeld |
| 26.03.1997 (18) |  |  | |
45 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 02.04.1995 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
25 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 29.05.1987 (28) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 29.01.1991 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 18.05.1991 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
22 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.01.1992 (23) | 
 |  | 100 Tsd. € |
12 |    | | Linksaußen |
| 29.01.1988 (27) | 
 |  | 700 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 21.01.1993 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |  | | Linksaußen |
| 20.06.1988 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
27 |    | | Linksaußen |
| 23.09.1984 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 15.09.1993 (21) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 13.01.1989 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 20.04.1991 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 07.05.1994 (21) |  |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| 08.09.1986 (28) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 26.01.1990 (25) | 
 |  | 600 Tsd. € |
36 |    | | Mittelstürmer |
| 07.07.1982 (32) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 08.05.1986 (29) | 
 |  | 500 Tsd. € |
39 |    | | Mittelstürmer |
| 13.12.1987 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 29.03.1993 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
32 |    | | Mittelstürmer |
| 28.12.1980 (34) | 
 |  | 200 Tsd. € |