26 |  | | Torwart |
| 04.01.1982 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
45 |    | | Torwart |
| 27.03.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 09.03.1982 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
25 |    | | Innenverteidiger |
| 21.01.1989 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
29 |    | | Innenverteidiger |
| 29.12.1991 (23) | 
 |  | 400 Tsd. € |
97 |  | | Innenverteidiger |
| 18.07.1997 (17) |  |  | 300 Tsd. € |
35 |    | | Innenverteidiger |
| 06.08.1982 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 30.06.1990 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 20.12.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
6 |    | | Linker Verteidiger |
| 20.08.1984 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
23 |  | | Linker Verteidiger |
| 15.09.1978 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
27 |    | | Rechter Verteidiger |
| 17.03.1992 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
12 |  | | Rechter Verteidiger |
| 08.07.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
81 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 18.05.1995 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
5 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 20.05.1993 (22) | 
 |  | 300 Tsd. € |
17 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.01.1984 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
61 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 20.12.1984 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
4 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 30.08.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
32 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 01.01.1996 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
21 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 02.08.1995 (19) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 12.12.1985 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 30.04.1990 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 01.07.1991 (24) | 
 |  | 100 Tsd. € |
8 |  | | Linksaußen |
| 04.07.1989 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
20 |  | | Rechtsaußen |
| 06.07.1995 (19) |  |  | 500 Tsd. € |
99 |    | | Rechtsaußen |
| 16.06.1999 (16) |  |  | |
7 |    | | Mittelstürmer |
| 06.06.1986 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 08.02.1984 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 03.01.1986 (29) | 
 |  | 100 Tsd. € |