27 |    | | Torwart |
| 02.06.1990 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
1 |  | | Torwart |
| 02.07.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
99 |  | | Torwart |
| 06.10.1980 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
5 |    | | Abwehr |
| 24.09.1992 (22) | 
 |  | 200 Tsd. € |
26 |    | | Innenverteidiger |
| 07.06.1994 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
28 |  | | Innenverteidiger |
| 10.10.1991 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
57 |  | | Innenverteidiger |
| 07.03.1986 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| 01.08.1986 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 08.08.1988 (26) | 
 |  | 100 Tsd. € |
58 |    | | Linker Verteidiger |
| 27.01.1994 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
93 |    | | Linker Verteidiger |
| 01.01.1991 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
16 |  | | Rechter Verteidiger |
| 20.12.1986 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 26.03.1996 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
17 |    | | Rechter Verteidiger |
| 30.10.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 27.01.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
40 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 01.01.1994 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 10.11.1983 (31) | 
 |  | 150 Tsd. € |
25 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 20.06.1987 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 09.02.1995 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 18.08.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
82 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 27.01.1995 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 09.03.1996 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
14 |  | | Rechtes Mittelfeld |
| 10.05.1986 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
88 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 07.01.1988 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.12.1985 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 05.05.1999 (16) |  |  | 200 Tsd. € |
63 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 21.06.1986 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
7 |  | | Linksaußen |
| 07.08.1988 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
70 |    | | Linksaußen |
| 13.09.1992 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
35 |    | | Rechtsaußen |
| 07.08.1991 (23) |  |  | 1,00 Mio. € |
21 |    | | Rechtsaußen |
| 20.02.1988 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
19 |  | | Mittelstürmer |
| 24.04.1994 (21) | 
 |  | 800 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 06.08.1994 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 17.06.1984 (31) |  |  | 100 Tsd. € |