1 |    | | Torwart |
| 18.12.1986 (28) |  |  | 700 Tsd. € |
99 |    | | Torwart |
| 05.05.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 24.12.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 04.02.1999 (16) |  |  | |
33 |    | | Innenverteidiger |
| 18.10.1989 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
89 |  | | Innenverteidiger |
| 29.11.1989 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
77 |    | | Innenverteidiger |
| 02.04.1987 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 28.02.1989 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
25 |  | | Innenverteidiger |
| 22.01.1984 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
90 |  | | Linker Verteidiger |
| 26.05.1990 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
28 |    | | Linker Verteidiger |
| 28.04.1985 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
23 |    | | Rechter Verteidiger |
| 20.10.1983 (31) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 03.04.1995 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
87 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 20.11.1992 (22) |  |  | 700 Tsd. € |
27 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 29.03.1982 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 05.12.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 18.05.1987 (28) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
5 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 19.06.1990 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 25.08.1995 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 30.08.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.10.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 13.05.1998 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
12 |    | | Linkes Mittelfeld |
| 09.10.1986 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |  | | Linkes Mittelfeld |
| 10.11.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
80 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 30.05.1986 (29) |  |  | 1,90 Mio. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 02.04.1995 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 22.02.1983 (32) |  |  | 600 Tsd. € |
66 |    | | Linksaußen |
| 20.09.1994 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
8 |  | | Linksaußen |
| 20.06.1993 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
14 |    | | Linksaußen |
| 25.10.1994 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
7 |    | | Rechtsaußen |
| 03.01.1994 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
36 |    | | Mittelstürmer |
| 03.02.1990 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 01.01.1987 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
34 |    | | Mittelstürmer |
| 28.02.1984 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 31.12.1991 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 30.09.1991 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
95 |    | | Mittelstürmer |
| 05.05.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |