Geburtsdatum: | 19.05.1966 |
---|---|
Geburtsort: |
Ankara ![]() |
Alter: | 56 |
Nationalität: |
![]() |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,45 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Erkan Sözeri
Geb./Alter: 19.05.1966 (56)
Nationalität:
Türkei
ø-Amtszeit als Trainer :
0,45 Jahre
Bevorzugte Formation : 4-2-3-1

Profildaten
Leistungsdaten 21/22
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BB Erzurumspor Trainer | 21/22 (16.07.2021) | 21/22 (26.01.2022) | 21 | 1,81 | |
![]() | Bandirmaspor Trainer | 20/21 (22.10.2020) | 20/21 (26.04.2021) | 27 | 1,26 | |
![]() | BB Erzurumspor Trainer | 19/20 (19.09.2019) | 19/20 (11.03.2020) | 30 | 1,90 | |
![]() | Giresunspor Trainer | 18/19 (24.04.2019) | 19/20 (18.09.2019) | 8 | 1,00 | |
![]() | Genclerbirligi Trainer | 18/19 (04.07.2018) | 18/19 (05.03.2019) | 28 | 2,04 | |
![]() | Gazisehir Trainer | 17/18 (09.10.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 31 | 1,71 | |
![]() | Karabükspor Trainer | 16/17 (16.06.2017) | 17/18 (25.09.2017) | 6 | 0,83 | |
![]() | Ümraniyespor Trainer | 16/17 (21.10.2016) | 16/17 (31.05.2017) | 35 | 1,63 | |
![]() | Adana Demirspor Trainer | 16/17 (11.08.2016) | 16/17 (06.10.2016) | 7 | 1,00 | |
![]() | Giresunspor Trainer | 15/16 (22.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 33 | 1,36 | |
![]() | Balikesirspor Trainer | 14/15 (15.06.2015) | 15/16 (05.10.2015) | 8 | 1,38 | |
![]() | Giresunspor Trainer | 14/15 (30.10.2014) | 14/15 (31.05.2015) | 33 | 1,39 | |
![]() | Orduspor Trainer | 14/15 (02.10.2014) | 14/15 (16.10.2014) | 1 | 1,00 | |
![]() | Orduspor Trainer | 13/14 (19.07.2013) | 13/14 (22.04.2014) | 36 | 1,89 | |
![]() | Alanyaspor Trainer | 12/13 (11.04.2013) | 12/13 (03.06.2013) | 4 | 1,50 | |
![]() | Fethiyespor Trainer | 12/13 (06.08.2012) | 12/13 (12.11.2012) | 9 | 1,44 | |
![]() | Tokatspor Trainer | 11/12 (22.03.2012) | 11/12 (30.06.2012) | 8 | 2,25 | |
![]() | Orduspor Co-Trainer | 11/12 (15.08.2011) | 11/12 (13.12.2011) | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Metin Diyadin (15 Spiele) | ||||||
![]() | Iskenderun DC Trainer | 08/09 (16.12.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Türk Telekom Trainer | 08/09 (27.08.2008) | 08/09 (06.11.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Sanliurfaspor Trainer | 07/08 (07.09.2007) | 07/08 (03.12.2007) | 2 | 3,00 | |
![]() | Usakspor Co-Trainer | 06/07 (30.01.2007) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Muglaspor Trainer | 06/07 (14.10.2006) | 06/07 (26.01.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Kirikkalespor Trainer | 04/05 (27.08.2004) | 05/06 (24.11.2005) | 2 | 1,50 | |
![]() | Kirikkalespor Co-Trainer | 03/04 (15.08.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 |
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.07.2002 | ![]() |
![]() |
Göztepe | ![]() |
Karriereende | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01.07.2000 | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | ![]() |
![]() |
Göztepe | - | ? |
![]() |
98/99 | 30.06.1999 | ![]() |
![]() |
C. Rizespor | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | - | Leih-Ende |
![]() |
98/99 | 13.01.1999 | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | ![]() |
![]() |
C. Rizespor | - | Leihe |
![]() |
98/99 | 01.07.1998 | ![]() |
![]() |
Genclerbirligi | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | - | ? |
![]() |
92/93 | 17.08.1992 | ![]() |
![]() |
Trabzonspor | ![]() |
![]() |
Genclerbirligi | - | ? |
![]() |
91/92 | 02.07.1991 | ![]() |
![]() |
Gaziantepspor | ![]() |
![]() |
Trabzonspor | - | ? |
![]() |
87/88 | 01.07.1987 | ![]() |
Unbekannt | ![]() |
![]() |
Gaziantepspor | - | ? |
![]() |
|
Transfererlöse gesamt: | 0 |