Sheffield United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 20 In Liga seit: 1 Jahr
Sheffield United
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,8
  • Legionäre: 17  56,7 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 71/72

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 10 8 3 1,81 39:26 14.103
Auswärtsbilanz 21 7 4 10 1,19 22:34 15.964
Gesamtbilanz 42 17 12 13 1,50 61:60 15.034
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 14.08.1971 00:00 (10.) FC Southampton 3:1
2 Di. 17.08.1971 20:30 (3.) Leeds United ? 40.725 3:0
3 Sa. 21.08.1971 16:00 (1.) FC Everton ? 41.727 0:1
4 Di. 24.08.1971 00:00 (1.) FC Arsenal 0:1
5 Sa. 28.08.1971 00:00 (1.) West Bromwich Albion 0:0
6 Di. 31.08.1971 00:00 (1.) Huddersfield Town 3:1
7 Sa. 04.09.1971 00:00 (1.) Nottingham Forest 2:3
8 Sa. 11.09.1971 00:00 (1.) Tottenham Hotspur 2:2
9 Sa. 18.09.1971 00:00 (1.) Leicester City 0:1
10 Sa. 25.09.1971 16:00 (1.) FC Chelsea 4-4-2 40.651 1:0
11 Sa. 02.10.1971 unbekannt (1.) Manchester United ? 51.735 2:0
12 Sa. 09.10.1971 00:00 (1.) Stoke City 2:3
13 Sa. 16.10.1971 00:00 (2.) FC Southampton 3:2
14 Sa. 23.10.1971 00:00 (2.) Manchester City ? 41.896 2:1
15 Sa. 30.10.1971 16:00 (5.) FC Liverpool 4-4-2 39.023 1:1
16 Sa. 06.11.1971 00:00 (5.) West Ham United 1:2
17 Sa. 13.11.1971 00:00 (4.) Coventry City 2:0
18 Sa. 20.11.1971 16:00 (4.) Derby County 4-4-2 35.326 3:0
19 Sa. 27.11.1971 16:00 (5.) Ipswich Town ? 26.231 7:0
20 Sa. 04.12.1971 00:00 (4.) Crystal Palace 5:1
21 Sa. 11.12.1971 00:00 (5.) Wolverhampton Wanderers 2:2
22 Sa. 18.12.1971 00:00 (7.) Nottingham Forest 2:1
23 Mo. 27.12.1971 00:00 (5.) Newcastle United ? 53.079 1:2
24 Sa. 01.01.1972 00:00 (4.) Leicester City 1:1
25 Sa. 08.01.1972 00:00 (5.) West Bromwich Albion 2:2
26 Sa. 22.01.1972 16:00 (5.) Leeds United 4-4-2 41.038 1:0
27 Sa. 29.01.1972 00:00 (5.) FC Arsenal 0:5
28 Sa. 12.02.1972 00:00 (7.) Manchester City 4-5-1 38.181 3:3
29 Sa. 19.02.1972 16:00 (9.) FC Liverpool 4-4-2 42.005 2:0
30 Di. 29.02.1972 00:00 (10.) West Ham United 3:0
31 Di. 18.04.1972 00:00 (9.) Coventry City 3:2
32 Sa. 11.03.1972 00:00 (9.) Stoke City 2:2
33 Sa. 18.03.1972 00:00 (10.) FC Everton 1:1
34 Di. 21.03.1972 00:00 (9.) Huddersfield Town 0:0
35 Sa. 25.03.1972 00:00 (8.) Tottenham Hotspur 2:0
36 Sa. 01.04.1972 00:00 (10.) Newcastle United ? 28.103 1:0
37 Di. 04.04.1972 20:30 (10.) Manchester United 4-4-2 45.045 1:1
38 Mi. 29.03.1972 20:30 (10.) FC Chelsea ? 28.444 2:0
39 Sa. 08.04.1972 16:00 (10.) Derby County ? 38.212 0:4
40 Sa. 15.04.1972 00:00 (10.) Ipswich Town 0:0
41 Sa. 22.04.1972 00:00 (10.) Crystal Palace 1:0
42 Fr. 28.04.1972 00:00 (10.) Wolverhampton Wanderers 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 15.01.1972 16:00 Cardiff City 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 07.09.1971 20:30 FC Fulham ? 24.271 3:0
3.Runde Di. 05.10.1971 unbekannt York City 3:2
4.Runde Di. 26.10.1971 unbekannt FC Arsenal 0:0
4.Runde Entscheidungsspiele Mo. 08.11.1971 unbekannt FC Arsenal 2:0
Viertelfinale Mi. 17.11.1971 unbekannt West Ham United 5:0