22 |    | | Torwart |
| Nick Pope | 19.04.1992 (30) |  | 18,00 Mio. € |
1 |    | | Torwart |
| Martin Dúbravka | 15.01.1989 (34) |  | 4,00 Mio. € |
26 |  | | Torwart |
| Karl Darlow | 08.10.1990 (32) | 
 | 1,80 Mio. € |
18 |    | | Torwart |
| Loris Karius | 22.06.1993 (29) |  | 1,50 Mio. € |
29 |  | | Torwart |
| Mark Gillespie | 27.03.1992 (30) |  | 300 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| Sven Botman | 12.01.2000 (23) |  | 38,00 Mio. € |
33 |  | | Innenverteidiger |
| Dan Burn | 09.05.1992 (30) |  | 12,00 Mio. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Fabian Schär | 20.12.1991 (31) |  | 10,00 Mio. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| Jamaal Lascelles | 11.11.1993 (29) | 
 | 7,00 Mio. € |
13 |    | | Linker Verteidiger |
| Matt Targett | 18.09.1995 (27) | 
 | 15,00 Mio. € |
12 |  | | Linker Verteidiger |
| Jamal Lewis | 25.01.1998 (25) | 
 | 8,00 Mio. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| Paul Dummett | 26.09.1991 (31) | 
 | 1,20 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Kieran Trippier | 19.09.1990 (32) |  | 13,00 Mio. € |
17 |  | | Rechter Verteidiger |
| Emil Krafth | 02.08.1994 (28) |  | 4,00 Mio. € |
19 |  | | Rechter Verteidiger |
| Javier Manquillo | 05.05.1994 (28) |  | 3,00 Mio. € |
39 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Bruno Guimarães | 16.11.1997 (25) | 
 | 60,00 Mio. € |
28 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Joe Willock | 20.08.1999 (23) | 
 | 30,00 Mio. € |
36 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Sean Longstaff | 30.10.1997 (25) |  | 22,00 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Jonjo Shelvey | 27.02.1992 (30) | 
 | 7,00 Mio. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Matty Longstaff | 21.03.2000 (22) |  | 1,80 Mio. € |
11 |  | | Rechtes Mittelfeld |
| Matt Ritchie | 10.09.1989 (33) | 
 | 1,80 Mio. € |
7 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Joelinton | 14.08.1996 (26) |  | 32,00 Mio. € |
32 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Elliot Anderson | 06.11.2002 (20) | 
 | 3,50 Mio. € |
10 |  | | Linksaußen |
| Allan Saint-Maximin | 12.03.1997 (25) | 
 | 40,00 Mio. € |
21 |  | | Linksaußen |
| Ryan Fraser | 24.02.1994 (28) |  | 10,00 Mio. € |
24 |  | | Rechtsaußen |
| Miguel Almirón | 10.02.1994 (28) |  | 20,00 Mio. € |
23 |  | | Rechtsaußen |
| Jacob Murphy | 24.02.1995 (27) |  | 10,00 Mio. € |
14 |    | | Mittelstürmer |
| Alexander Isak | 21.09.1999 (23) | 
 | 50,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Callum Wilson | 27.02.1992 (30) |  | 18,00 Mio. € |