1 |  | | Torwart |
| Hugo Lloris | 26.12.1986 (36) |  | 7,00 Mio. € |
20 |    | | Torwart |
| Fraser Forster | 17.03.1988 (34) |  | 1,50 Mio. € |
41 |    | | Torwart |
| Alfie Whiteman | 02.10.1998 (24) |  | 500 Tsd. € |
40 |  | | Torwart |
| Brandon Austin | 08.01.1999 (24) | 
 | 300 Tsd. € |
17 |    | | Innenverteidiger |
| Cristian Romero | 27.04.1998 (24) |  | 60,00 Mio. € |
15 |  | | Innenverteidiger |
| Eric Dier | 15.01.1994 (29) | 
 | 30,00 Mio. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| Davinson Sánchez | 12.06.1996 (26) |  | 25,00 Mio. € |
34 |    | | Innenverteidiger |
| Clément Lenglet | 17.06.1995 (27) |  | 12,00 Mio. € |
25 |  | | Innenverteidiger |
| Japhet Tanganga | 31.03.1999 (23) | 
 | 9,00 Mio. € |
33 |  | | Linker Verteidiger |
| Ben Davies | 24.04.1993 (29) |  | 20,00 Mio. € |
12 |  | | Rechter Verteidiger |
| Emerson Royal | 14.01.1999 (24) | 
 | 30,00 Mio. € |
24 |    | | Rechter Verteidiger |
| Djed Spence | 09.08.2000 (22) | 
 | 13,00 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Matt Doherty | 16.01.1992 (31) |  | 12,00 Mio. € |
4 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Oliver Skipp | 16.09.2000 (22) |  | 15,00 Mio. € |
5 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Pierre-Emile Höjbjerg | 05.08.1995 (27) | 
 | 45,00 Mio. € |
30 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Rodrigo Bentancur | 25.06.1997 (25) |  | 40,00 Mio. € |
38 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Yves Bissouma | 30.08.1996 (26) | 
 | 32,00 Mio. € |
29 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Pape Matar Sarr | 14.09.2002 (20) |  | 15,00 Mio. € |
19 |  | | Linkes Mittelfeld |
| Ryan Sessegnon | 18.05.2000 (22) |  | 22,00 Mio. € |
14 |    | | Linkes Mittelfeld |
| Ivan Perisic | 02.02.1989 (33) |  | 10,00 Mio. € |
7 |  | | Linksaußen |
| Heung-min Son | 08.07.1992 (30) |  | 70,00 Mio. € |
16 |    | | Linksaußen |
| Arnaut Danjuma | 31.01.1997 (25) | 
 | 35,00 Mio. € |
11 |    | | Linksaußen |
| Bryan Gil | 11.02.2001 (21) |  | 12,00 Mio. € |
21 |    | | Rechtsaußen |
| Dejan Kulusevski | 25.04.2000 (22) | 
 | 50,00 Mio. € |
27 |    | | Rechtsaußen |
| Lucas Moura | 13.08.1992 (30) |  | 12,00 Mio. € |
10 |  | | Mittelstürmer |
| Harry Kane | 28.07.1993 (29) |  | 90,00 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Richarlison | 10.05.1997 (25) |  | 55,00 Mio. € |