1 |  | | Torwart |
| José Sá | 17.01.1993 (30) |  | 18,00 Mio. € |
- |    | | Torwart |
| Matija Sarkic | 23.07.1997 (25) | 
 | 2,00 Mio. € |
25 |    | | Torwart |
| Daniel Bentley | 13.07.1993 (29) |  | 1,80 Mio. € |
13 |    | | Torwart |
| Louie Moulden | 06.01.2002 (21) |  | 200 Tsd. € |
23 |  | | Innenverteidiger |
| Max Kilman | 23.05.1997 (26) | 
 | 25,00 Mio. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| Nathan Collins | 30.04.2001 (22) |  | 22,00 Mio. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| Craig Dawson | 06.05.1990 (33) |  | 2,50 Mio. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| Toti | 16.01.1999 (24) | 
 | 2,50 Mio. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| Rayan Aït-Nouri | 06.06.2001 (22) | 
 | 22,00 Mio. € |
19 |  | | Linker Verteidiger |
| Jonny Otto | 03.03.1994 (29) |  | 17,00 Mio. € |
64 |    | | Linker Verteidiger |
| Hugo Bueno | 18.09.2002 (20) |  | 200 Tsd. € |
22 |  | | Rechter Verteidiger |
| Nélson Semedo | 16.11.1993 (29) | 
 | 15,00 Mio. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| Ki-Jana Hoever | 18.01.2002 (21) | 
 | 3,50 Mio. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Rúben Neves | 13.03.1997 (26) |  | 40,00 Mio. € |
5 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Mario Lemina | 01.09.1993 (29) | 
 | 10,00 Mio. € |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Boubacar Traoré | 20.08.2001 (21) |  | 5,00 Mio. € |
59 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Joe Hodge | 14.09.2002 (20) | 
 | 500 Tsd. € |
27 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Matheus Nunes | 27.08.1998 (24) | 
 | 45,00 Mio. € |
35 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| João Gomes | 12.02.2001 (22) |  | 15,00 Mio. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Luke Cundle | 26.04.2002 (21) |  | 3,00 Mio. € |
28 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| João Moutinho | 08.09.1986 (36) |  | 2,00 Mio. € |
10 |  | | Linksaußen |
| Daniel Podence | 21.10.1995 (27) |  | 20,00 Mio. € |
20 |  | | Linksaußen |
| Chiquinho | 05.02.2000 (23) | 
 | 2,50 Mio. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| Pedro Neto | 09.03.2000 (23) |  | 32,00 Mio. € |
21 |    | | Rechtsaußen |
| Pablo Sarabia | 11.05.1992 (31) |  | 16,00 Mio. € |
37 |    | | Rechtsaußen |
| Adama Traoré | 25.01.1996 (27) | 
 | 12,00 Mio. € |
12 |    | | Mittelstürmer |
| Matheus Cunha | 27.05.1999 (24) |  | 30,00 Mio. € |
18 |    | | Mittelstürmer |
| Sasa Kalajdzic | 07.07.1997 (25) | 
 | 18,00 Mio. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| Hee-chan Hwang | 26.01.1996 (27) |  | 12,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Raúl Jiménez | 05.05.1991 (32) |  | 9,00 Mio. € |
29 |    | | Mittelstürmer |
| Diego Costa | 07.10.1988 (34) | 
 | 3,50 Mio. € |