Transfermarkt

Neal Eardley

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Connah's Quay Karriereende seit: 01.09.2022
  • Geb./Alter: 06.11.1988 (35)
  • Geburtsort: Wales Llandudno
  • Staatsbürgerschaft: Wales Wales
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Rechter Verteidiger
  • Ehem. Nationalspieler: WalesWales
  • Länderspiele/Tore: 16 / 0
15001.png
Trainer Verein: Blackpool U18

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
 Insgesamt :   2602601,496202331331--3.731'22.386'
21/2214142,4311--32---1.223'1.223'
21/22221,50----1-----150'
20/21770,86----1-----625'
20/21880,38----3-----669'
20/21221,50----2-----106'
20/21110,00----------90'
20/21113,00-----1----90'
19/2035351,20-2---5----3.150'
19/20220,50----------180'
19/20113,00---1------29'
18/1942421,8123--24---1.841'3.681'
18/19221,50----------180'
18/19110,00----11----45'
18/19110,00----------90'
17/1833331,8218--25---2.933'2.933'
17/18443,00-31-------390'
16/17991,11-----1----810'
16/17111,00---1------45'
15/16110,00----1-----45'
15/16551,20----22----340'
15/16223,00----------180'
14/15110,00----------90'
14/15113,00----------90'
14/15440,25----111---256'
14/15110,00----1-----33'
13/14440,75-----2----360'
13/14113,00-----1----120'
12/13220,50----------210'
12/1311111,64----2-----957'
12/13110,00----------90'
11/12331,33-----1----270'
11/1220201,8011--13---1.776'1.776'
11/12332,33-2--------270'
10/1131311,101-1174---2.560'2.560'
10/11110,00----1-----73'
09/10113,00----------90'
08/09113,00----------90'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 20.08.2008 Wales Georgien 1:2 RV 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
3 28.08.2010 FC Blackpool FC Fulham 2:2 RV 64' 26'
4 11.09.2010 Newcastle United FC Blackpool 0:2 RV 90'
5 19.09.2010 FC Chelsea FC Blackpool 4:0 RV 38' 46' 45'
6 25.09.2010 FC Blackpool Blackburn Rovers 1:2 RV 84' 84'
7 03.10.2010 FC Liverpool FC Blackpool 1:2 RV 46' 45'
8 17.10.2010 FC Blackpool Manchester City 2:3 RV 76' 76'
9 23.10.2010 Birmingham City FC Blackpool 2:0 RV 4' 90'
10 01.11.2010 FC Blackpool West Bromwich Albion 2:1 RV 57' 57'
11 06.11.2010 FC Blackpool FC Everton 2:2 RV 1 22' 90'
13 13.11.2010 West Ham United FC Blackpool 0:0 RV 90'
14 20.11.2010 FC Blackpool Wolverhampton Wanderers 2:1 RV 90'
15 27.11.2010 Bolton Wanderers FC Blackpool 2:2 RV 90'
17 11.12.2010 Stoke City FC Blackpool 0:1 RV 90'
20 28.12.2010 AFC Sunderland FC Blackpool 0:2 RV 90'
21 01.01.2011 Manchester City FC Blackpool 1:0 RV 90'
22 04.01.2011 FC Blackpool Birmingham City 1:2 RV 90'
19 12.01.2011 FC Blackpool FC Liverpool 2:1 RV 90'
23 15.01.2011 West Bromwich Albion FC Blackpool 3:2 RV 67' 67'
24 22.01.2011 FC Blackpool AFC Sunderland 1:2 RV 90'
16 25.01.2011 FC Blackpool Manchester United 2:3 RV 90'
25 02.02.2011 FC Blackpool West Ham United 1:3 RV 90'
26 05.02.2011 FC Everton FC Blackpool 5:3 RV 90'
18 22.02.2011 FC Blackpool Tottenham Hotspur 3:1 RV 90'
28 26.02.2011 Wolverhampton Wanderers FC Blackpool 4:0 RV 90'
29 07.03.2011 FC Blackpool FC Chelsea 1:3 RV 90'
33 16.04.2011 FC Blackpool Wigan Athletic 1:3 RV 1 90'
34 23.04.2011 FC Blackpool Newcastle United 1:1 RV 90'
35 30.04.2011 FC Blackpool Stoke City 0:0 RV 90'
36 07.05.2011 Tottenham Hotspur FC Blackpool 1:1 RV 90' 90'
37 14.05.2011 FC Blackpool Bolton Wanderers 4:3 RV 90'
38 22.05.2011 Manchester United FC Blackpool 4:2 RV 90'
Kader: 31, Startelf: 30, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
4.Runde 15.10.2021 Flint Town United Connah's Quay Nomads 0:2 RV 90'
Viertelfinale 19.02.2022 Connah's Quay Nomads Colwyn Bay 0:2 RV 60' 60'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
10 23.10.2021 Cardiff Metropolitan University Connah's Quay Nomads 1:1 RV 90'
11 29.10.2021 Connah's Quay Nomads Cefn Druids 4:0 RV 90'
12 05.11.2021 Bala Town Connah's Quay Nomads 0:4 RV 11' 68' 68'
13 09.11.2021 Caernarfon Town Connah's Quay Nomads 0:1 RV 1 90'
22 26.02.2022 Newtown AFC Connah's Quay Nomads 0:2 RV 90'
23 05.03.2022 Cardiff Metropolitan University Connah's Quay Nomads 0:0 RV 90'
24 12.03.2022 Connah's Quay Nomads Barry Town United 2:0 RV 90'
25 15.03.2022 Connah's Quay Nomads Cefn Druids 5:0 RV 90'
26 26.03.2022 Haverfordwest County Connah's Quay Nomads 0:0 RV 90'
27 01.04.2022 Connah's Quay Nomads Aberystwyth Town 1:0 RV 90'
28 05.04.2022 Cefn Druids Connah's Quay Nomads 0:3 RV 76' 76'
29 09.04.2022 Barry Town United Connah's Quay Nomads 1:1 RV 31' 90'
30 15.04.2022 Connah's Quay Nomads Cardiff Metropolitan University 2:0 RV 1 90'
31 18.04.2022 Connah's Quay Nomads Haverfordwest County 3:0 RV 89' 89'
Kader: 14, Startelf: 14, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
7 16.09.2009 FC Blackpool Newcastle United 2:1 RV 90'
16 05.11.2011 FC Blackpool FC Millwall 1:0 RV 90'
18 26.11.2011 FC Blackpool Birmingham City 2:2 RV 1 90'
19 29.11.2011 Leicester City FC Blackpool 2:0 RV 90'
20 03.12.2011 FC Blackpool FC Reading 1:0 RV 90'
21 10.12.2011 FC Southampton FC Blackpool 2:2 RV 90'
22 17.12.2011 FC Blackpool FC Watford 0:0 RV 90'
26 14.01.2012 Ipswich Town FC Blackpool 2:2 RV 90'
31 14.02.2012 Doncaster Rovers FC Blackpool 1:3 RV 1 90'
33 25.02.2012 Bristol City FC Blackpool 1:3 RV 46' 90'
34 02.03.2012 FC Blackpool Hull City 1:1 RV 90'
35 06.03.2012 Derby County FC Blackpool 2:1 RV 48' 90'
37 17.03.2012 FC Blackpool Brighton & Hove Albion 3:1 RV 65' 90'
38 21.03.2012 FC Blackpool Leicester City 3:3 RV 66' 66'
40 31.03.2012 FC Blackpool FC Southampton 3:0 RV 90'
41 06.04.2012 FC Watford FC Blackpool 0:2 RV 90'
42 09.04.2012 FC Blackpool FC Barnsley 1:1 RV 90'
43 14.04.2012 Nottingham Forest FC Blackpool 0:0 RV 90'
44 17.04.2012 FC Blackpool Leeds United 1:0 RV 90'
45 21.04.2012 FC Blackpool FC Burnley 4:0 RV 90'
46 28.04.2012 FC Millwall FC Blackpool 2:2 RV 90'
1 18.08.2012 FC Millwall FC Blackpool 0:2 RV 90'
2 21.08.2012 FC Blackpool Leeds United 2:1 RV 90'
3 25.08.2012 FC Blackpool Ipswich Town 6:0 RV 90'
5 15.09.2012 FC Barnsley FC Blackpool 1:1 RV 90'
6 18.09.2012 FC Blackpool FC Middlesbrough 4:1 RV 90'
7 24.09.2012 FC Blackpool Huddersfield Town 1:3 RV 78' 78'
11 20.10.2012 FC Burnley FC Blackpool 1:0 RV 90'
12 23.10.2012 FC Blackpool Nottingham Forest 2:2 RV 69' 69'
15 06.11.2012 Sheffield Wednesday FC Blackpool 0:2 RV 90'
16 10.11.2012 FC Blackpool Bolton Wanderers 2:2 RV 90'
27 12.01.2013 Charlton Athletic FC Blackpool 2:1 RV 90'
1 03.08.2013 Birmingham City FC Watford 0:1 RV 90'
2 10.08.2013 Yeovil Town Birmingham City 0:1 RV 26' 90'
3 17.08.2013 Birmingham City Brighton & Hove Albion 0:1 RV 78' 90'
4 24.08.2013 Leicester City Birmingham City 3:2 RV 90'
1 09.08.2014 FC Middlesbrough Birmingham City 2:0 RV 55' 90'
6 13.09.2014 Birmingham City Leeds United 1:1 RV 90'
7 16.09.2014 Birmingham City Sheffield Wednesday 0:2 RV 16' 16'
13 21.10.2014 Blackburn Rovers Birmingham City 1:0 RV 52' 60' 60'
8 18.09.2015 Ipswich Town Birmingham City 1:1 RV 45' 45'
19 05.12.2015 Birmingham City Huddersfield Town 0:2 RV 90'
20 12.12.2015 FC Middlesbrough Birmingham City 0:0 RV 4' 90'
21 15.12.2015 Preston North End Birmingham City 1:1 RV 66' 90'
22 18.12.2015 Birmingham City Cardiff City 1:0 RV 25' 25'
Kader: 45, Startelf: 45, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
20 05.04.2011 Bolton Wanderers U23 FC Blackpool U21 3:0 RV 73' 73'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
Achtelfinale 09.01.2018 AFC Rochdale Lincoln City 0:1 RV 90'
Viertelfinale 23.01.2018 Lincoln City Peterborough United 4:2 RV 2 1 90'
Halbfinale 06.02.2018 Lincoln City FC Chelsea U23 5:3 n.E. RV 1 120'
Finale 08.04.2018 Lincoln City Shrewsbury Town 1:0 RV 90'
2.Runde 04.12.2018 Accrington Stanley Lincoln City 6:4 n.E. RV 24' 46' 46'
Gruppe B8 08.09.2020 Peterborough United Burton Albion 8:7 n.E. RV 61' 61'
Gruppe B8 10.11.2020 Burton Albion FC Fulham U21 5:2 n.E. RV 46' 45'
Kader: 7, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 09.08.2008 Oldham Athletic FC Millwall 4:3 RV 90'
27 24.01.2015 Colchester United Leyton Orient 2:0 RV 90'
27 14.01.2017 Northampton Town Scunthorpe United 1:2 RV 90'
28 21.01.2017 Milton Keynes Dons Northampton Town 5:3 RV 90'
29 28.01.2017 Northampton Town Coventry City 3:0 RV 90'
30 04.02.2017 FC Walsall Northampton Town 2:1 RV 90'
31 11.02.2017 Northampton Town FC Chesterfield 3:1 RV 90'
32 14.02.2017 Northampton Town Swindon Town 2:1 RV 90'
33 18.02.2017 Southend United Northampton Town 2:2 RV 45 + 1' 90'
34 25.02.2017 Fleetwood Town Northampton Town 3:0 RV 90'
35 28.02.2017 Northampton Town Oldham Athletic 1:2 RV 90'
1 03.08.2019 Lincoln City Accrington Stanley 2:0 RV  90'
2 10.08.2019 Rotherham United Lincoln City 0:2 RV  90'
3 17.08.2019 Lincoln City Southend United 4:0 RV 90'
4 20.08.2019 Milton Keynes Dons Lincoln City 2:1 RV 90'
5 24.08.2019 Doncaster Rovers Lincoln City 2:1 RV 90'
6 31.08.2019 Lincoln City Fleetwood Town 2:0 RV 90'
7 07.09.2019 Wycombe Wanderers Lincoln City 3:1 RV 90'
8 14.09.2019 Lincoln City Bristol Rovers 0:1 RV 90'
9 17.09.2019 AFC Rochdale Lincoln City 1:1 RV 90'
10 21.09.2019 Lincoln City Oxford United 0:6 RV 56' 90'
11 27.09.2019 FC Blackpool Lincoln City 2:1 RV 90'
12 05.10.2019 Lincoln City AFC Sunderland 2:0 RV 1 90'
13 12.10.2019 Peterborough United Lincoln City 2:0 RV 90'
14 18.10.2019 Lincoln City Shrewsbury Town 0:0 RV 90'
15 22.10.2019 FC Portsmouth Lincoln City 1:0 RV 90'
17 02.11.2019 AFC Wimbledon Lincoln City 1:1 RV 90'
18 16.11.2019 FC Gillingham Lincoln City 1:0 RV 34' 90'
20 07.12.2019 Burton Albion Lincoln City 0:2 RV 63' 90'
21 14.12.2019 Lincoln City Tranmere Rovers 1:0 RV  90'
22 21.12.2019 Coventry City Lincoln City 1:0 RV  90'
23 26.12.2019 Oxford United Lincoln City 1:0 RV  90'
24 29.12.2019 Lincoln City Ipswich Town 5:3 RV  1 90'
25 01.01.2020 Lincoln City Peterborough United 2:1 RV  90'
26 04.01.2020 AFC Sunderland Lincoln City 3:1 RV 90'
27 11.01.2020 Shrewsbury Town Lincoln City 1:1 RV 90'
16 14.01.2020 Lincoln City Bolton Wanderers 5:1 RV 90'
28 18.01.2020 Lincoln City FC Blackpool 1:0 RV 90'
29 25.01.2020 Ipswich Town Lincoln City 1:0 RV 90'
30 28.01.2020 Lincoln City FC Portsmouth 0:2 RV 25' 90'
31 01.02.2020 Southend United Lincoln City 2:1 RV 90'
32 07.02.2020 Lincoln City Rotherham United 0:1 RV 90'
33 11.02.2020 Lincoln City Milton Keynes Dons 1:1 RV 90'
34 15.02.2020 Accrington Stanley Lincoln City 4:3 RV 40' 90'
35 22.02.2020 Lincoln City FC Gillingham 0:0 RV 90'
37 07.03.2020 Lincoln City Burton Albion 3:2 RV 90'
1 12.09.2020 Fleetwood Town Burton Albion 2:1 RV 70' 70'
6 17.10.2020 Bristol Rovers Burton Albion 1:1 RV 90'
7 20.10.2020 Burton Albion AFC Rochdale 0:1 RV 63' 63'
8 24.10.2020 Burton Albion AFC Wimbledon 1:1 RV 90'
11 03.11.2020 Shrewsbury Town Burton Albion 1:1 RV 90'
12 14.11.2020 Hull City Burton Albion 2:0 RV 86' 86'
13 21.11.2020 Burton Albion Northampton Town 1:3 RV 90'
20 26.12.2020 Lincoln City Burton Albion 5:1 RV 90'
Kader: 54, Startelf: 54, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
7 12.09.2017 Forest Green Rovers Lincoln City 0:1 RV 1 90'
8 16.09.2017 Lincoln City Mansfield Town 0:1 RV 90'
9 23.09.2017 Notts County Lincoln City 4:1 RV 68' 68'
10 26.09.2017 Lincoln City FC Barnet 2:1 RV 90'
11 30.09.2017 Grimsby Town Lincoln City 0:0 RV 90'
12 07.10.2017 Lincoln City FC Chesterfield 2:1 RV 45 + 1' 90'
13 14.10.2017 Lincoln City Cambridge United 0:0 RV 90'
16 28.10.2017 Lincoln City Crawley Town 0:0 RV 90'
20 25.11.2017 Lincoln City FC Port Vale 3:1 RV 90'
21 09.12.2017 Yeovil Town Lincoln City 0:2 RV 1 90'
22 16.12.2017 Lincoln City Accrington Stanley 2:0 RV 1 90'
23 23.12.2017 Newport County Lincoln City 0:0 RV 90'
24 26.12.2017 Lincoln City FC Stevenage 3:0 RV 1 90'
25 30.12.2017 Lincoln City Forest Green Rovers 2:1 RV 1 90'
28 13.01.2018 Lincoln City Notts County 2:2 RV 90'
29 20.01.2018 FC Barnet Lincoln City 1:1 RV 90'
30 30.01.2018 Lincoln City Newport County 3:1 RV 25' 90'
31 03.02.2018 Lincoln City Swindon Town 2:2 RV 90'
32 09.02.2018 Cambridge United Lincoln City 0:0 RV 47' 90'
33 13.02.2018 Lincoln City Cheltenham Town 1:0 RV 1 90'
34 17.02.2018 Crawley Town Lincoln City 3:1 RV 90'
27 06.03.2018 Mansfield Town Lincoln City 1:1 RV 90'
37 10.03.2018 FC Chesterfield Lincoln City 1:3 RV 90'
38 17.03.2018 Lincoln City Grimsby Town 3:1 RV 90'
39 24.03.2018 FC Morecambe Lincoln City 0:0 RV 90'
40 30.03.2018 Lincoln City Exeter City 3:2 RV 2 90'
41 02.04.2018 Carlisle United Lincoln City 0:1 RV 1 90'
43 14.04.2018 FC Port Vale Lincoln City 1:0 RV 85' 90'
42 17.04.2018 Lincoln City Wycombe Wanderers 0:0 RV 90'
44 21.04.2018 Lincoln City Colchester United 2:1 RV 16' 90'
36 24.04.2018 Coventry City Lincoln City 2:4 RV 90'
45 28.04.2018 Accrington Stanley Lincoln City 1:0 RV 90'
46 05.05.2018 Lincoln City Yeovil Town 1:1 RV 75' 75'
2 11.08.2018 Lincoln City Swindon Town 4:1 RV 90'
3 18.08.2018 Grimsby Town Lincoln City 1:1 RV 90'
4 21.08.2018 Lincoln City FC Bury 2:1 RV 53' 90'
5 25.08.2018 Lincoln City Notts County 3:1 RV 90'
6 01.09.2018 Exeter City Lincoln City 0:3 RV 90'
7 08.09.2018 Lincoln City Crawley Town 0:1 RV 90'
9 22.09.2018 Lincoln City Milton Keynes Dons 2:1 RV 90'
10 29.09.2018 Cheltenham Town Lincoln City 0:2 RV 90'
11 02.10.2018 Tranmere Rovers Lincoln City 1:0 RV 90'
12 06.10.2018 Lincoln City Crewe Alexandra 1:0 RV 90'
13 13.10.2018 FC Port Vale Lincoln City 2:6 RV 90'
14 20.10.2018 Lincoln City Cambridge United 1:1 RV 55' 90'
15 23.10.2018 Lincoln City Carlisle United 2:2 RV 32' 32'
19 24.11.2018 Lincoln City Mansfield Town 1:1 RV 90'
20 27.11.2018 Oldham Athletic Lincoln City 1:1 RV 90'
21 08.12.2018 FC Stevenage Lincoln City 0:1 RV 90'
22 15.12.2018 Lincoln City FC Morecambe 3:1 RV 49' 49'
23 22.12.2018 Lincoln City Newport County 3:2 RV 90'
24 26.12.2018 Crewe Alexandra Lincoln City 2:1 RV 90'
25 29.12.2018 Cambridge United Lincoln City 1:2 RV 1 90'
26 01.01.2019 Lincoln City FC Port Vale 1:1 RV 43' 90'
28 12.01.2019 Swindon Town Lincoln City 2:2 RV 90'
29 19.01.2019 Lincoln City Grimsby Town 1:0 RV 90'
18 22.01.2019 Yeovil Town Lincoln City 0:2 RV 1 90'
30 26.01.2019 FC Bury Lincoln City 3:3 RV 90'
31 02.02.2019 Notts County Lincoln City 1:1 RV 90'
32 09.02.2019 Lincoln City Northampton Town 1:1 RV 90'
33 16.02.2019 Lincoln City FC Stevenage 2:2 RV 90'
34 23.02.2019 FC Morecambe Lincoln City 0:2 RV 90'
27 26.02.2019 Lincoln City Exeter City 1:1 RV 90'
35 02.03.2019 Forest Green Rovers Lincoln City 1:2 RV 1 90'
36 08.03.2019 Lincoln City Yeovil Town 1:0 RV 25' 90'
37 12.03.2019 Lincoln City Oldham Athletic 2:0 RV 90'
38 18.03.2019 Mansfield Town Lincoln City 1:1 RV 90'
39 23.03.2019 Crawley Town Lincoln City 0:3 RV 1 90'
40 30.03.2019 Lincoln City Macclesfield Town FC 1:1 RV 1 90'
41 06.04.2019 Milton Keynes Dons Lincoln City 0:2 RV 90'
42 13.04.2019 Lincoln City Cheltenham Town 1:1 RV 90'
43 19.04.2019 Carlisle United Lincoln City 1:0 RV 90'
44 22.04.2019 Lincoln City Tranmere Rovers 0:0 RV 90'
45 27.04.2019 Newport County Lincoln City 1:0 RV 90'
46 04.05.2019 Lincoln City Colchester United 0:3 RV 90'
24 16.01.2021 AFC Barrow Scunthorpe United 1:0 RV 90'
28 06.02.2021 AFC Barrow Cambridge United 0:2 RV 90'
36 16.02.2021 Salford City AFC Barrow 1:0 RV 90'
30 20.02.2021 AFC Barrow FC Morecambe 1:2 RV 85' 85'
31 23.02.2021 Oldham Athletic AFC Barrow 0:1 RV 90'
32 27.02.2021 Bolton Wanderers AFC Barrow 1:0 RV 90'
33 02.03.2021 AFC Barrow Harrogate Town 0:1 RV 90'
Kader: 82, Startelf: 82, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
3.Runde 07.01.2012 Fleetwood Town FC Blackpool 1:5 RV 2 90'
4.Runde 28.01.2012 FC Blackpool Sheffield Wednesday 1:1 RV 90'
4.Runde Entscheidungsspiele 07.02.2012 Sheffield Wednesday FC Blackpool 0:3 RV 90'
3.Runde 05.01.2013 FC Fulham FC Blackpool 1:1 RV 90'
3.Runde Entscheidungsspiele 15.01.2013 FC Blackpool FC Fulham 1:2 n.V. RV 120'
3.Runde 03.01.2015 Blyth Spartans Birmingham City 2:3 RV 90'
3.Runde 09.01.2016 Birmingham City AFC Bournemouth 1:2 RV 46' 45'
2.Runde 01.12.2018 Lincoln City Carlisle United 2:0 RV 90'
3.Runde 05.01.2019 FC Everton Lincoln City 2:1 RV 90'
1.Runde 09.11.2019 Ipswich Town Lincoln City 1:1 RV 90'
1.Runde Entscheidungsspiele 20.11.2019 Lincoln City Ipswich Town 0:1 RV 90'
1.Runde 08.11.2020 FC Barnet Burton Albion 1:0 RV 90'
Kader: 12, Startelf: 12, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1.Runde 12.08.2012 FC Blackpool FC Morecambe 1:2 RV 90'
1.Runde 06.08.2013 Birmingham City Plymouth Argyle 3:2 n.V. RV 112' 120'
2.Runde 27.08.2014 Birmingham City AFC Sunderland 0:3 RV 33' 33'
1.Runde 11.08.2015 Bristol Rovers Birmingham City 1:2 RV 90'
2.Runde 25.08.2015 Birmingham City FC Gillingham 2:0 RV 90'
2.Runde 28.08.2018 Blackburn Rovers Lincoln City 4:1 RV 90'
1.Runde 13.08.2019 Huddersfield Town Lincoln City 0:1 RV 61' 29'
1.Runde 04.09.2020 Burton Albion Accrington Stanley 5:3 n.E. RV 81' 90'
Kader: 8, Startelf: 7, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
Relegation Hinspiele 04.05.2012 FC Blackpool Birmingham City 1:0 RV 90'
Relegation Rückspiele 09.05.2012 Birmingham City FC Blackpool 2:2 RV 37' 90'
Finale 19.05.2012 FC Blackpool West Ham United 1:2 RV 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
8 02.10.2016 Hibernian FC Dundee United FC 1:1 RV 46' 45'
Kader: 1, Startelf: 0, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
Gruppe 10 07.09.2007 Frankreich U21 Wales U21 1:0 RV 1 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0