FC Blackpool

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 9 In Liga seit: 1 Jahr
FC Blackpool
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 25,8
  • Legionäre: 7  29,2 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League One 19/20

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 9 2 6 1,71 27:23 8.770
Auswärtsbilanz 18 2 10 6 0,89 17:20 8.726
Gesamtbilanz 35 11 12 12 1,29 44:43 8.747
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A7 Di. 03.09.2019 20:30 FC Morecambe 3-4-1-2 2.316 5:1
Gruppe A7 Di. 15.10.2019 20:45 Carlisle United 4-4-2 911 2:1
Gruppe A7 Di. 05.11.2019 20:45 Wolverhampton Wanderers U21 5-4-1 flach 1.036 1:0
2.Runde Mi. 27.11.2019 20:45 Scunthorpe United 5-3-2 1.196 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 03.08.2019 16:00 (13.) Bristol Rovers 4-4-2 doppel 6 11.359 2:0
2 Sa. 10.08.2019 16:00 (2.) Southend United 4-4-2 doppel 6 6.823 1:3
3 Sa. 17.08.2019 16:00 (1.) Oxford United 3-4-3 flach 9.104 2:1
4 Di. 20.08.2019 20:45 (2.) FC Gillingham 3-4-3 flach 4.390 2:2
5 Sa. 24.08.2019 16:00 (1.) AFC Rochdale 4-3-3 offensiv 4.664 0:0
6 Sa. 31.08.2019 16:00 (2.) FC Portsmouth 4-4-2 Raute 10.605 1:1
7 Sa. 07.09.2019 16:00 (3.) Coventry City 3-4-1-2 6.637 3:2
8 Sa. 14.09.2019 16:00 (7.) Milton Keynes Dons 3-5-2 8.283 0:3
9 Di. 17.09.2019 20:45 (10.) Doncaster Rovers 3-5-2 flach 6.964 0:1
10 Sa. 21.09.2019 16:00 (6.) Accrington Stanley 3-5-2 flach 4.054 1:1
11 Fr. 27.09.2019 20:45 (6.) Lincoln City 4-3-3 offensiv 9.203 2:1
12 Mo. 07.10.2019 21:00 (6.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 14.003 0:0
13 Sa. 12.10.2019 16:00 (4.) Rotherham United 4-3-3 offensiv 9.932 1:2
15 Di. 22.10.2019 20:45 (8.) Wycombe Wanderers 4-3-1-2 7.298 1:1
16 Sa. 26.10.2019 16:00 (12.) Burton Albion 4-4-1-1 3.012 0:0
17 Sa. 02.11.2019 16:00 (12.) Peterborough United 3-5-2 7.619 4:3
18 Sa. 16.11.2019 16:00 (9.) AFC Wimbledon 3-4-3 flach 7.588 2:0
19 Sa. 23.11.2019 16:00 (7.) Ipswich Town 3-4-1-2 19.503 2:2
20 Sa. 07.12.2019 16:00 (10.) Fleetwood Town 4-3-3 offensiv 10.355 3:1
21 Sa. 14.12.2019 16:00 (5.) AFC Sunderland 5-3-2 30.595 1:1
22 Sa. 21.12.2019 16:00 (5.) Shrewsbury Town 4-3-1-2 7.695 0:1
23 Do. 26.12.2019 16:00 (8.) Accrington Stanley 4-3-1-2 9.517 0:1
24 So. 29.12.2019 16:00 (11.) Tranmere Rovers 4-3-1-2 8.487 1:1
25 Mi. 01.01.2020 16:00 (11.) Rotherham United 4-2-3-1 8.689 2:1
26 Di. 25.02.2020 20:45 (11.) Bolton Wanderers 3-5-2 flach 8.116 2:1
28 Sa. 18.01.2020 16:00 (13.) Lincoln City 4-1-3-2 8.929 1:0
29 Di. 10.03.2020 20:45 (14.) Tranmere Rovers 3-5-2 8.235 1:2
30 Di. 28.01.2020 21:50 (14.) Wycombe Wanderers 4-1-3-2 3.684 2:1
31 Sa. 01.02.2020 16:00 (14.) Oxford United 3-5-2 flach 10.525 2:1
32 Sa. 08.02.2020 16:00 (14.) Southend United 5-3-2 7.870 2:1
33 Di. 11.02.2020 20:45 (14.) FC Gillingham 5-3-2 6.816 2:3
34 Sa. 15.02.2020 16:00 (14.) Bristol Rovers 5-3-2 6.631 2:1
35 Sa. 22.02.2020 16:00 (14.) AFC Wimbledon 3-5-2 4.593 0:0
36 Sa. 29.02.2020 16:00 (14.) Ipswich Town 3-5-2 9.500 2:1
37 Sa. 07.03.2020 16:00 (14.) Fleetwood Town 3-5-2 4.884 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 09.11.2019 16:00 FC Morecambe 3-4-1-2 5.371 4:1
2.Runde So. 01.12.2019 15:00 Maidstone United 3-4-1-2 3.977 3:1
3.Runde Sa. 04.01.2020 16:01 FC Reading 4-2-3-1 10.181 2:2
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 14.01.2020 20:45 FC Reading 4-2-3-1 5.213 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 13.08.2019 20:45 Macclesfield Town (- 2020) 3-4-3 flach 3.715 4:6 n.E.

Tabellenausschnitt League One 19/20

# Verein Spiele +/- Pkt.
10 Ipswich Town 36 10 52
11 FC Gillingham 35 8 51
12 Burton Albion 35 0 48
13 FC Blackpool 35 1 45
14 Bristol Rovers 35 -11 45
15 Lincoln City 35 -2 42
16 Shrewsbury Town 34 -11 41