Tranmere Rovers

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 4 Jahren
Tranmere Rovers
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,6
  • Legionäre: 8  26,7 %
  • A-Nationalspieler: 1
  • Stadion: Prenton Park  16.789 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League One 19/20

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 3 6 8 0,88 19:26 6.777
Auswärtsbilanz 17 5 2 10 1,00 17:34 9.270
Gesamtbilanz 34 8 8 18 0,94 36:60 8.023
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A3 Di. 08.10.2019 20:45 Aston Villa U21 4-4-2 doppel 6 978 2:1
Gruppe A3 Di. 12.11.2019 20:45 Salford City 4-3-3 offensiv 1.196 0:2
2.Runde Mi. 04.12.2019 20:45 Manchester United U21 4-4-2 Raute 3:2
3.Runde Di. 07.01.2020 20:45 Leicester City U21 3-5-2 flach 901 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 03.08.2019 16:00 (21.) AFC Rochdale 4-2-3-1 8.032 2:3
2 Sa. 10.08.2019 16:00 (15.) FC Portsmouth 4-1-4-1 18.575 2:0
3 Sa. 17.08.2019 16:00 (20.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 8.568 5:0
4 Di. 20.08.2019 20:45 (13.) Bristol Rovers 4-2-3-1 6.802 2:0
6 Sa. 31.08.2019 16:00 (18.) Rotherham United 4-4-2 doppel 6 8.691 1:1
7 Sa. 07.09.2019 16:00 (19.) FC Gillingham 4-4-2 doppel 6 6.687 2:2
8 Sa. 14.09.2019 16:00 (18.) Oxford United 4-2-3-1 6.294 3:0
9 Di. 17.09.2019 20:45 (19.) Peterborough United 3-5-2 flach 5.243 2:2
10 Sa. 21.09.2019 16:00 (19.) Burton Albion 3-5-2 flach 6.235 2:1
11 Sa. 28.09.2019 16:00 (19.) Ipswich Town 4-4-2 19.785 4:1
12 Sa. 05.10.2019 16:00 (20.) Shrewsbury Town 4-3-3 offensiv 7.314 0:1
13 So. 13.10.2019 13:00 (20.) Coventry City 4-4-2 doppel 6 5.658 0:1
14 Fr. 18.10.2019 20:45 (18.) Southend United 4-2-3-1 7.066 1:1
15 Di. 22.10.2019 20:45 (19.) AFC Sunderland 4-4-2 doppel 6 28.551 5:0
16 Di. 04.02.2020 20:45 (20.) Doncaster Rovers 3-4-3 flach 5.464 0:3
17 Sa. 02.11.2019 16:00 (20.) Milton Keynes Dons 3-4-3 flach 7.171 1:3
18 So. 17.11.2019 13:00 (18.) Wycombe Wanderers 5-3-2 5.460 0:2
19 Sa. 23.11.2019 16:00 (18.) Fleetwood Town 5-4-1 3.811 2:1
20 Sa. 07.12.2019 16:00 (20.) Accrington Stanley 4-4-2 doppel 6 5.751 1:1
21 Sa. 14.12.2019 16:00 (20.) Lincoln City 4-2-3-1 8.369 1:0
22 Sa. 21.12.2019 16:00 (21.) AFC Wimbledon 3-5-2 6.285 1:0
23 Do. 26.12.2019 16:00 (20.) Burton Albion 3-5-2 3.970 4:2
24 So. 29.12.2019 16:00 (20.) FC Blackpool 4-2-3-1 8.487 1:1
25 Mi. 01.01.2020 16:00 (21.) Coventry City 4-2-3-1 7.828 1:4
26 Di. 25.02.2020 20:45 (21.) Shrewsbury Town 4-4-2 doppel 6 5.009 2:3
27 Sa. 11.01.2020 16:00 (21.) Southend United 3-5-2 flach 5.988 0:0
28 Sa. 18.01.2020 16:00 (20.) Ipswich Town 3-4-1-2 7.921 1:2
29 Di. 10.03.2020 20:45 (21.) FC Blackpool 3-4-1-2 8.235 1:2
30 Mi. 29.01.2020 20:45 (19.) AFC Sunderland 5-4-1 flach 6.850 0:1
31 Sa. 01.02.2020 16:00 (21.) Bolton Wanderers 4-4-2 13.044 2:0
32 Sa. 08.02.2020 16:00 (21.) FC Portsmouth 4-4-2 doppel 6 6.985 0:2
33 Di. 11.02.2020 20:45 (21.) Bristol Rovers 4-4-2 doppel 6 5.026 0:0
35 Sa. 22.02.2020 16:00 (21.) Wycombe Wanderers 4-4-2 doppel 6 4.756 3:1
37 Sa. 07.03.2020 16:00 (21.) Accrington Stanley 4-4-1-1 2.881 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 09.11.2019 16:00 Wycombe Wanderers 4-4-2 2:2
1.Runde Entscheidungsspiele Mi. 20.11.2019 20:45 Wycombe Wanderers 5-3-2 2.928 1:2 n.V.
2.Runde So. 01.12.2019 16:00 Chichester City 4-4-2 4.370 5:1
3.Runde Sa. 04.01.2020 16:01 FC Watford 5-3-2 14.373 3:3
3.Runde Entscheidungsspiele Do. 23.01.2020 20:45 FC Watford 4-2-3-1 10.039 2:1 n.V.
4.Runde So. 26.01.2020 16:00 Manchester United 4-2-3-1 13.779 0:6
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 13.08.2019 20:45 Hull City 4-5-1 flach 3.421 0:3