FC Blackpool

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 1 Jahr
FC Blackpool
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 25,8
  • Legionäre: 7  29,2 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 11/12

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 13 7 3 2,00 42:21 12.764
Auswärtsbilanz 23 7 8 8 1,26 37:38 17.956
Gesamtbilanz 46 20 15 11 1,63 79:59 15.360
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 05.08.2011 20:45 (5.) Hull City 4-3-3 offensiv 18.907 0:1
2 So. 14.08.2011 16:00 (8.) Peterborough United 4-3-3 offensiv 12.881 2:1
3 Mi. 17.08.2011 21:00 (4.) Derby County 4-3-3 offensiv 13.489 0:1
4 Sa. 20.08.2011 16:00 (9.) Brighton & Hove Albion 4-3-3 offensiv 19.494 2:2
5 Sa. 27.08.2011 16:00 (9.) Crystal Palace 4-3-3 offensiv 14.776 1:1
6 Sa. 10.09.2011 16:00 (8.) Ipswich Town 4-3-3 offensiv 12.804 2:0
7 Sa. 17.09.2011 16:00 (7.) Cardiff City 4-3-3 offensiv 12.798 1:1
8 Sa. 24.09.2011 16:00 (7.) FC Portsmouth 4-3-3 offensiv 14.395 1:0
9 Di. 27.09.2011 20:45 (8.) Coventry City 4-4-2 12.822 2:2
10 Sa. 01.10.2011 16:00 (11.) Bristol City 4-3-3 offensiv 11.734 5:0
11 Sa. 15.10.2011 16:00 (8.) West Ham United 4-4-2 31.448 4:0
12 Di. 18.10.2011 21:00 (13.) Doncaster Rovers 4-3-3 offensiv 11.587 2:1
13 Sa. 22.10.2011 16:00 (10.) Nottingham Forest 4-3-3 offensiv 13.520 1:2
14 Sa. 29.10.2011 18:20 (12.) FC Burnley 4-3-3 offensiv 15.614 3:1
15 Mi. 02.11.2011 20:45 (13.) Leeds United 4-1-4-1 22.423 0:5
16 Sa. 05.11.2011 16:00 (9.) FC Millwall 4-3-1-2 12.455 1:0
17 Sa. 19.11.2011 16:00 (7.) FC Middlesbrough 4-4-2 18.128 2:2
18 Sa. 26.11.2011 16:00 (8.) Birmingham City 4-3-3 offensiv 13.436 2:2
19 Di. 29.11.2011 20:45 (8.) Leicester City 4-3-3 offensiv 21.578 2:0
20 Sa. 03.12.2011 16:00 (10.) FC Reading 4-3-3 offensiv 11.656 1:0
21 Sa. 10.12.2011 13:45 (9.) FC Southampton 4-3-3 offensiv 22.776 2:2
22 Sa. 17.12.2011 16:00 (9.) FC Watford 4-3-3 offensiv 11.652 0:0
23 Mo. 26.12.2011 16:00 (10.) FC Barnsley 4-3-3 offensiv 11.776 1:3
24 Sa. 31.12.2011 16:00 (8.) Birmingham City 4-3-3 offensiv 19.995 3:0
25 Mo. 02.01.2012 16:00 (10.) FC Middlesbrough 4-3-3 offensiv 13.449 3:0
26 Sa. 14.01.2012 16:00 (8.) Ipswich Town 4-3-3 offensiv 16.497 2:2
27 Sa. 21.01.2012 16:00 (9.) Crystal Palace 4-3-3 offensiv 12.053 2:1
28 Di. 31.01.2012 21:00 (7.) Coventry City 4-3-3 offensiv 11.414 2:1
29 Sa. 04.02.2012 16:00 (7.) Cardiff City 4-3-3 offensiv 22.577 1:3
30 Sa. 11.02.2012 18:20 (5.) FC Portsmouth 4-2-3-1 12.545 1:1
31 Di. 14.02.2012 20:45 (5.) Doncaster Rovers 4-3-3 offensiv 8.319 1:3
32 Di. 21.02.2012 21:00 (5.) West Ham United 4-1-4-1 13.043 1:4
33 Sa. 25.02.2012 16:00 (7.) Bristol City 4-3-3 offensiv 13.192 1:3
34 Fr. 02.03.2012 20:45 (4.) Hull City 4-2-3-1 12.491 1:1
35 Di. 06.03.2012 20:45 (5.) Derby County 4-3-3 offensiv 26.320 2:1
36 Sa. 10.03.2012 16:00 (6.) Peterborough United 4-3-3 offensiv 7.540 3:1
37 Sa. 17.03.2012 16:00 (9.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 doppel 6 12.782 3:1
38 Mi. 21.03.2012 21:00 (6.) Leicester City 4-3-3 offensiv 12.485 3:3
39 Sa. 24.03.2012 16:00 (7.) FC Reading 4-3-3 offensiv 20.906 3:1
40 Sa. 31.03.2012 18:25 (7.) FC Southampton 4-3-3 offensiv 13.499 3:0
41 Fr. 06.04.2012 16:00 (5.) FC Watford 4-3-3 offensiv 16.314 0:2
42 Mo. 09.04.2012 16:00 (5.) FC Barnsley 4-3-3 offensiv 13.525 1:1
43 Sa. 14.04.2012 16:00 (5.) Nottingham Forest 4-3-3 offensiv 24.078 0:0
44 Di. 17.04.2012 21:00 (5.) Leeds United 4-3-3 offensiv 14.134 1:0
45 Sa. 21.04.2012 16:00 (5.) FC Burnley 4-3-3 offensiv 14.141 4:0
46 Sa. 28.04.2012 13:30 (4.) FC Millwall 4-3-3 offensiv 13.122 2:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 07.01.2012 16:00 Fleetwood Town 4-4-2 5.092 1:5
4.Runde Sa. 28.01.2012 16:00 Sheffield Wednesday 4-3-3 offensiv 14.042 1:1
4.Runde Entscheidungsspiele Di. 07.02.2012 20:45 Sheffield Wednesday 4-3-3 offensiv 10.274 0:3
5.Runde Sa. 18.02.2012 16:00 FC Everton 4-3-3 offensiv 38.347 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Do. 11.08.2011 20:45 Sheffield Wednesday 4-4-2 5.240 4:2 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Relegation Hinspiele Fr. 04.05.2012 20:45 (2.) Birmingham City 4-3-3 offensiv 13.832 1:0
Relegation Rückspiele Mi. 09.05.2012 20:45 (2.) Birmingham City 4-3-3 offensiv 2:2
Finale Sa. 19.05.2012 16:00 (2.) West Ham United 4-3-3 offensiv 78.523 1:2