West Ham United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 12 Jahren
West Ham United
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 28,6
  • Legionäre: 14  63,6 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 97/98

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 13 4 2 2,26 40:18 25.075
Auswärtsbilanz 19 3 4 12 0,68 16:39 29.486
Gesamtbilanz 38 16 8 14 1,47 56:57 27.280
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.1997 00:00 (8.) FC Barnsley 4-3-1-2 1:2
2 Mi. 13.08.1997 00:00 (3.) Tottenham Hotspur 5-3-2 25.354 2:1
3 Sa. 23.08.1997 00:00 (3.) FC Everton 4-3-1-2 34.356 2:1
4 Mi. 27.08.1997 00:00 (8.) Coventry City ? 18.289 1:1
5 Sa. 30.08.1997 00:00 (6.) FC Wimbledon (- 2004) ? 24.516 3:1
6 Sa. 13.09.1997 00:00 (4.) Manchester United ? 55.068 2:1
7 Sa. 20.09.1997 00:00 (7.) Newcastle United 4-3-1-2 25.884 0:1
8 Mi. 24.09.1997 00:00 (7.) FC Arsenal ? 38.012 4:0
9 Sa. 27.09.1997 00:00 (12.) FC Liverpool ? 25.908 2:1
10 Sa. 04.10.1997 00:00 (10.) FC Southampton ? 3:0
11 Sa. 18.10.1997 00:00 (11.) Bolton Wanderers ? 24.864 3:0
12 Mo. 27.10.1997 00:00 (9.) Leicester City ? 20.201 2:1
13 Mi. 03.12.1997 00:00 (10.) Crystal Palace ? 23.335 4:1
14 So. 09.11.1997 00:00 (9.) FC Chelsea ? 34.382 2:1
15 So. 23.11.1997 00:00 (9.) Leeds United ? 30.031 3:1
16 Sa. 29.11.1997 00:00 (10.) Aston Villa ? 24.976 2:1
17 Sa. 06.12.1997 00:00 (10.) Derby County ? 29.300 2:0
18 Sa. 13.12.1997 00:00 (10.) Sheffield Wednesday ? 24.344 1:0
19 Sa. 20.12.1997 00:00 (10.) Blackburn Rovers ? 21.653 3:0
20 Fr. 26.12.1997 00:00 (10.) Coventry City ? 24.532 1:0
21 So. 28.12.1997 00:00 (8.) FC Wimbledon (- 2004) ? 22.087 1:2
22 Sa. 10.01.1998 00:00 (8.) FC Barnsley ? 23.714 6:0
23 Sa. 17.01.1998 00:00 (8.) Tottenham Hotspur ? 30.284 1:0
24 Sa. 31.01.1998 16:00 (8.) FC Everton ? 25.909 2:2
25 Sa. 07.02.1998 16:00 (8.) Newcastle United ? 36.736 0:1
26 Mi. 11.03.1998 00:00 (8.) Manchester United ? 25.892 1:1
27 Sa. 21.02.1998 00:00 (8.) Bolton Wanderers ? 25.000 1:1
28 Mo. 02.03.1998 00:00 (9.) FC Arsenal ? 25.717 0:0
29 Di. 05.05.1998 00:00 (8.) Crystal Palace ? 19.129 3:3
30 Sa. 14.03.1998 00:00 (8.) FC Chelsea ? 25.829 2:1
31 Mo. 30.03.1998 00:00 (8.) Leeds United ? 24.107 3:0
32 Sa. 04.04.1998 00:00 (7.) Aston Villa ? 39.372 2:0
33 Sa. 11.04.1998 00:00 (7.) Derby County ? 25.155 0:0
34 Mo. 13.04.1998 00:00 (7.) Sheffield Wednesday ? 28.036 1:1
35 Sa. 18.04.1998 00:00 (7.) Blackburn Rovers ? 24.733 2:1
36 Sa. 25.04.1998 00:00 (7.) FC Southampton ? 25.878 2:4
37 Sa. 02.05.1998 00:00 (7.) FC Liverpool ? 44.414 5:0
38 So. 10.05.1998 00:00 (9.) Leicester City ? 25.781 4:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.1998 unbekannt FC Wakefield (- 2014) 2:1
4.Runde So. 25.01.1998 unbekannt Manchester City ? 26.495 1:2
Achtelfinale Sa. 14.02.1998 16:00 Blackburn Rovers ? 25.729 2:2
Achtelfinale - Entscheidungsspiele Mi. 25.02.1998 unbekannt Blackburn Rovers ? 21.972 4:5 n.E.
Viertelfinale So. 08.03.1998 16:00 FC Arsenal ? 38.077 1:1
Viertelfinale - Entscheidungsspiele Di. 17.03.1998 20:45 FC Arsenal ? 25.859 3:4 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Di. 16.09.1997 unbekannt Huddersfield Town 1:0
2.Runde Rückspiele Mo. 29.09.1997 unbekannt Huddersfield Town 3:0
3.Runde Mi. 15.10.1997 00:00 Aston Villa ? 20.760 3:0
Achtelfinale Mi. 19.11.1997 20:45 FC Walsall 4:1
Viertelfinale Di. 06.01.1998 00:00 FC Arsenal ? 24.770 1:2

Tabellenausschnitt Premier League 97/98

# Verein Spiele +/- Pkt.
5 Leeds United 38 11 59
6 Blackburn Rovers 38 5 58
7 Aston Villa 38 1 57
8 West Ham United 38 -1 56
9 Derby County 38 3 55
10 Leicester City 38 10 53
11 Coventry City 38 2 52