West Ham United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 12 Jahren
West Ham United
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 28,6
  • Legionäre: 14  63,6 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 88/89

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 3 6 10 0,79 19:30 20.744
Auswärtsbilanz 19 7 2 10 1,21 18:32 21.022
Gesamtbilanz 38 10 8 20 1,00 37:62 20.883
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 27.08.1988 00:00 (19.) FC Southampton ? 18.407 4:0
2 Sa. 03.09.1988 00:00 (20.) Charlton Athletic ? 19.566 1:3
3 Sa. 10.09.1988 00:00 (20.) FC Wimbledon (- 2004) ? 7.730 0:1
4 Sa. 17.09.1988 00:00 (13.) Aston Villa ? 19.186 2:2
5 Sa. 24.09.1988 00:00 (13.) Manchester United ? 39.941 2:0
6 Sa. 01.10.1988 00:00 (17.) FC Arsenal ? 27.658 1:4
7 Sa. 08.10.1988 00:00 (20.) FC Middlesbrough ? 19.608 1:0
8 Sa. 15.10.1988 00:00 (20.) Queens Park Rangers ? 14.566 2:1
9 Sa. 22.10.1988 00:00 (20.) Newcastle United ? 17.765 2:0
10 Sa. 29.10.1988 16:00 (20.) FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 30.198 0:2
11 Sa. 05.11.1988 00:00 (20.) Coventry City ? 14.651 1:1
12 Sa. 12.11.1988 00:00 (19.) Nottingham Forest ? 21.682 3:3
13 Sa. 19.11.1988 00:00 (19.) Luton Town ? 9.308 4:1
14 Sa. 26.11.1988 00:00 (19.) FC Everton ? 22.176 0:1
15 Sa. 03.12.1988 00:00 (19.) FC Millwall ? 20.105 0:1
16 Sa. 10.12.1988 00:00 (19.) Sheffield Wednesday ? 16.676 0:0
17 Sa. 17.12.1988 00:00 (19.) Tottenham Hotspur ? 28.379 0:2
18 Di. 27.12.1988 00:00 (20.) Norwich City ? 17.491 2:1
19 Sa. 31.12.1988 00:00 (20.) Charlton Athletic ? 11.084 0:0
20 Mo. 02.01.1989 00:00 (20.) FC Wimbledon (- 2004) ? 18.346 1:2
21 Sa. 14.01.1989 00:00 (20.) Derby County ? 16.796 1:2
22 Sa. 21.01.1989 00:00 (19.) Manchester United ? 29.822 1:3
23 Sa. 04.02.1989 00:00 (19.) FC Arsenal ? 40.139 2:1
24 Di. 11.04.1989 00:00 (20.) FC Middlesbrough ? 16.230 1:2
25 Mi. 03.05.1989 20:30 (20.) Newcastle United ? 14.445 1:2
26 Di. 23.05.1989 20:30 (20.) FC Liverpool ? 41.855 5:1
27 Sa. 25.02.1989 00:00 (20.) Queens Park Rangers ? 17.371 0:0
28 Sa. 11.03.1989 00:00 (20.) Coventry City ? 15.205 1:1
29 Sa. 15.04.1989 00:00 (20.) FC Southampton ? 14.766 1:2
30 Sa. 25.03.1989 00:00 (20.) Aston Villa ? 22.471 0:1
31 Mo. 27.03.1989 00:00 (20.) Norwich City ? 27.265 0:2
32 Sa. 01.04.1989 00:00 (20.) Tottenham Hotspur ? 28.375 3:0
33 Sa. 08.04.1989 00:00 (20.) Derby County ? 16.560 1:1
34 Do. 18.05.1989 00:00 (20.) Nottingham Forest ? 20.843 1:2
35 Sa. 22.04.1989 00:00 (20.) FC Millwall ? 16.603 3:0
36 Di. 09.05.1989 00:00 (19.) Sheffield Wednesday ? 19.905 0:2
37 Sa. 06.05.1989 00:00 (19.) Luton Town ? 18.686 1:0
38 Sa. 13.05.1989 16:00 (19.) FC Everton 4-4-2 21.694 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 08.01.1989 unbekannt FC Arsenal 2:2
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 11.01.1989 unbekannt FC Arsenal 0:1
4.Runde Sa. 28.01.1989 unbekannt Swindon Town 0:0
4.Runde Entscheidungsspiele Mi. 01.02.1989 unbekannt Swindon Town 1:0
Achtelfinale Sa. 18.02.1989 00:00 Charlton Athletic ? 18.785 0:1
Viertelfinale Sa. 18.03.1989 00:00 Norwich City ? 29.119 0:0
Viertelfinale - Entscheidungsspiele Mi. 22.03.1989 unbekannt Norwich City ? 25.785 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Di. 27.09.1988 20:30 AFC Sunderland 4-4-2 13.691 0:3
2.Runde Rückspiele Mi. 12.10.1988 20:30 AFC Sunderland 4-4-2 10.558 2:1
3.Runde Di. 01.11.1988 unbekannt Derby County 5:0
Achtelfinale Mi. 30.11.1988 20:45 FC Liverpool 4-4-2 26.971 4:1
Viertelfinale Mi. 18.01.1989 unbekannt Aston Villa 2:1
Halbfinale - Hinspiele So. 12.02.1989 unbekannt Luton Town 0:3
Halbfinale - Rückspiele Mi. 01.03.1989 unbekannt Luton Town 2:0