Manchester City

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 22 Jahren
Manchester City
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 26,8
  • Legionäre: 16  72,7 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 86/87

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 8 6 7 1,43 28:24 21.922
Auswärtsbilanz 21 - 9 12 0,43 8:33 19.147
Gesamtbilanz 42 8 15 19 0,93 36:57 20.535
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 23.08.1986 16:00 (21.) FC Wimbledon (- 2004) ? 20.756 3:1
2 Mo. 25.08.1986 16:00 (4.) FC Liverpool ? 39.989 0:0
3 Sa. 30.08.1986 00:00 (4.) Tottenham Hotspur ? 23.764 1:0
4 Mi. 03.09.1986 00:00 (12.) Norwich City ? 19.122 2:2
5 Sa. 06.09.1986 00:00 (12.) Coventry City ? 18.320 0:1
6 Sa. 13.09.1986 00:00 (15.) Oxford United ? 8.245 0:0
7 Sa. 20.09.1986 00:00 (14.) Queens Park Rangers ? 17.774 0:0
8 Sa. 27.09.1986 00:00 (15.) Luton Town ? 9.371 1:0
9 Sa. 04.10.1986 00:00 (18.) Leicester City ? 18.033 1:2
10 Sa. 11.10.1986 16:00 (19.) Newcastle United 4-4-2 21.780 3:1
11 Sa. 18.10.1986 16:00 (22.) FC Chelsea ? 12.990 2:1
12 So. 26.10.1986 00:00 (22.) Manchester United ? 32.440 1:1
13 Sa. 01.11.1986 00:00 (21.) FC Southampton ? 14.352 1:1
14 Sa. 08.11.1986 00:00 (21.) Aston Villa ? 22.875 3:1
15 Sa. 15.11.1986 00:00 (21.) Charlton Athletic ? 20.578 2:1
16 Sa. 22.11.1986 00:00 (19.) FC Arsenal ? 29.009 3:0
17 Sa. 29.11.1986 00:00 (20.) FC Everton ? 27.097 1:3
18 Sa. 06.12.1986 00:00 (22.) Nottingham Forest ? 19.129 2:0
19 Sa. 13.12.1986 00:00 (22.) West Ham United ? 19.067 3:1
20 Sa. 03.01.1987 00:00 (21.) Oxford United ? 20.724 1:0
21 Fr. 26.12.1986 00:00 (16.) Sheffield Wednesday ? 30.193 1:0
22 So. 28.12.1986 00:00 (17.) Charlton Athletic ? 7.697 5:0
23 Do. 01.01.1987 00:00 (17.) FC Watford ? 15.514 1:1
24 So. 21.12.1986 00:00 (17.) Coventry City ? 12.430 2:2
25 Sa. 17.01.1987 00:00 (17.) FC Liverpool ? 35.336 0:1
26 Sa. 24.01.1987 00:00 (18.) FC Wimbledon (- 2004) ? 5.667 0:0
27 Mi. 15.04.1987 00:00 (18.) Tottenham Hotspur ? 21.460 1:1
28 Sa. 14.02.1987 00:00 (18.) Norwich City ? 16.094 1:1
29 Sa. 21.02.1987 00:00 (18.) Luton Town ? 17.507 1:1
30 Sa. 28.02.1987 00:00 (19.) Queens Park Rangers ? 12.739 1:0
31 Sa. 07.03.1987 16:00 (18.) Manchester United ? 48.619 2:0
32 Sa. 14.03.1987 16:00 (19.) FC Chelsea ? 19.819 1:2
33 Sa. 21.03.1987 16:00 (21.) Newcastle United 4-4-2 23.060 0:0
34 Sa. 28.03.1987 16:00 (20.) Leicester City ? 10.743 4:0
35 Sa. 04.04.1987 00:00 (21.) Aston Villa ? 18.241 0:0
36 Sa. 11.04.1987 00:00 (21.) FC Southampton ? 18.193 2:4
37 Sa. 18.04.1987 00:00 (22.) FC Watford ? 18.541 1:2
38 Mo. 20.04.1987 00:00 (22.) Sheffield Wednesday ? 19.769 2:1
39 Sa. 25.04.1987 00:00 (22.) FC Arsenal ? 18.072 3:0
40 Sa. 02.05.1987 16:00 (22.) FC Everton 4-4-2 37.541 0:0
41 Mo. 04.05.1987 00:00 (21.) Nottingham Forest ? 21.405 1:0
42 Sa. 09.05.1987 00:00 (21.) West Ham United ? 18.413 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 10.01.1987 00:00 Manchester United ? 54.294 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Di. 23.09.1986 20:30 Southend United 0:0
2.Runde Rückspiele Mi. 08.10.1986 20:30 Southend United 2:1
3.Runde Di. 28.10.1986 20:30 FC Arsenal 3:0