#35 Jacob Widell Zetterström

imago images
Leistungsdaten nach Wettbewerb
Diese Seite enthält die Leistungsdaten eines Spielers nach Wettbewerben gruppiert.
Nationale Ligen
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, datum DESC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 49 | - | 49 | 19 | 4.410' | ||||
2022 | ![]() | Allsvenskan | ![]() | 28 | - | 23 | 12 | 2.520' | |
2021 | ![]() | Allsvenskan | ![]() | 19 | - | 23 | 7 | 1.710' | |
2017 | ![]() | U19 Allsvenskan Norra | ![]() | 1 | - | 1 | - | 90' | |
2017 | ![]() | U21 Allsvenskan Norra | ![]() | 1 | - | 2 | - | 90' |
Nationale Pokalwettbewerbe
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 270' | ||||
21/22 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 270' | |
20/21 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
Internationale Pokalwettbewerbe
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 9 | - | 2 | - | - | 8 | 4 | 810' | ||||
22/23 | ![]() | Conference League | ![]() | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 270' | |
22/23 | ![]() | UECL Quali | ![]() | 6 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | 540' |
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Allsvenskan | 47 | 46 | 19 | ![]() |
U19 Allsvenskan Norra | 1 | 1 | - | ![]() |
U21 Allsvenskan Norra | 1 | 2 | - |
---|
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
Djurgårdens IF | 59 | 55 | 25 | ![]() |
IFK Lidingö U19 | 1 | 1 | - | ![]() |
Djurgårdens IF U21 | 1 | 2 | - |
---|
Länderspielkarriere
RN | Debüt | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Schweden | ||||
23 | 12.01.2023 | 1 | - |