35 |  | | Torwart |
| Jacob Widell Zetterström | 11.07.1998 (24) |  | 1,00 Mio. € |
30 |    | | Torwart |
| Tommi Vaiho | 13.09.1988 (34) | 
 | 200 Tsd. € |
40 |  | | Torwart |
| André Picornell | 03.04.2004 (18) | 
 | 100 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Carlos Moros | 15.04.1993 (29) |  | 800 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Jesper Löfgren | 03.05.1997 (25) |  | 500 Tsd. € |
33 |    | | Innenverteidiger |
| Marcus Danielson | 08.04.1989 (33) |  | 500 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Frank Odhiambo | 29.10.2002 (20) |  | 125 Tsd. € |
5 |  | | Linker Verteidiger |
| Elliot Käck | 18.09.1989 (33) |  | 200 Tsd. € |
19 |  | | Linker Verteidiger |
| Pierre Bengtsson | 12.04.1988 (34) |  | 200 Tsd. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Piotr Johansson | 28.02.1995 (27) | 
 | 900 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| Theo Bergvall | 21.09.2004 (18) |  | 300 Tsd. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Rasmus Schüller | 18.06.1991 (31) |  | 800 Tsd. € |
13 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Hampus Finndell | 06.06.2000 (22) |  | 1,80 Mio. € |
7 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Magnus Eriksson | 08.04.1990 (32) |  | 1,20 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Elias Andersson | 31.01.1996 (27) |  | 1,00 Mio. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Lucas Bergvall | 02.02.2006 (17) |  | 800 Tsd. € |
14 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Besard Sabovic | 05.01.1998 (25) | 
 | 600 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Oliver Berg | 28.08.1993 (29) |  | 1,20 Mio. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Wilmer Odefalk | 21.11.2004 (18) |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Isak Alemayehu Mulugeta | 11.10.2006 (16) | 
 | |
23 |  | | Linksaußen |
| Gustav Wikheim | 18.03.1993 (29) |  | 1,50 Mio. € |
10 |  | | Rechtsaußen |
| Joel Asoro | 27.04.1999 (23) | 
 | 2,00 Mio. € |
9 |  | | Rechtsaußen |
| Haris Radetinac | 28.10.1985 (37) | 
 | 200 Tsd. € |
16 |  | | Mittelstürmer |
| Victor Edvardsen | 14.01.1996 (27) |  | 1,80 Mio. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| Jacob Bergström | 26.04.1995 (27) |  | 500 Tsd. € |