33 |  | | Torwart |
| 28.06.1997 (24) |  |  | 800 Tsd. € |
1 |  | | Torwart |
| 06.06.1988 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
15 |    | | Torwart |
| 25.06.1995 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
21 |  | | Torwart |
| 03.04.2002 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| 28.02.1993 (28) |  |  | 1,20 Mio. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| 14.06.2000 (21) |  |  | 1,20 Mio. € |
30 |    | | Innenverteidiger |
| 08.01.1995 (26) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 02.04.2002 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| 16.08.1996 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
36 |  | | Innenverteidiger |
| 20.11.2001 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
34 |    | | Linker Verteidiger |
| 16.02.1995 (26) |  |  | 1,50 Mio. € |
22 |  | | Linker Verteidiger |
| 23.07.1995 (25) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
7 |  | | Linker Verteidiger |
| 29.05.1993 (28) |  |  | 600 Tsd. € |
25 |  | | Rechter Verteidiger |
| 16.06.1992 (29) |  |  | 1,00 Mio. € |
41 |  | | Rechter Verteidiger |
| 07.03.2001 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 08.06.2005 (16) |  |  | |
31 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 25.04.1994 (27) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 16.02.1997 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
13 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 07.09.1985 (35) | 
 |  | 200 Tsd. € |
4 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.09.1998 (22) |  |  | 1,50 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 04.10.1997 (23) |  |  | 800 Tsd. € |
6 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 15.12.1989 (31) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 20.06.1999 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
20 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 23.07.1994 (26) |  |  | 2,00 Mio. € |
23 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 01.11.2000 (20) | 
 |  | 1,80 Mio. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 27.07.2001 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| 25.03.2004 (17) |  |  | |
7 |  | | Linksaußen |
| 28.11.1994 (26) |  |  | 1,20 Mio. € |
19 |  | | Linksaußen |
| 11.10.1997 (23) | 
 |  | 650 Tsd. € |
42 |  | | Linksaußen |
| 22.02.2001 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Linksaußen |
| 03.10.1998 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| 13.09.1992 (28) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 01.01.1998 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
18 |  | | Rechtsaußen |
| 23.05.1994 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 14.03.1997 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
32 |    | | Mittelstürmer |
| 18.11.1999 (21) |  |  | 1,20 Mio. € |
10 |    | | Mittelstürmer |
| 13.04.1991 (30) |  |  | 900 Tsd. € |
28 |  | | Mittelstürmer |
| 28.08.1987 (33) |  |  | 500 Tsd. € |
14 |    | | Mittelstürmer |
| 22.02.1999 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 23.06.2001 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |