2. Bundesliga
Deutschland
Ligahöhe:
2.Liga
- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 534
- Legionäre: 168 Spieler 31,5%
- ø-Marktwert: 884 Tsd. €
- ø-Alter: 25,4
- Wertvollster Spieler: Ibrahim Maza 8,00 Mio. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - 2. Bundesliga 24/25
Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | 25,4 Jahre | 168 | 884 Tsd. € | 472,23 Mio. € | |||
1.FC Köln | 34 | 25,0 | 10 | 1,86 Mio. € | 63,20 Mio. € | ||
Hertha BSC | 30 | 25,0 | 13 | 1,71 Mio. € | 51,35 Mio. € | ||
Hamburger SV | 31 | 25,8 | 17 | 1,41 Mio. € | 43,75 Mio. € | ||
Fortuna Düsseldorf | 30 | 24,5 | 9 | 1,22 Mio. € | 36,58 Mio. € | ||
Hannover 96 | 25 | 25,7 | 6 | 1,16 Mio. € | 29,03 Mio. € | ||
1.FC Nürnberg | 32 | 24,4 | 9 | 905 Tsd. € | 28,98 Mio. € | ||
SV Darmstadt 98 | 30 | 26,1 | 14 | 880 Tsd. € | 26,40 Mio. € | ||
1.FC Kaiserslautern | 30 | 26,4 | 9 | 771 Tsd. € | 23,13 Mio. € | ||
FC Schalke 04 | 36 | 25,1 | 18 | 640 Tsd. € | 23,05 Mio. € | ||
SC Paderborn 07 | 28 | 24,6 | 5 | 793 Tsd. € | 22,20 Mio. € | ||
SpVgg Greuther Fürth | 26 | 24,4 | 8 | 810 Tsd. € | 21,05 Mio. € | ||
Karlsruher SC | 28 | 24,8 | 8 | 721 Tsd. € | 20,20 Mio. € | ||
1.FC Magdeburg | 32 | 25,7 | 16 | 556 Tsd. € | 17,80 Mio. € | ||
SV 07 Elversberg | 26 | 26,2 | 4 | 655 Tsd. € | 17,03 Mio. € | ||
Eintracht Braunschweig | 28 | 25,8 | 10 | 520 Tsd. € | 14,55 Mio. € | ||
SSV Ulm 1846 | 29 | 25,7 | 4 | 450 Tsd. € | 13,05 Mio. € | ||
Preußen Münster | 28 | 26,8 | 7 | 384 Tsd. € | 10,75 Mio. € | ||
SSV Jahn Regensburg | 31 | 25,3 | 1 | 327 Tsd. € | 10,15 Mio. € |
Top-Torschützen
# | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 30 | 7 | ||||
2 |
| 30 | 6 | ||||
3 |
| 24 | 6 | ||||
4 |
| 26 | 6 | ||||
5 |
| 30 | 5 |
Tabelle 2. Bundesliga
# | Verein | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Düsseldorf | 8 | 4 | 17 | |
2 | 1.FC Magdeburg | 8 | 8 | 16 | |
3 | SC Paderborn | 8 | 7 | 16 | |
4 | Karlsruher SC | 8 | 5 | 16 | |
5 | Hamburger SV | 8 | 11 | 15 | |
6 | Hannover 96 | 8 | 3 | 13 | |
7 | 1.FC Köln | 8 | 7 | 12 | |
8 | SV Elversberg | 8 | 5 | 12 | |
9 | Hertha BSC | 8 | -1 | 11 | |
10 | Greuther Fürth | 8 | 3 | 10 | |
11 | 1.FC Nürnberg | 8 | -5 | 10 | |
12 | 1.FC K'lautern | 8 | -2 | 9 | |
13 | FC Schalke 04 | 8 | -3 | 8 | |
14 | SSV Ulm 1846 | 8 | -2 | 7 | |
15 | E. Braunschweig | 8 | -10 | 7 | |
16 | Darmstadt 98 | 8 | -7 | 6 | |
17 | Pr. Münster | 8 | -5 | 5 | |
18 | J. Regensburg | 8 | -18 | 4 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...