FC Fulham

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 13 In Liga seit: 2 Jahren
FC Fulham
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 28,3
  • Legionäre: 22  91,7 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 49/50

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 8 6 7 1,43 24:19 33.030
Auswärtsbilanz 21 2 8 11 0,67 17:35 33.684
Gesamtbilanz 42 10 14 18 1,05 41:54 33.357
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 20.08.1949 16:15 (16.) Wolverhampton Wanderers ? 41.699 1:2
2 Mi. 24.08.1949 19:15 (13.) Huddersfield Town ? 21.805 2:2
3 Sa. 27.08.1949 16:00 (15.) Aston Villa ? 47.785 3:1
4 Mi. 31.08.1949 19:15 (21.) Huddersfield Town ? 24.260 4:1
5 Sa. 03.09.1949 16:15 (15.) Charlton Athletic ? 37.512 1:2
6 Mi. 07.09.1949 15:15 (19.) FC Middlesbrough ? 36.792 1:2
7 Sa. 10.09.1949 15:15 (14.) Manchester City ? 42.308 2:0
8 Sa. 06.05.1950 15:45 (18.) FC Middlesbrough ? 21.031 1:2
9 Sa. 17.09.1949 16:15 (21.) FC Chelsea ? 45.924 1:1
10 Sa. 24.09.1949 16:15 (19.) Newcastle United ? 39.000 2:1
11 Sa. 01.10.1949 15:15 (15.) FC Blackpool ? 33.340 0:0
12 Sa. 08.10.1949 15:15 (16.) Stoke City ? 24.626 0:2
13 Sa. 15.10.1949 16:15 (13.) FC Burnley ? 34.313 1:0
14 Sa. 22.10.1949 16:15 (11.) AFC Sunderland ? 46.253 2:0
15 Sa. 29.10.1949 16:00 (14.) FC Liverpool ? 41.870 0:1
16 Sa. 05.11.1949 15:45 (16.) FC Arsenal ? 40.593 2:1
17 Sa. 12.11.1949 15:30 (16.) Bolton Wanderers ? 30.197 3:0
18 Sa. 19.11.1949 15:15 (15.) Birmingham City ? 20.168 1:1
19 Sa. 26.11.1949 15:15 (13.) Derby County ? 36.815 0:0
20 Sa. 03.12.1949 15:15 (14.) West Bromwich Albion ? 30.883 4:1
21 Sa. 10.12.1949 15:15 (16.) Manchester United ? 35.362 1:0
22 Sa. 17.12.1949 16:00 (14.) Wolverhampton Wanderers ? 32.399 1:1
23 Sa. 24.12.1949 15:15 (14.) Aston Villa ? 30.663 3:0
24 Mo. 26.12.1949 15:15 (13.) FC Everton ? 54.726 1:1
25 Di. 27.12.1949 15:15 (14.) FC Everton ? 36.020 0:0
26 Sa. 31.12.1949 15:15 (14.) Charlton Athletic ? 32.647 2:1
27 Sa. 14.01.1950 15:15 (14.) Manchester City ? 29.283 1:0
28 Sa. 21.01.1950 15:30 (14.) FC Chelsea ? 52.254 0:0
29 Sa. 04.02.1950 16:00 (14.) Newcastle United ? 41.120 3:1
30 Sa. 18.02.1950 16:15 (14.) FC Blackpool ? 32.131 1:0
31 Sa. 25.02.1950 16:15 (13.) Stoke City ? 27.493 2:2
32 Sa. 04.03.1950 16:15 (13.) FC Burnley ? 19.858 0:0
33 Sa. 11.03.1950 16:15 (13.) Birmingham City ? 24.975 0:0
34 Sa. 18.03.1950 15:15 (13.) Derby County ? 18.975 2:1
35 Sa. 25.03.1950 16:15 (14.) FC Arsenal ? 35.703 2:2
36 Sa. 01.04.1950 16:00 (14.) Bolton Wanderers ? 23.658 2:1
37 Fr. 07.04.1950 16:00 (14.) FC Portsmouth ? 38.932 3:0
38 Sa. 08.04.1950 16:15 (14.) AFC Sunderland ? 39.545 0:3
39 Mo. 10.04.1950 16:15 (15.) FC Portsmouth ? 24.812 0:1
40 Sa. 15.04.1950 16:00 (16.) FC Liverpool ? 36.274 1:1
41 Sa. 22.04.1950 16:15 (16.) West Bromwich Albion ? 25.025 0:1
42 Sa. 29.04.1950 15:15 (16.) Manchester United ? 11.968 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mo. 09.01.1950 15:00 Charlton Athletic ? 51.979 2:2
3.Runde Entscheidungsspiele Mi. 11.01.1950 15:00 Charlton Athletic ? 41.160 1:2