FC Chelsea

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 9 In Liga seit: 32 Jahren
FC Chelsea
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 23,6
  • Legionäre: 19  63,3 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 99/00

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 12 5 2 2,16 35:12 34.532
Auswärtsbilanz 19 6 6 7 1,26 18:22 31.538
Gesamtbilanz 38 18 11 9 1,71 53:34 33.035
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe H Mi. 15.09.1999 20:45 AC Mailand 4-4-2 doppel 6 33.873 0:0
Gruppe H Di. 21.09.1999 20:45 Hertha BSC 4-4-2 51.541 2:1
Gruppe H Di. 28.09.1999 20:45 Galatasaray 4-4-2 34.000 1:0
Gruppe H Mi. 20.10.1999 20:45 Galatasaray 4-4-2 35.000 0:5
Gruppe H Di. 26.10.1999 20:45 AC Mailand 4-4-2 doppel 6 74.855 1:1
Gruppe H Mi. 03.11.1999 20:45 Hertha BSC 4-3-2-1 33.623 2:0
Gruppe 4 Mi. 24.11.1999 20:45 Feyenoord Rotterdam 4-4-2 33.000 3:1
Gruppe 4 Di. 07.12.1999 20:45 Lazio Rom 4-4-2 38.662 0:0
Gruppe 4 Di. 29.02.2000 20:45 Olympique Marseille 4-4-2 24.700 1:0
Gruppe 4 Mi. 08.03.2000 20:45 Olympique Marseille 4-3-1-2 34.000 1:0
Gruppe 4 Di. 14.03.2000 20:45 Feyenoord Rotterdam 4-4-2 44.000 1:3
Gruppe 4 Mi. 22.03.2000 20:45 Lazio Rom 4-4-2 34.260 1:2
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 05.04.2000 20:45 FC Barcelona 4-3-2-1 3:1
Viertelfinale - Rückspiele Di. 18.04.2000 20:45 FC Barcelona 4-3-1-2 80.000 5:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Hinspiele Mi. 11.08.1999 21:05 Skonto Riga (- 2016) 4-4-2 22.043 3:0
3.Runde Rückspiele Mi. 25.08.1999 18:30 Skonto Riga (- 2016) 4-4-2 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.1999 00:00 (5.) AFC Sunderland 4-4-2 doppel 6 34.831 4:0
2 Sa. 08.01.2000 00:00 (1.) Bradford City ? 18.276 1:1
3 Sa. 14.08.1999 00:00 (4.) Leicester City ? 21.068 2:2
4 Sa. 21.08.1999 00:00 (8.) Aston Villa ? 35.071 1:0
5 Mi. 12.01.2000 00:00 (4.) Tottenham Hotspur ? 34.969 1:0
6 Sa. 28.08.1999 00:00 (2.) FC Wimbledon (- 2004) ? 22.167 0:1
7 Sa. 11.09.1999 00:00 (2.) Newcastle United ? 35.092 1:0
8 Sa. 18.09.1999 00:00 (2.) FC Watford ? 1:0
9 Sa. 25.09.1999 00:00 (2.) FC Middlesbrough ? 34.183 0:1
10 So. 03.10.1999 00:00 (2.) Manchester United 4-4-2 doppel 6 34.909 5:0
11 Sa. 16.10.1999 00:00 (1.) FC Liverpool 4-4-2 doppel 6 44.826 1:0
12 Sa. 23.10.1999 00:00 (3.) FC Arsenal ? 34.958 2:3
13 Sa. 30.10.1999 00:00 (5.) Derby County ? 28.614 3:1
14 So. 07.11.1999 00:00 (5.) West Ham United ? 34.935 0:0
15 Sa. 20.11.1999 00:00 (5.) FC Everton ? 38.225 1:1
16 So. 28.11.1999 00:00 (8.) Bradford City ? 31.591 1:0
17 Sa. 04.12.1999 00:00 (6.) AFC Sunderland ? 41.377 4:1
18 So. 19.12.1999 00:00 (7.) Leeds United ? 35.106 0:2
19 So. 26.12.1999 00:00 (7.) FC Southampton 4-1-4-1 15.232 1:2
20 Mi. 29.12.1999 00:00 (6.) Sheffield Wednesday ? 32.938 3:0
21 Di. 04.01.2000 00:00 (6.) Coventry City ? 20.164 2:2
22 Sa. 15.01.2000 00:00 (6.) Leicester City ? 35.063 1:1
23 Sa. 22.01.2000 00:00 (6.) Aston Villa ? 33.704 0:0
24 Sa. 05.02.2000 00:00 (6.) Tottenham Hotspur ? 0:1
25 Sa. 12.02.2000 00:00 (5.) FC Wimbledon (- 2004) ? 34.826 3:1
26 Sa. 26.02.2000 00:00 (5.) FC Watford ? 34.928 2:1
27 Sa. 04.03.2000 00:00 (5.) Newcastle United ? 36.448 0:1
28 Sa. 11.03.2000 00:00 (3.) FC Everton ? 35.113 1:1
29 Sa. 18.03.2000 16:00 (3.) West Ham United ? 26.041 0:0
30 Sa. 25.03.2000 16:00 (5.) FC Southampton ? 34.956 1:1
31 Sa. 01.04.2000 16:00 (5.) Leeds United ? 0:1
32 Mi. 12.04.2000 20:45 (5.) Coventry City ? 32.316 2:1
33 Sa. 15.04.2000 16:00 (5.) Sheffield Wednesday ? 21.743 1:0
34 Sa. 22.04.2000 16:00 (5.) FC Middlesbrough ? 34.467 1:1
35 Mo. 24.04.2000 13:00 (5.) Manchester United ? 61.593 3:2
36 Sa. 29.04.2000 16:00 (5.) FC Liverpool ? 34.957 2:0
37 Sa. 06.05.2000 16:00 (5.) FC Arsenal ? 2:1
38 So. 14.05.2000 17:00 (5.) Derby County ? 35.084 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 11.12.1999 unbekannt Hull City ? 10.279 1:6
4.Runde Mi. 19.01.2000 00:00 Nottingham Forest ? 30.125 2:0
Achtelfinale Mo. 31.01.2000 00:00 Leicester City ? 30.141 2:1
Viertelfinale So. 20.02.2000 00:00 FC Gillingham ? 34.205 5:0
Halbfinale So. 09.04.2000 00:00 Newcastle United ? 73.876 1:2
Finale Sa. 20.05.2000 16:00 Aston Villa 4-4-2 Raute 78.217 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 13.10.1999 00:00 Huddersfield Town ? 21.008 0:1

Tabellenausschnitt Premier League 99/00

# Verein Spiele +/- Pkt.
2 FC Arsenal 38 30 73
3 Leeds United 38 15 69
4 FC Liverpool 38 21 67
5 FC Chelsea 38 19 65
6 Aston Villa 38 11 58
7 AFC Sunderland 38 1 58
8 Leicester City 38 0 55