Bolton Wanderers

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 3 Jahren
Bolton Wanderers
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 25,7
  • Legionäre: 14  51,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 18/19

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 4 4 15 0,70 13:35 14.000
Auswärtsbilanz 23 4 4 15 0,70 16:43 19.663
Gesamtbilanz 46 8 8 30 0,70 29:78 16.831
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 04.08.2018 16:00 West Bromwich Albion Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 25.901 1:2
2 Sa. 11.08.2018 16:00 Bolton Wanderers Bristol City 4-2-3-1 Phil Parkinson 14.112 2:2
3 Sa. 18.08.2018 16:00 FC Reading Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 13.318 0:1
4 Mi. 22.08.2018 21:00 Bolton Wanderers Birmingham City 4-2-3-1 Phil Parkinson 13.821 1:0
5 Sa. 25.08.2018 16:00 Bolton Wanderers Sheffield United 4-2-3-1 Phil Parkinson 14.848 0:3
6 Sa. 01.09.2018 16:00 Preston North End Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 16.331 2:2
7 Sa. 15.09.2018 16:00 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 4-2-3-1 Phil Parkinson 13.581 1:2
8 Mi. 19.09.2018 20:45 FC Middlesbrough Bolton Wanderers 3-4-2-1 Phil Parkinson 21.345 2:0
9 Sa. 22.09.2018 16:00 Ipswich Town Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 14.755 0:0
10 Sa. 29.09.2018 16:00 Bolton Wanderers Derby County 4-2-3-1 Phil Parkinson 14.096 1:0
11 Di. 02.10.2018 21:00 Stoke City Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 22.116 2:0
12 Sa. 06.10.2018 18:30 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 4-2-3-1 Phil Parkinson 15.461 0:1
13 Sa. 20.10.2018 16:00 Rotherham United Bolton Wanderers 3-5-2 Phil Parkinson 10.011 1:1
14 Mi. 24.10.2018 21:00 Bolton Wanderers Nottingham Forest 4-2-3-1 Phil Parkinson 13.195 0:3
15 Sa. 27.10.2018 16:00 Bolton Wanderers Hull City 3-5-2 Phil Parkinson 13.108 0:1
16 Fr. 02.11.2018 20:45 Aston Villa Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 30.802 2:0
17 Sa. 10.11.2018 16:00 Bolton Wanderers Swansea City 4-2-3-1 Phil Parkinson 14.090 0:1
18 Sa. 24.11.2018 16:00 FC Millwall Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 12.554 1:1
19 Di. 27.11.2018 20:45 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv Phil Parkinson 20.861 1:0
20 Sa. 01.12.2018 16:00 Bolton Wanderers Wigan Athletic 4-2-3-1 Phil Parkinson 15.237 1:1
21 Sa. 08.12.2018 16:00 Norwich City Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 25.811 3:2
22 Sa. 15.12.2018 16:00 Bolton Wanderers Leeds United 4-2-3-1 Phil Parkinson 17.484 0:1
23 Sa. 22.12.2018 16:00 FC Brentford Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 Phil Parkinson 10.512 1:0
24 Mi. 26.12.2018 16:00 Bolton Wanderers Rotherham United 4-4-2 doppel 6 Phil Parkinson 15.255 2:1
25 Sa. 29.12.2018 16:00 Bolton Wanderers Stoke City 4-2-3-1 Phil Parkinson 15.309 0:0
26 Di. 01.01.2019 16:00 Hull City Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 12.418 6:0
27 Sa. 12.01.2019 16:00 Bristol City Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 19.730 2:1
28 Mo. 21.01.2019 21:00 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 4-2-3-1 Phil Parkinson 14.750 0:2
29 Di. 29.01.2019 21:00 Bolton Wanderers FC Reading 4-2-3-1 Phil Parkinson 12.195 1:1
30 Sa. 02.02.2019 16:00 Sheffield United Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 26.131 2:0
31 Sa. 09.02.2019 16:00 Bolton Wanderers Preston North End 3-5-2 Phil Parkinson 17.381 1:2
32 Di. 12.02.2019 20:45 Birmingham City Bolton Wanderers 3-5-2 Phil Parkinson 21.682 0:1
33 Sa. 16.02.2019 16:00 Bolton Wanderers Norwich City 5-3-2 Phil Parkinson 14.006 0:4
34 Sa. 23.02.2019 16:00 Leeds United Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 Phil Parkinson 34.144 2:1
35 Sa. 02.03.2019 16:00 Swansea City Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 Phil Parkinson 17.880 2:0
36 Sa. 09.03.2019 16:00 Bolton Wanderers FC Millwall 4-4-1-1 Phil Parkinson 13.035 2:1
37 Di. 12.03.2019 21:00 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 4-4-2 doppel 6 Phil Parkinson 13.624 0:2
38 Sa. 16.03.2019 16:00 Wigan Athletic Bolton Wanderers 4-4-2 doppel 6 Phil Parkinson 13.664 5:2
39 Sa. 30.03.2019 16:00 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 13.603 1:2
40 Sa. 06.04.2019 16:00 Bolton Wanderers Ipswich Town 4-4-1-1 Phil Parkinson 17.811 1:2
41 Di. 09.04.2019 21:00 Bolton Wanderers FC Middlesbrough 3-5-2 Phil Parkinson 12.259 0:2
42 Sa. 13.04.2019 16:00 Derby County Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 26.602 4:0
43 Fr. 19.04.2019 16:00 Bolton Wanderers Aston Villa 4-2-3-1 Phil Parkinson 17.344 0:2
44 Mo. 22.04.2019 16:00 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 14.495 2:0
45 Sa. 27.04.2019 16:00 Bolton Wanderers FC Brentford ? Phil Parkinson 0:1
46 So. 05.05.2019 13:30 Nottingham Forest Bolton Wanderers 4-5-1 flach Phil Parkinson 27.578 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.2019 16:00 Bolton Wanderers FC Walsall 4-2-3-1 Phil Parkinson 5.506 5:2
4.Runde Fr. 25.01.2019 20:45 Bristol City Bolton Wanderers 3-5-2 Phil Parkinson 13.747 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 14.08.2018 20:45 Leeds United Bolton Wanderers 4-2-3-1 Phil Parkinson 19.617 2:1