99 |  | | Torwart |
| 21.02.1988 (23) |  |  | 5,00 Mio. € |
1 |  | | Torwart |
| 10.05.1973 (38) |  |  | 500 Tsd. € |
90 |    | | Torwart |
| 01.01.1990 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| 15.09.1983 (27) |  |  | 7,80 Mio. € |
55 |    | | Innenverteidiger |
| 03.11.1982 (28) |  |  | 7,50 Mio. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| 20.11.1981 (29) |  |  | 5,00 Mio. € |
18 |  | | Innenverteidiger |
| 24.01.1991 (20) |  |  | 4,50 Mio. € |
22 |    | | Innenverteidiger |
| 17.05.1987 (24) | 
 |  | 2,50 Mio. € |
27 |    | | Innenverteidiger |
| 23.08.1989 (21) | 
 |  | 2,50 Mio. € |
93 |  | | Innenverteidiger |
| 20.07.1993 (17) |  |  | 350 Tsd. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| 10.07.1989 (21) |  |  | 6,00 Mio. € |
13 |  | | Rechter Verteidiger |
| 16.10.1984 (26) |  |  | 4,50 Mio. € |
17 |  | | Rechter Verteidiger |
| 05.12.1980 (30) |  |  | 2,00 Mio. € |
66 |    | | Rechter Verteidiger |
| 22.07.1989 (21) |  |  | 1,00 Mio. € |
28 |  | | Defensives Mittelfeld |
| k. A. (32) |  |  | 4,00 Mio. € |
15 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 15.12.1977 (33) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.11.1988 (22) |  |  | 3,50 Mio. € |
24 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 29.06.1991 (20) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 31.10.1976 (34) |  |  | |
4 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 05.02.1986 (25) | 
 |  | 11,00 Mio. € |
21 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 01.02.1990 (21) | 
 |  | 600 Tsd. € |
80 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 03.01.1995 (16) |  |  | 250 Tsd. € |
20 |  | | Linksaußen |
| 31.10.1979 (31) |  |  | 4,50 Mio. € |
10 |    | | Linksaußen |
| 12.07.1990 (20) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| 26.09.1983 (27) |  |  | 13,00 Mio. € |
23 |    | | Rechtsaußen |
| 17.01.1984 (27) |  |  | 3,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 23.05.1984 (27) |  |  | 7,00 Mio. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 11.08.1988 (22) |  |  | 6,50 Mio. € |
33 |    | | Mittelstürmer |
| 30.11.1981 (29) |  |  | 1,00 Mio. € |
19 |    | | Mittelstürmer |
| 02.01.1986 (25) |  |  | 350 Tsd. € |