1 |  | | Torwart |
| Ersin Destanoglu | 01.01.2001 (22) |  | 6,50 Mio. € |
34 |  | | Torwart |
| Mert Günok | 01.03.1989 (34) |  | 1,00 Mio. € |
99 |  | | Torwart |
| Emre Bilgin | 26.02.2004 (19) |  | 175 Tsd. € |
97 |    | | Torwart |
| Utku Yuvakuran | 02.11.1997 (25) |  | 75 Tsd. € |
26 |    | | Innenverteidiger |
| Romain Saïss | 26.03.1990 (33) | 
 | 6,00 Mio. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Tayyip Talha Sanuc | 17.12.1999 (23) |  | 5,00 Mio. € |
6 |    | | Innenverteidiger |
| Omar Colley | 24.10.1992 (30) |  | 3,00 Mio. € |
20 |  | | Innenverteidiger |
| Necip Uysal | 24.01.1991 (32) |  | 650 Tsd. € |
23 |  | | Innenverteidiger |
| Welinton | 10.04.1989 (33) |  | 575 Tsd. € |
25 |    | | Linker Verteidiger |
| Arthur Masuaku | 07.11.1993 (29) | 
 | 5,50 Mio. € |
77 |  | | Linker Verteidiger |
| Umut Meras | 20.12.1995 (27) |  | 1,40 Mio. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| Valentin Rosier | 19.08.1996 (26) | 
 | 6,50 Mio. € |
4 |    | | Rechter Verteidiger |
| Onur Bulut | 16.04.1994 (28) | 
 | 3,50 Mio. € |
19 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Amir Hadziahmetovic | 08.03.1997 (26) | 
 | 6,50 Mio. € |
22 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Berkay Vardar | 14.01.2003 (20) | 
 | 650 Tsd. € |
13 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Atiba Hutchinson | 08.02.1983 (40) | 
 | 200 Tsd. € |
83 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Gedson Fernandes | 09.01.1999 (24) | 
 | 9,00 Mio. € |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Salih Ucan | 06.01.1994 (29) |  | 4,70 Mio. € |
17 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Kerem Atakan Kesgin | 05.11.2000 (22) |  | 2,50 Mio. € |
88 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Tayfur Bingöl | 11.01.1993 (30) |  | 2,10 Mio. € |
11 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Dele Alli | 11.04.1996 (26) | 
 | 11,00 Mio. € |
44 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Alexandru Maxim | 08.07.1990 (32) |  | 3,20 Mio. € |
15 |    | | Linksaußen |
| Nathan Redmond | 06.03.1994 (29) | 
 | 9,50 Mio. € |
7 |  | | Linksaußen |
| Georges-Kevin N'Koudou | 13.02.1995 (28) | 
 | 4,20 Mio. € |
18 |  | | Rechtsaußen |
| Rachid Ghezzal | 09.05.1992 (30) | 
 | 6,50 Mio. € |
10 |    | | Mittelstürmer |
| Vincent Aboubakar | 22.01.1992 (31) |  | 5,00 Mio. € |
40 |    | | Mittelstürmer |
| Jackson Muleka | 04.10.1999 (23) |  | 5,00 Mio. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Cenk Tosun | 07.06.1991 (31) | 
 | 2,80 Mio. € |
35 |  | | Mittelstürmer |
| Semih Kilicsoy | 15.08.2005 (17) |  | 150 Tsd. € |