UI Cup (-2009)
- Pokalart: Internationaler Vereinspokal
- Teilnehmer: 49
UI Cup (-2009) - Spieltagsansicht
Diese Übersicht zeigt einen Kurzüberblick aller Partien der ausgewählten Spielrunde mit entsprechend
relevanten Informationen sowohl vor, als auch live während sowie nach dem Spiel.
In der rechten Spalte wird zudem die Torjägerliste des Wettbewerbs zum jeweiligen Zeitpunkt angezeigt.
KFF | 1:0 | TWE | ||
Sa.
15.07.2006
- 16:00 Uhr |
||||
2.684 · Martin Atkinson | ||||
Spielverlauf | ||||
51' | ||||
51' | 1:0 | |||
OB | 1:0 | Hibs | ||
Sa.
15.07.2006
- 18:00 Uhr |
||||
2.341 · Philippe Kalt | ||||
Spielverlauf | ||||
32' | 1:0 | |||
NEW | 1:1 | LSK | ||
Sa.
15.07.2006
- 18:00 Uhr |
||||
31.059 · Joeri Van de Velde | ||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 21' | |||
50' | 1:1 | |||
MPTikv | 0:2 | Achnas | ||
Sa.
15.07.2006
- 18:00 Uhr |
||||
350 · Claudio Circhetta | ||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 65' | |||
0:2 | 77' | |||
GCZ | 2:1 | Gent | ||
Sa.
15.07.2006
- 19:00 Uhr |
||||
2.500 · Sorin Corpodean | ||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 2' | |||
50' | 1:1 | |||
57' | 2:1 | |||
SVR | 3:1 | FC Tir | ||
Sa.
15.07.2006
- 19:00 Uhr |
||||
1.500 · Cem Papila | ||||
Spielverlauf | ||||
26' | 1:0 | |||
52' | 2:0 | |||
2:1 | 69' | |||
80' | 3:1 | |||
AEL | 0:0 | KS | ||
Sa.
15.07.2006
- 20:45 Uhr |
||||
Tiziano Pieri |
OM | 0:0 | Dnipro | ||
Sa.
15.07.2006
- 20:45 Uhr |
||||
6.884 · Bernardino González Vázquez |
AJA | 4:1 | Farul | ||
Sa.
15.07.2006
- 21:00 Uhr |
||||
4.000 · Thorsten Kinhöfer | ||||
Spielverlauf | ||||
7' | 1:0 | |||
9' | 2:0 | |||
2:1 | 17' | |||
53' | 3:1 | |||
77' | 4:1 | |||
VCF | 1:2 | Maribo | ||
Sa.
15.07.2006
- 21:45 Uhr |
||||
Kevin Blom | ||||
Spielverlauf | ||||
0:1 | 41' | |||
47' | ||||
71' | 1:1 | |||
1:2 | 84' | |||
Hertha | 0:0 | FK Mos | ||
So.
16.07.2006
- 15:00 Uhr |
||||
8.404 · Mark Clattenburg |
Top-Torjäger zum Zeitpunkt
Spieler | Verein | am Sptg. | |
---|---|---|---|
- | 5 | ||
- | 5 | ||
- | 4 | ||
- | 4 | ||
- | 4 | ||
- | 3 | ||
1 | 3 | ||
- | 3 | ||
1 | 3 | ||
1 | 3 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...