Grasshopper Club Zürich
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 23 67,6 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: Stadion Letzigrund 26.104 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -900 Tsd. €
Info
Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.
Bilanz Super League 06/07
Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | ø-Pkt | Tore | ø-Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimbilanz | 18 | 7 | 4 | 7 | 1,39 | 30:21 | 6.920 |
Auswärtsbilanz | 18 | 6 | 7 | 5 | 1,39 | 24:20 | 9.591 |
Gesamtbilanz | 36 | 13 | 11 | 12 | 1,39 | 54:41 | 8.256 |
UEFA-Cup (- 2009)
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde Hinspiele | Do. 14.09.2006 | 19:30 | A | Åtvidabergs FF | ? | 5.130 | 0:3 | ||
1.Runde Rückspiele | Do. 28.09.2006 | 19:30 | H | Åtvidabergs FF | ? | 4.800 | 5:0 | ||
Gruppe C | Do. 02.11.2006 | 19:00 | H | AZ Alkmaar | ? | 5.500 | 2:5 | ||
Gruppe C | Do. 23.11.2006 | 18:15 | A | Slovan Liberec | ? | 7.000 | 4:1 | ||
Gruppe C | Mi. 29.11.2006 | 20:45 | H | FC Sevilla | ? | 7.300 | 0:4 | ||
Gruppe C | Do. 14.12.2006 | 20:45 | A | SC Braga | ? | 10.500 | 2:0 |
Super League
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mi. 19.07.2006 | 19:45 | H | (6.) | FC Sion (3.) | ? | 5.000 | 0:0 | |
2 | Di. 25.07.2006 | 19:45 | A | (9.) | FC St. Gallen (4.) | ? | 9.500 | 0:0 | |
3 | Sa. 29.07.2006 | 17:45 | H | (7.) | FC Thun (6.) | 4.100 | 4:1 | ||
4 | Sa. 05.08.2006 | 17:45 | A | (3.) | FC Basel (6.) | 1 | 2:3 | ||
5 | So. 13.08.2006 | 16:00 | H | (3.) | FC Luzern (8.) | 7.000 | 2:0 | ||
6 | Sa. 19.08.2006 | 17:45 | A | (2.) | FC Zürich (1.) | ? | 14.500 | 2:1 | |
7 | Sa. 09.09.2006 | 17:45 | H | (3.) | FC Aarau (9.) | 4.000 | 3:1 | ||
8 | Mo. 18.09.2006 | 19:45 | A | (3.) | BSC Young Boys (5.) | 13.300 | 1:3 | ||
9 | Sa. 23.09.2006 | 17:45 | H | (3.) | FC Schaffhausen (8.) | 3.800 | 5:0 | ||
10 | Mi. 04.10.2006 | 19:45 | A | (1.) | FC Sion (2.) | 12.000 | 2:2 | ||
11 | Sa. 14.10.2006 | 17:45 | H | (3.) | FC St. Gallen (1.) | 10.100 | 4:1 | ||
12 | Sa. 21.10.2006 | 17:45 | A | (2.) | FC Thun (8.) | 4.250 | 0:1 | ||
13 | Sa. 28.10.2006 | 17:45 | H | (1.) | FC Basel (5.) | 13.800 | 1:2 | ||
14 | Mi. 08.11.2006 | 20:45 | A | (1.) | FC Luzern (7.) | ? | 9.340 | 0:1 | |
15 | Sa. 18.11.2006 | 18:45 | H | (1.) | FC Zürich (2.) | 4-4-2 doppel 6 | 17.666 | 0:1 | |
16 | So. 26.11.2006 | 17:00 | A | (2.) | FC Aarau (10.) | ? | 5.200 | 1:0 | |
17 | So. 03.12.2006 | 16:00 | H | (3.) | BSC Young Boys (6.) | 5.800 | 1:2 | ||
18 | Sa. 09.12.2006 | 18:45 | A | (4.) | FC Schaffhausen (8.) | ? | 2.340 | 3:3 | |
19 | Sa. 10.02.2007 | 18:45 | H | (4.) | FC Zürich (1.) | 14.900 | 0:0 | ||
20 | Sa. 17.02.2007 | 17:45 | A | (4.) | FC Thun (8.) | ? | 4.400 | 0:2 | |
21 | Sa. 24.02.2007 | 17:45 | H | (4.) | FC Aarau (10.) | ? | 4.800 | 1:0 | |
22 | So. 04.03.2007 | 16:00 | H | (3.) | FC Basel (4.) | ? | 11.700 | 1:5 | |
23 | So. 11.03.2007 | 16:00 | A | (4.) | FC Sion (6.) | ? | 12.800 | 1:1 | |
24 | Sa. 17.03.2007 | 18:45 | H | (4.) | FC Luzern (7.) | ? | 4.900 | 5:0 | |
25 | Sa. 31.03.2007 | 17:45 | A | (4.) | BSC Young Boys (5.) | ? | 15.259 | 1:0 | |
26 | Sa. 07.04.2007 | 17:45 | A | (4.) | FC St. Gallen (3.) | ? | 11.300 | 0:0 | |
27 | So. 15.04.2007 | 16:00 | H | (5.) | FC Schaffhausen (10.) | ? | 3.600 | 1:2 | |
28 | Mi. 18.04.2007 | 19:45 | A | (5.) | FC Schaffhausen (10.) | 3.200 | 1:1 | ||
29 | Sa. 21.04.2007 | 17:45 | H | (5.) | FC St. Gallen (4.) | 4.500 | 1:1 | ||
30 | Sa. 28.04.2007 | 17:45 | H | (5.) | BSC Young Boys (3.) | 3.800 | 1:2 | ||
31 | Sa. 05.05.2007 | 17:45 | A | (6.) | FC Luzern (7.) | ? | 5.482 | 1:6 | |
32 | Mi. 09.05.2007 | 19:45 | H | (6.) | FC Sion (4.) | 2.800 | 0:0 | ||
33 | So. 13.05.2007 | 16:00 | A | (6.) | FC Basel (2.) | 26.625 | 3:0 | ||
34 | Mi. 16.05.2007 | 19:45 | A | (6.) | FC Aarau (10.) | 5.000 | 0:0 | ||
35 | Sa. 19.05.2007 | 17:45 | H | (6.) | FC Thun (8.) | 2.300 | 0:3 | ||
36 | Do. 24.05.2007 | 20:15 | A | (6.) | FC Zürich (1.) | ? | 18.137 | 2:0 |
Schweizer Cup
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | So. 27.08.2006 | 15:30 | A | GC Biaschesi | ? | 1.200 | 1:5 | ||
2.Runde | So. 01.10.2006 | 15:30 | A | SC YF Juventus | ? | 1.506 | 3:4 | ||
Achtelfinale | Sa. 11.11.2006 | 17:45 | H | FC Thun | ? | 1.900 | 1:0 | ||
Viertelfinale | Mi. 14.03.2007 | 19:45 | A | FC Luzern | 4-2-3-1 | 9.422 | 3:1 |
UEFA-Cup Qualifikation
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Runde Hinspiele | Do. 10.08.2006 | 20:00 | A | FC Fehérvár | ? | 5.000 | 1:1 | ||
2.Runde Rückspiele | Do. 24.08.2006 | 19:30 | H | FC Fehérvár | ? | 2.600 | 2:0 |
UI Cup (-2009)
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort | Rang | Gegner | Spielsystem | Zuschauer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Runde Hinspiele | So. 02.07.2006 | 18:00 | H | FK Teplice | ? | 1.000 | 2:0 | ||
2.Runde Rückspiele | So. 09.07.2006 | 16:30 | A | FK Teplice | ? | 3.500 | 0:2 | ||
3.Runde Hinspiele | Sa. 15.07.2006 | 19:00 | H | KAA Gent | ? | 2.500 | 2:1 | ||
3.Runde Rückspiele | Sa. 22.07.2006 | 19:30 | A | KAA Gent | ? | 4.500 | 1:1 |
Tabellenausschnitt Super League 06/07
# | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | FC Sion | 36 | 15 | 60 | |
4 | BSC Young Boys | 36 | 10 | 59 | |
5 | FC St. Gallen | 36 | 3 | 55 | |
6 | Grasshoppers | 36 | 13 | 50 | |
7 | FC Thun | 36 | -28 | 37 | |
8 | FC Luzern | 36 | -27 | 33 | |
9 | FC Aarau | 36 | -27 | 26 |