Nationale Ligen & Pokalwettbewerbe
Dies ist die Übersicht aller Ligen und Pokalwettbewerbe eines ausgewählten Landes in einer bestimmten Saison. So lassen sich die Ligen-Zusammensetzung, die Meister, Aufsteiger, Absteiger und Torschützenkönige für jede beliebige Saison in einem Land anzeigen. Zudem wird das Abschneiden der Vertreter eines Landes in den internationalen Klub-Wettbewerben angezeigt.
Nationale Ligen & Pokalwettbewerbe
Wettbewerb | Vereine | Spieler | Gesamtwert | ||
---|---|---|---|---|---|
1.Liga | |||||
| 18 | 518 | 4,29 Mrd. € | ||
2.Liga | |||||
| 18 | 527 | 381,13 Mio. € | ||
3.Liga | |||||
| 20 | 563 | 132,54 Mio. € | ||
4.Liga | |||||
| 20 | 539 | 39,38 Mio. € | ||
| 18 | 501 | 37,64 Mio. € | ||
| 18 | 458 | 33,79 Mio. € | ||
| 18 | 466 | 31,05 Mio. € | ||
| 19 | 501 | 30,40 Mio. € | ||
5.Liga | |||||
| 20 | 513 | 2,43 Mio. € | ||
| 18 | 465 | 525 Tsd. € | ||
| 22 | 550 | 285 Tsd. € | ||
| 18 | 488 | 200 Tsd. € | ||
| 18 | 475 | 175 Tsd. € | ||
| 16 | 421 | 130 Tsd. € | ||
| 17 | 442 | 80 Tsd. € | ||
| 18 | 447 | 50 Tsd. € | ||
| 16 | 459 | 50 Tsd. € | ||
| 21 | 548 | 50 Tsd. € | ||
| 18 | 443 | - | ||
| 19 | 547 | - | ||
| 18 | 474 | - | ||
| 18 | 429 | - | ||
6.Liga | |||||
| 20 | 499 | 450 Tsd. € | ||
| 17 | 452 | 210 Tsd. € | ||
| 18 | 425 | 150 Tsd. € | ||
| 18 | 474 | 150 Tsd. € | ||
| 17 | 379 | 100 Tsd. € | ||
| 16 | 392 | 70 Tsd. € | ||
| 16 | 461 | 50 Tsd. € | ||
| 18 | 513 | 50 Tsd. € | ||
| 18 | 460 | 45 Tsd. € | ||
| 18 | 517 | 45 Tsd. € | ||
| 17 | 426 | 10 Tsd. € | ||
| 16 | 440 | - | ||
| 18 | 445 | - | ||
| 18 | 474 | - | ||
| 19 | 593 | - | ||
| 18 | 485 | - | ||
| 16 | 531 | - | ||
| 16 | 499 | - | ||
| 16 | 562 | - | ||
| 11 | 267 | - | ||
| 16 | 418 | - | ||
| 12 | 303 | - | ||
| 17 | 481 | - | ||
| 13 | 332 | - | ||
| 14 | 367 | - | ||
| 14 | 400 | - | ||
| 12 | 318 | - | ||
| 18 | 479 | - | ||
| 18 | 404 | - | ||
| 16 | 401 | - | ||
| 18 | 629 | - | ||
| 18 | 494 | - | ||
| 17 | 421 | - | ||
| 17 | 380 | - | ||
| 17 | 459 | - | ||
| 15 | 385 | - | ||
| 16 | 448 | - | ||
Jugendliga | |||||
| 44 | 1.189 | 9,05 Mio. € | ||
| 17 | 474 | 7,33 Mio. € | ||
| 16 | 440 | 6,05 Mio. € | ||
| 17 | 428 | 2,80 Mio. € | ||
| 43 | 1.059 | 200 Tsd. € | ||
| 17 | 406 | 200 Tsd. € | ||
| 16 | 411 | - | ||
| 17 | 414 | - | ||
Nationaler Vereinspokal | |||||
| 64 | 1.772 | 4,75 Mrd. € | ||
Nationaler Supercup | |||||
| 2 | 54 | 1,49 Mrd. € | ||
Playoff/Relegation | |||||
| 4 | 106 | 7,13 Mio. € | ||
| 22 | 550 | 285 Tsd. € | ||
| 4 | 97 | - | ||
Nationaler Juniorenpokal | |||||
| 32 | 817 | 11,10 Mio. € | ||
Unterklassiger Vereinspokal | |||||
| 85 | 1.971 | 42,34 Mio. € | ||
| 104 | 2.662 | 24,53 Mio. € | ||
| 11 | 300 | 22,29 Mio. € | ||
| 64 | 1.585 | 17,77 Mio. € | ||
| 64 | 1.610 | 17,23 Mio. € | ||
| 40 | 1.001 | 15,91 Mio. € | ||
| 32 | 744 | 14,70 Mio. € | ||
| 32 | 834 | 12,76 Mio. € | ||
| 127 | 4.021 | 9,63 Mio. € | ||
| 61 | 1.651 | 7,77 Mio. € | ||
| 119 | 2.817 | 7,15 Mio. € | ||
| 16 | 401 | 5,55 Mio. € | ||
| 64 | 1.836 | 5,50 Mio. € | ||
| 58 | 1.421 | 4,69 Mio. € | ||
| 194 | 5.356 | 3,21 Mio. € | ||
| 64 | 1.692 | 2,55 Mio. € | ||
| 86 | 1.223 | 1,99 Mio. € | ||
| 32 | 790 | 1,23 Mio. € | ||
| 64 | 1.814 | 1,16 Mio. € | ||
| 56 | 1.698 | 630 Tsd. € | ||
| 22 | 578 | - |
International Vertreten
Aktuell nicht ausgespielte Nationale Ligen & Pokalwettbewerbe
soll weiter wachsen. Wenn Du Interesse hast, am Aufbau unseres Auftrittes in dieser
Sprachversion mitzuwirken, freuen wir uns über eine Rückmeldung an info@transfermarkt.de
Nationalteams