Transfermarkt

#5 Rob Atkinson

Bristol City
Bristol City
ChampionshipChampionship Ligahöhe: England2.Liga Im Team seit: 03.07.2021 Vertrag bis: 30.06.2026
Rob Atkinson
  • Geb./Alter: 13.07.1998 (25)
  • Geburtsort: England Chesterfield
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,93 m
  • Position: Innenverteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   16612315 / - / 114.393'
22/2325413 / - / -2.108'
22/233--- / - / -300'
22/232--- / - / -167'
21/2230224 / - / -2.534'
21/221--- / - / -120'
20/2121-- / - / -180'
20/21391-1 / - / 13.430'
20/211--1 / - / -67'
20/211--- / - / -90'
19/20241-3 / - / -1.977'
19/204--- / - / -360'
18/1911--1 / - / -990'
18/1961-1 / - / -540'
18/191--- / - / -90'
17/18162-1 / - / -1.440'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 07.08.21 Bristol City FC Blackpool 1:1 IV 90'
2 14.08.21 Bristol City FC Middlesbrough 2:1 IV 23' 90'
3 17.08.21 Bristol City FC Reading 2:3 IV 90'
4 20.08.21 Bristol City Swansea City 0:1 IV 76' 90'
5 28.08.21 Bristol City Cardiff City 1:2 IV 90'
6 11.09.21 Bristol City Preston North End 0:0 IV 90'
7 15.09.21 Bristol City Luton Town 1:1 IV 90'
8 18.09.21 Bristol City Queens Park Rangers 1:2 IV 90'
9 25.09.21 Bristol City FC Fulham 1:1 IV 90'
10 29.09.21 Bristol City FC Millwall 1:0 IV 63' 90'
11 02.10.21 Bristol City Peterborough United 2:3 IV 1 90'
13 19.10.21 Bristol City Nottingham Forest 1:2 IV 90'
14 23.10.21 Bristol City West Bromwich Albion 3:0 IV 90'
15 30.10.21 Bristol City FC Barnsley 2:1 IV 90'
16 02.11.21 Bristol City Birmingham City 3:0 IV 90'
21 04.12.21 Bristol City Derby County 1:0 IV 90'
22 11.12.21 Bristol City Hull City 2:2 IV 82'
23 18.12.21 Bristol City Huddersfield Town 2:3 IV 56'
27 15.01.22 Bristol City FC Fulham 6:2 IV 40'
28 22.01.22 Bristol City Cardiff City 3:2 IV 16'
37 12.03.22 Bristol City Blackburn Rovers 0:1 IV 90'
38 15.03.22 Bristol City FC Barnsley 2:0 IV 90'
39 19.03.22 Bristol City West Bromwich Albion 2:2 IV 1 90'
40 02.04.22 Bristol City AFC Bournemouth 3:2 IV 1 90'
41 09.04.22 Bristol City Peterborough United 1:1 IV 1 90'
42 15.04.22 Bristol City Stoke City 0:1 IV 76' 90'
43 18.04.22 Bristol City Sheffield United 1:1 IV 90'
44 23.04.22 Bristol City Derby County 1:3 IV 90'
45 30.04.22 Bristol City Hull City 5:0 IV 90'
46 07.05.22 Bristol City Huddersfield Town 2:0 IV 90'
1 30.07.22 Bristol City Hull City 2:1 IV 89'
2 06.08.22 Bristol City AFC Sunderland 2:3 IV 90'
3 13.08.22 Bristol City Wigan Athletic 1:1 IV 62' 63'
4 16.08.22 Bristol City Luton Town 2:0 IV 90'
5 21.08.22 Bristol City Cardiff City 2:0 IV 1 90'
6 27.08.22 Bristol City FC Blackpool 3:3 IV 85' 90'
7 31.08.22 Bristol City Huddersfield Town 2:0 IV 1 90'
8 03.09.22 Bristol City Blackburn Rovers 2:3 IV 90'
10 14.09.22 Bristol City Norwich City 3:2 IV 85'
11 17.09.22 Bristol City FC Burnley 2:1 IV 79'
12 01.10.22 Bristol City Queens Park Rangers 1:2 IV 66'
13 04.10.22 Bristol City Coventry City 0:0 IV 11' 90'
14 08.10.22 Bristol City Birmingham City 3:0 IV 90'
9 12.10.22 Bristol City Preston North End 2:1 IV 2 90'
15 15.10.22 Bristol City FC Millwall 1:2 IV 90'
16 18.10.22 Bristol City West Bromwich Albion 0:2 IV 90'
17 22.10.22 Bristol City FC Reading 2:0 IV 90'
25 29.12.22 Bristol City FC Millwall 0:0 IV 90'
26 01.01.23 Bristol City Coventry City 1:1 IV 90'
27 14.01.23 Bristol City Birmingham City 4:2 IV 90'
28 21.01.23 Bristol City Blackburn Rovers 1:1 IV 90'
30 04.02.23 Bristol City Preston North End 1:2 IV 90'
31 11.02.23 Bristol City Norwich City 1:0 IV 90'
32 15.02.23 Bristol City Wigan Athletic 1:1 IV 1 90'
33 18.02.23 Bristol City AFC Sunderland 1:1 IV 16'
Kader: 55, Startelf: 54, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe B6 18.09.18 FC Fulham U21 Wycombe Wanderers 2:1 IV 90'
Gruppe B4 06.10.20 Oxford United Bristol Rovers 5:4 n.E. IV 52' 67'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 12.09.20 Oxford United Lincoln City 2:0 IV 77' 90 + 5' 90'
2 19.09.20 Oxford United AFC Sunderland 0:2 IV 90'
3 26.09.20 Oxford United Accrington Stanley 1:4 IV 90'
7 20.10.20 Oxford United Milton Keynes Dons 3:2 IV 54'
13 21.11.20 Oxford United Wigan Athletic 1:2 IV 90'
14 24.11.20 Oxford United FC Portsmouth 1:1 IV 90'
8 28.11.20 Oxford United Swindon Town 1:2 IV 90'
15 01.12.20 Oxford United Ipswich Town 0:0 IV 90'
16 05.12.20 Oxford United Hull City 1:1 IV 90'
17 12.12.20 Oxford United FC Blackpool 0:0 IV 52'
20 26.12.20 Oxford United AFC Wimbledon 2:0 IV 90'
21 29.12.20 Oxford United Plymouth Argyle 2:3 IV 90'
22 02.01.21 Oxford United Burton Albion 1:5 IV 90'
25 23.01.21 Oxford United Bristol Rovers 2:0 IV 90'
26 26.01.21 Oxford United AFC Rochdale 3:4 IV 90'
27 30.01.21 Oxford United Fleetwood Town 1:0 IV 90'
28 06.02.21 Oxford United Doncaster Rovers 3:2 IV 90'
19 09.02.21 Oxford United Bristol Rovers 0:2 IV 90'
29 14.02.21 Oxford United Wigan Athletic 2:1 IV 90'
30 20.02.21 Oxford United Ipswich Town 0:0 IV 90'
31 23.02.21 Oxford United FC Portsmouth 0:1 IV 84'
32 27.02.21 Oxford United Milton Keynes Dons 1:1 IV 90'
33 02.03.21 Oxford United Peterborough United 0:0 IV 90'
34 06.03.21 Oxford United Charlton Athletic 0:0 IV 90'
35 09.03.21 Oxford United Swindon Town 1:2 IV 90'
36 13.03.21 Oxford United Hull City 2:0 IV 90'
12 16.03.21 Oxford United Doncaster Rovers 3:0 IV 90'
37 20.03.21 Oxford United FC Blackpool 0:2 IV 90'
24 23.03.21 Oxford United Northampton Town 1:0 IV 90'
38 26.03.21 Oxford United Lincoln City 2:1 IV 90'
39 02.04.21 Oxford United AFC Sunderland 3:1 IV 90'
40 05.04.21 Oxford United Accrington Stanley 1:2 IV 90'
41 10.04.21 Oxford United Crewe Alexandra 0:6 IV 90'
23 13.04.21 Oxford United Shrewsbury Town 4:1 IV 1 90'
42 17.04.21 Oxford United FC Gillingham 3:2 IV 90'
43 20.04.21 Oxford United AFC Wimbledon 2:1 IV 90'
44 24.04.21 Oxford United Plymouth Argyle 3:1 IV 90'
45 01.05.21 Oxford United Shrewsbury Town 2:3 IV 90'
46 09.05.21 Oxford United Burton Albion 4:0 IV 90'
Kader: 39, Startelf: 39, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
29 05.01.19 Braintree Town FC Halifax Town 0:0 IV 90'
30 19.01.19 Braintree Town FC Barnet 4:0 IV 90'
31 26.01.19 Braintree Town Hartlepool United 2:1 IV 59' 90'
33 09.02.19 Braintree Town Salford City 1:0 IV 90'
34 16.02.19 Braintree Town FC Eastleigh 2:1 IV 90'
32 05.03.19 Braintree Town FC Chesterfield 1:3 IV 90'
37 09.03.19 Braintree Town Harrogate Town 0:4 IV 90'
38 12.03.19 Braintree Town Sutton United 0:3 IV 90'
39 16.03.19 Braintree Town Solihull Moors 2:1 IV 90'
40 23.03.19 Braintree Town FC Bromley 2:4 IV 90'
42 06.04.19 Braintree Town AFC Wrexham 3:1 IV 90'
3 10.08.19 FC Eastleigh AFC Barrow 2:0 IV 13'
4 13.08.19 FC Eastleigh Sutton United 1:1 IV 1 45'
6 24.08.19 FC Eastleigh FC Dagenham & Redbridge 1:1 IV 90'
7 26.08.19 FC Eastleigh Solihull Moors 1:2 IV 90'
11 14.09.19 FC Eastleigh FC Bromley 1:1 IV 90'
12 21.09.19 FC Eastleigh AFC Fylde 3:1 IV 90'
13 24.09.19 FC Eastleigh Torquay United 2:3 IV 90'
14 28.09.19 FC Eastleigh Hartlepool United 1:1 IV 90'
15 05.10.19 FC Eastleigh FC Chesterfield 1:2 IV 89' 90'
16 08.10.19 FC Eastleigh Maidenhead United 2:1 IV 90'
17 12.10.19 FC Eastleigh FC Chorley 0:0 IV 90'
18 26.10.19 FC Eastleigh FC Woking 1:1 IV 40' 77'
20 02.11.19 FC Eastleigh Harrogate Town 4:2 IV 90'
22 23.11.19 FC Eastleigh FC Halifax Town 1:1 IV 90'
23 26.11.19 FC Eastleigh Torquay United 3:2 IV 90'
21 03.12.19 FC Eastleigh AFC Wrexham 0:2 IV 90'
25 07.12.19 FC Eastleigh Ebbsfleet United 1:1 IV 90'
26 21.12.19 FC Eastleigh FC Bromley 2:3 IV 90'
28 28.12.19 FC Eastleigh FC Boreham Wood 2:2 IV 90'
29 01.01.20 FC Eastleigh Aldershot Town 3:1 IV 90'
32 25.01.20 FC Eastleigh Maidenhead United 2:0 IV 7' 90'
27 28.01.20 FC Eastleigh Aldershot Town 0:0 IV 90'
33 01.02.20 FC Eastleigh FC Woking 2:0 IV 42'
36 22.02.20 FC Eastleigh Harrogate Town 3:0 IV 90'
Kader: 35, Startelf: 34, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 09.11.19 FC Eastleigh Stourbridge FC 2:2 IV 90'
1.Runde Entscheidungsspiele 19.11.19 FC Eastleigh Stourbridge FC 3:0 IV 90'
2.Runde 30.11.19 FC Eastleigh Crewe Alexandra 1:1 IV 90'
2.Runde Entscheidungsspiele 10.12.19 FC Eastleigh Crewe Alexandra 3:1 IV 90'
3.Runde 08.01.22 Bristol City FC Fulham 0:1 n.V. IV 120'
3.Runde 08.01.23 Bristol City Swansea City 1:1 IV 90'
3.Runde Entscheidungsspiele 17.01.23 Bristol City Swansea City 1:2 n.V. IV 120'
4.Runde 28.01.23 Bristol City West Bromwich Albion 3:0 IV 90'
Kader: 8, Startelf: 8, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 05.09.20 Oxford United AFC Wimbledon 5:4 n.E. IV 90'
1.Runde 10.08.22 Bristol City Coventry City 1:4 IV 90'
3.Runde 08.11.22 Bristol City Lincoln City 1:3 IV 77'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 21.08.17 FC Fulham U21 Brighton & Hove Albion U23 4:2 IV 90'
3 26.08.17 FC Fulham U21 Aston Villa U23 2:3 IV 90'
4 11.09.17 FC Fulham U21 FC Reading U21 2:1 IV 90'
5 15.09.17 FC Fulham U21 West Bromwich Albion U21 3:0 IV 90'
6 25.09.17 FC Fulham U21 Blackburn Rovers U21 4:0 IV 90'
7 13.10.17 FC Fulham U21 Stoke City U21 2:1 IV 1 90'
11 24.11.17 FC Fulham U21 Newcastle United U23 3:0 IV 90'
12 08.12.17 FC Fulham U21 Brighton & Hove Albion U23 1:1 IV 90'
14 08.01.18 FC Fulham U21 Aston Villa U23 1:3 IV 90'
13 24.01.18 FC Fulham U21 FC Middlesbrough U21 0:2 IV 90'
16 29.01.18 FC Fulham U21 West Bromwich Albion U21 2:1 IV 90'
18 17.02.18 FC Fulham U21 Stoke City U21 4:1 IV 90'
19 07.03.18 FC Fulham U21 Norwich City U21 0:3 IV 1 90'
20 10.03.18 FC Fulham U21 Wolverhampton Wanderers U21 0:3 IV 90'
21 13.04.18 FC Fulham U21 FC Southampton U23 0:2 IV 90 + 3' 90'
22 23.04.18 FC Fulham U21 Newcastle United U23 1:1 IV 90'
1 10.08.18 FC Fulham U21 Manchester United U23 2:2 IV 1 90'
2 17.08.18 FC Fulham U21 FC Middlesbrough U21 4:3 IV 90'
3 27.08.18 FC Fulham U21 Aston Villa U23 2:1 IV 90'
6 24.09.18 FC Fulham U21 Stoke City U21 1:1 IV 90'
8 19.10.18 FC Fulham U21 West Bromwich Albion U21 0:3 IV 75' 90'
12 08.12.18 FC Fulham U21 Stoke City U21 1:1 IV 90'
Kader: 22, Startelf: 22, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Halbfinale - Hinspiele 18.05.21 Oxford United FC Blackpool 0:3 IV 90'
Halbfinale - Rückspiele 21.05.21 Oxford United FC Blackpool 3:3 IV 1 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

166

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
166 12 3