Hull City

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 3 Jahren
Hull City
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 25,4
  • Legionäre: 14  51,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 21/22

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 7 4 12 1,09 22:28 12.888
Auswärtsbilanz 23 7 5 11 1,13 19:26 16.375
Gesamtbilanz 46 14 9 23 1,11 41:54 14.632
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.2021 16:00 (19.) Preston North End 4-2-3-1 12.452 1:4
2 Sa. 14.08.2021 16:00 (1.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 10.728 0:3
3 Mi. 18.08.2021 20:45 (12.) Derby County 4-2-3-1 10.451 0:1
4 Sa. 21.08.2021 16:00 (16.) FC Fulham 4-2-3-1 16.189 2:0
5 Sa. 28.08.2021 16:00 (17.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 10.199 0:0
6 Sa. 11.09.2021 16:00 (17.) Swansea City 4-2-3-1 16.317 0:0
7 Di. 14.09.2021 20:45 (19.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 9.140 2:0
8 Sa. 18.09.2021 13:30 (19.) Sheffield United 4-2-3-1 14.451 1:3
9 Sa. 25.09.2021 16:00 (21.) Stoke City 4-3-3 offensiv 20.124 2:0
10 Di. 28.09.2021 20:45 (23.) FC Blackpool 4-2-3-1 10.189 1:1
11 Sa. 02.10.2021 16:00 (23.) FC Middlesbrough 3-5-2 flach 13.696 2:0
12 Sa. 16.10.2021 16:00 (21.) Huddersfield Town 4-2-3-1 17.510 2:0
13 Mi. 20.10.2021 20:45 (21.) Peterborough United 4-2-3-1 10.245 1:2
14 Sa. 23.10.2021 16:00 (22.) Luton Town 4-2-3-1 9.999 1:0
15 Sa. 30.10.2021 16:00 (22.) Coventry City 4-4-2 Raute 11.901 0:1
16 Mi. 03.11.2021 21:00 (22.) West Bromwich Albion 4-2-3-1 19.659 1:0
17 Sa. 06.11.2021 16:00 (23.) FC Barnsley 4-2-3-1 13.003 0:2
18 Sa. 20.11.2021 16:00 (22.) Birmingham City 3-4-1-2 12.409 2:0
19 Mi. 24.11.2021 20:45 (21.) Cardiff City 3-4-1-2 17.180 0:1
20 Sa. 27.11.2021 16:00 (19.) FC Millwall 3-4-1-2 10.613 2:1
21 Sa. 04.12.2021 16:00 (19.) FC Reading 3-4-1-2 11.827 1:1
22 Sa. 11.12.2021 16:00 (19.) Bristol City 3-4-1-2 10.446 2:2
23 Sa. 18.12.2021 16:00 (19.) Nottingham Forest 3-5-2 flach 26.513 2:1
24 Mi. 19.01.2022 20:45 (20.) Blackburn Rovers 3-4-1-2 13.950 2:0
25 Di. 15.02.2022 20:45 (20.) Sheffield United 4-3-3 offensiv 27.601 0:0
26 Sa. 01.01.2022 16:00 (19.) FC Blackpool 3-4-2-1 11.300 1:0
27 So. 16.01.2022 13:00 (20.) Stoke City 3-5-2 flach 11.067 0:2
28 Sa. 22.01.2022 16:00 (20.) AFC Bournemouth 3-4-2-1 8.823 0:1
29 Sa. 29.01.2022 16:00 (19.) Swansea City 3-4-2-1 13.101 2:0
30 Sa. 05.02.2022 16:00 (18.) Preston North End 3-4-2-1 14.273 0:1
31 Di. 08.02.2022 20:45 (19.) Derby County 5-3-2 22.595 3:1
32 Sa. 12.02.2022 16:00 (19.) FC Fulham 4-2-3-1 13.022 0:1
33 Sa. 19.02.2022 16:00 (20.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 14.945 1:1
34 Di. 22.02.2022 20:45 (20.) FC Barnsley 4-2-3-1 16.421 0:2
35 Sa. 26.02.2022 16:00 (20.) Peterborough United 3-4-2-1 9.463 0:3
36 Sa. 05.03.2022 16:00 (19.) West Bromwich Albion 3-4-2-1 13.643 0:2
37 Sa. 12.03.2022 16:00 (20.) Birmingham City 3-4-2-1 17.231 0:0
38 Mi. 16.03.2022 20:45 (20.) Coventry City 3-4-2-1 15.587 0:2
39 Sa. 19.03.2022 16:00 (19.) Luton Town 3-4-2-1 16.555 1:3
40 Fr. 01.04.2022 20:45 (20.) Huddersfield Town 3-4-2-1 12.764 0:1
41 Sa. 09.04.2022 16:00 (20.) FC Middlesbrough 3-4-2-1 24.603 0:1
42 Fr. 15.04.2022 16:00 (20.) Cardiff City 5-4-1 flach 15.685 2:1
43 Mo. 18.04.2022 16:00 (19.) FC Millwall 4-2-3-1 12.776 2:1
44 Sa. 23.04.2022 16:00 (19.) FC Reading 3-4-2-1 12.211 3:0
45 Sa. 30.04.2022 16:00 (18.) Bristol City 3-4-3 flach 21.799 5:0
46 Sa. 07.05.2022 13:30 (18.) Nottingham Forest 3-4-2-1 18.399 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 08.01.2022 18:30 FC Everton 3-5-2 flach 16.282 2:3 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 10.08.2021 20:45 Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 4.139 8:9 n.E.

Tabellenausschnitt Championship 21/22

# Verein Spiele +/- Pkt.
16 FC Blackpool 46 -4 60
17 Bristol City 46 -15 55
18 Cardiff City 46 -18 53
19 Hull City 46 -13 51
20 Birmingham City 46 -25 47
21 FC Reading 46 -33 41
22 Peterborough United 46 -44 37