#15 Mitchell Duke
- Geb./Alter: 18.01.1991 (33)
- Geburtsort: Liverpool
- Staatsbürgerschaft: Australien
- Größe: 1,86 m
- Position: Mittelstürmer
- Akt. Nationalspieler: Australien
- Länderspiele/Tore: 40 / 12
Länderspielkarriere
RN | Debüt | Trainer beim Debüt | Alter beim Debüt | ||
---|---|---|---|---|---|
Australien | |||||
15 | 20.07.2013 | 40 | 12 | Holger Osieck | 22 Jahre 06 Monate 02 Tage |
Australien U23 | |||||
- | 12.07.2021 | 1 | - | Graham Arnold | 30 Jahre 05 Monate 24 Tage |
Australien O. | |||||
12 | 22.07.2021 | 2 | - | Graham Arnold | 30 Jahre 06 Monate 04 Tage |
Leistungsdaten
Diese Kurz-Übersicht zeigt alle Länderspiel-Einsätze des Spielers in der TM-Datenbank. Unter „Nationalteam wählen“ kann man zwischen Einsätzen für A-Nationalteam(s) und U-Mannschaften wählen. Dadurch ändert sich auch die folgende Anzeige unter „Detaillierte Leistungsdaten“. Unter dem Reiter „Erweitert“ lassen sich weitere Details (z.B. Ein- und Auswechslungen, Elfmetertore) zu den jeweiligen Leistungsdaten anzeigen.
Wettbewerb | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 43 | 12 | 3 | 3 | - | - | 2.419' | ||
WM-Qualifikation | 23 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1.073' | ||
Freundschaftsspiele | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | 532' | ||
Weltmeisterschaft | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 274' | ||
AFC Asian Cup | 4 | - | - | - | - | - | 271' | ||
Ostasienmeisterschaft | 3 | 2 | - | - | - | - | 269' |
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Ansicht zeigt alle Länderspielnominierungen des Spielers für das unter „Leistungsdaten“ eingestellte Nationalteam. Per Filter lässt sich die Auswahl auch nach „Hauptwettbewerben“ (z.B. Weltmeisterschaften), einzelnen „Wettbewerben“ (z.B. WM 2014) sowie einem konkreten Zeitraum filtern. Unter „Spiele“ lassen sich zudem alle tatsächlichen Einsätze sowie alle Spiele mit Torerfolgen filtern. Unter dem Reiter „Erweitert“ werden weitere Details wie der Spielort und der Verein, für den der Spieler zum Zeitpunkt der Partie aktiv war, angezeigt.
Sptg | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostasienmeisterschaft | ||||||||||||||||||||
Gruppe A1 | 20.07.13 | A | Südkorea | 0:0 | 89' | |||||||||||||||
Gruppe A1 | 25.07.13 | A | Japan | 3:2 | MS | 1 | 90' | |||||||||||||
Gruppe A1 | 28.07.13 | A | China | 3:4 | 1 | 90' | ||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
07.09.13 | A | Brasilien | 6:0 | 12' | ||||||||||||||||
11.10.13 | A | Frankreich | 6:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
15.10.13 | A | Kanada | 0:3 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
19.11.13 | H | Costa Rica | 1:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
05.03.14 | A | Ecuador | 3:4 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
26.05.14 | H | Südafrika | 1:1 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
07.06.14 | A | Kroatien | 0:1 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
Weltmeisterschaft 2014 | ||||||||||||||||||||
Gruppe B | 14.06.14 | A | Chile | 3:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 18.06.14 | A | Niederlande | 2:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 23.06.14 | A | Spanien | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
04.09.14 | A | Belgien | 2:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
08.09.14 | A | Saudi-Arabien | 2:3 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
10.10.14 | A | VAE | 0:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
14.10.14 | A | Katar | 1:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
18.11.14 | A | Japan | 2:1 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
2015 AFC Asian Cup | ||||||||||||||||||||
Gruppe A | 09.01.15 | H | Kuwait | 4:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe A | 13.01.15 | H | Oman | 0:4 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe A | 17.01.15 | H | Südkorea | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Viertelfinale | 22.01.15 | H | China | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Halbfinale | 27.01.15 | H | VAE | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Finale | 31.01.15 | H | Südkorea | 1:2 n.V. | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
25.03.15 | A | Deutschland | 2:2 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
30.03.15 | A | Mazedonien | 0:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
WM-Qualifikation Asien | ||||||||||||||||||||
Gruppe B | 16.06.15 | A | Kirgisistan | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 03.09.15 | H | Bangladesch | 5:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 08.09.15 | A | Tadschikistan | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 08.10.15 | A | Jordanien | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 12.11.15 | H | Kirgisistan | 3:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 17.11.15 | A | Bangladesch | 0:4 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 24.03.16 | H | Tadschikistan | 7:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 29.03.16 | H | Jordanien | 5:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
27.05.16 | A | England | 2:1 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
04.06.16 | H | Griechenland | 1:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
07.06.16 | H | Griechenland | 1:2 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
WM-Qualifikation Asien | ||||||||||||||||||||
Gruppe B | 01.09.16 | H | Irak | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 06.09.16 | A | VAE | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 06.10.16 | A | Saudi-Arabien | 2:2 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 11.10.16 | H | Japan | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 15.11.16 | A | Thailand | 2:2 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 23.03.17 | A | Irak | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 28.03.17 | H | VAE | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 08.06.17 | H | Saudi-Arabien | 3:2 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
13.06.17 | H | Brasilien | 0:4 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
Confederations Cup 2017 | ||||||||||||||||||||
Gruppe B | 19.06.17 | A | Deutschland | 2:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 22.06.17 | A | Kamerun | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 25.06.17 | A | Chile | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
WM-Qualifikation Asien | ||||||||||||||||||||
Gruppe B | 31.08.17 | A | Japan | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 05.09.17 | H | Thailand | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Qualifikationsrunde - Hinspiele | 05.10.17 | A | Syrien | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Qualifikationsrunde - Rückspiele | 10.10.17 | H | Syrien | 2:1 n.V. | Nicht im Kader | |||||||||||||||
WM-Qualifikation Playoff | ||||||||||||||||||||
Qualifikationsrunde - Hinspiele | 10.11.17 | A | Honduras | 0:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Qualifikationsrunde - Rückspiele | 15.11.17 | H | Honduras | 3:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
23.03.18 | A | Norwegen | 4:1 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
27.03.18 | A | Kolumbien | 0:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
01.06.18 | A | Tschechien | 4:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
09.06.18 | A | Ungarn | 1:2 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
Weltmeisterschaft 2018 | ||||||||||||||||||||
Gruppe C | 16.06.18 | A | Frankreich | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe C | 21.06.18 | A | Dänemark | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe C | 26.06.18 | A | Peru | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
15.10.18 | A | Kuwait | 0:4 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
17.11.18 | H | Südkorea | 1:1 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
20.11.18 | H | Libanon | 3:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
2019 AFC Asian Cup | ||||||||||||||||||||
Gruppe B | 06.01.19 | A | Jordanien | 0:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 11.01.19 | A | Palästina | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 15.01.19 | A | Syrien | 3:2 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Achtelfinale | 21.01.19 | A | Usbekistan | 4:2 n.E. | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Viertelfinale | 25.01.19 | A | VAE | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
07.06.19 | A | Südkorea | 1:0 | MS | 62' | |||||||||||||||
WM-Qualifikation Asien | ||||||||||||||||||||
Gruppe 2 | 10.09.19 | A | Kuwait | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe 2 | 10.10.19 | H | Nepal | 5:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe 2 | 15.10.19 | A | C. Taipeh | 1:7 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe 2 | 14.11.19 | A | Jordanien | 0:1 | 20' | |||||||||||||||
Gruppe 2 | 03.06.21 | H | Kuwait | 3:0 | 12' | |||||||||||||||
Gruppe 2 | 07.06.21 | A | C. Taipeh | 5:1 | MS | 2 | 90' | |||||||||||||
Gruppe 2 | 11.06.21 | A | Nepal | 0:3 | MS | 62' | ||||||||||||||
Gruppe 2 | 15.06.21 | A | Jordanien | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe B | 02.09.21 | A | China | 3:0 | 1 | 21' | ||||||||||||||
Gruppe B | 07.09.21 | A | Vietnam | 0:1 | 24' | |||||||||||||||
Gruppe B | 07.10.21 | A | Oman | 3:1 | 1 | 27' | ||||||||||||||
Gruppe B | 12.10.21 | A | Japan | 2:1 | MS | 28' | ||||||||||||||
Gruppe B | 11.11.21 | H | Saudi-Arabien | 0:0 | 23' | |||||||||||||||
Gruppe B | 16.11.21 | A | China | 1:1 | MS | 1 | 71' | |||||||||||||
Gruppe B | 27.01.22 | H | Vietnam | 4:0 | MS | 24' | ||||||||||||||
Gruppe B | 01.02.22 | A | Oman | 2:2 | 1 | 28' | ||||||||||||||
Gruppe B | 24.03.22 | H | Japan | 0:2 | MS | 68' | ||||||||||||||
Gruppe B | 29.03.22 | A | Saudi-Arabien | 1:0 | 8' | |||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
01.06.22 | A | Jordanien | 2:1 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
WM-Qualifikation Asien | ||||||||||||||||||||
4.Runde Entscheidungsspiele | 07.06.22 | A | VAE | 1:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||||||
WM-Qualifikation Playoff | ||||||||||||||||||||
Qualifikationsrunde | 13.06.22 | A | Peru | 5:4 n.E. | MS | 69' | ||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
22.09.22 | H | Neuseeland | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | ||||||||||||||||
25.09.22 | A | Neuseeland | 0:2 | MS | 1 | 63' | ||||||||||||||
Weltmeisterschaft 2022 | ||||||||||||||||||||
Gruppe D | 22.11.22 | A | Frankreich | 4:1 | MS | 55' | 56' | |||||||||||||
Gruppe D | 26.11.22 | A | Tunesien | 0:1 | MS | 1 | 64' | |||||||||||||
Gruppe D | 30.11.22 | A | Dänemark | 1:0 | MS | 82' | ||||||||||||||
Achtelfinale | 03.12.22 | A | Argentinien | 2:1 | MS | 72' | ||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
24.03.23 | H | Ecuador | 3:1 | MS | 1 | 62' | ||||||||||||||
28.03.23 | H | Ecuador | 1:2 | Nicht im Kader | ||||||||||||||||
15.06.23 | A | Argentinien | 2:0 | MS | 63' | |||||||||||||||
10.09.23 | A | Mexiko | 2:2 | MS | 45' | 68' | ||||||||||||||
13.10.23 | A | England | 1:0 | MS | 73' | |||||||||||||||
17.10.23 | A | Neuseeland | 2:0 | MS | 1 | 66' | ||||||||||||||
WM-Qualifikation Asien | ||||||||||||||||||||
Gruppe I | 16.11.23 | H | Bangladesch | 7:0 | MS | 2 | 45' | |||||||||||||
Gruppe I | 21.11.23 | A | Palästina | 0:1 | MS | 90' | ||||||||||||||
Freundschaftsspiele | ||||||||||||||||||||
06.01.24 | A | Bahrain | 0:2 | MS | 1 | 63' | ||||||||||||||
2023 AFC Asian Cup | ||||||||||||||||||||
Gruppe B | 13.01.24 | A | Indien | 2:0 | MS | 72' | ||||||||||||||
Gruppe B | 18.01.24 | A | Syrien | 0:1 | MS | 78' | ||||||||||||||
Gruppe B | 23.01.24 | A | Usbekistan | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Achtelfinale | 28.01.24 | A | Indonesien | 4:0 | 29' | |||||||||||||||
Viertelfinale | 02.02.24 | A | Südkorea | 1:2 n.V. | MS | 92' | ||||||||||||||
WM-Qualifikation Asien | ||||||||||||||||||||
Gruppe I | 21.03.24 | H | Libanon | 2:0 | 24' | |||||||||||||||
Gruppe I | 26.03.24 | H | Libanon | 0:5 | MS | 9' | 82' | |||||||||||||
Gruppe I | 06.06.24 | A | Bangladesch | 0:2 | LA | 90' | ||||||||||||||
Gruppe I | 11.06.24 | H | Palästina | 5:0 | Nicht im Kader | |||||||||||||||
Gruppe 3 | 05.09.24 | H | Bahrain | 0:1 | 18' | |||||||||||||||
Gruppe 3 | 10.09.24 | A | Indonesien | 0:0 | MS | 66' | ||||||||||||||
Gruppe 3 | 10.10.24 | H | China | 3:1 | MS | 83' | ||||||||||||||
Kader: 45, Startelf: 29, Eingewechselt: 14, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, |