Jake Carroll

Bohemian Football Club
Bohemians
Premier DivisionPremier Division Ligahöhe: Irland1.Liga Im Team seit: 16.05.2024 Vertrag bis: -
  • Geb./Alter: 11.08.1991 (32)
  • Geburtsort: Irland Dublin
  • Staatsbürgerschaft: Irland Irland
  • Größe: 1,84 m
  • Position: Linker Verteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1251823 / - / 211.077'
18/1931-16 / - / 22.679'
17/1824-24 / - / -2.146'
16/1716--3 / - / -1.413'
16/1717--3 / - / -1.523'
15/1636157 / - / -3.226'
13/141--- / - / -90'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
34 01.03.14 FC Bury Cheltenham Town 2:1 LV 90'
1 08.08.15 Hartlepool United FC Morecambe 2:0 LV 90'
2 15.08.15 Hartlepool United York City 1:2 LV 69' 90'
3 18.08.15 Hartlepool United Newport County 1:0 LV 90'
4 22.08.15 Hartlepool United FC Stevenage 2:0 LV 90'
5 29.08.15 Hartlepool United Carlisle United 2:3 LV 90'
8 19.09.15 Hartlepool United Cambridge United 0:0 LV 90'
9 26.09.15 Hartlepool United Yeovil Town 1:2 LV 1 90'
10 29.09.15 Hartlepool United Bristol Rovers 0:3 LV 90'
11 03.10.15 Hartlepool United Luton Town 1:4 LV 90'
12 10.10.15 Hartlepool United Northampton Town 2:1 LV 1 90'
16 31.10.15 Hartlepool United AFC Wimbledon 2:0 LV 23' 90'
17 15.11.15 Hartlepool United Leyton Orient 3:1 LV 90'
18 21.11.15 Hartlepool United Mansfield Town 3:1 LV 90'
20 28.11.15 Hartlepool United Oxford United 0:1 LV 90'
21 12.12.15 Hartlepool United FC Portsmouth 4:0 LV 90'
22 19.12.15 Hartlepool United Plymouth Argyle 1:2 LV 90'
27 16.01.16 Hartlepool United Wycombe Wanderers 1:0 LV 90'
19 19.01.16 Hartlepool United Accrington Stanley 3:1 LV 90'
28 23.01.16 Hartlepool United Cambridge United 1:1 LV 90'
29 30.01.16 Hartlepool United Exeter City 0:2 LV 90'
26 09.02.16 Hartlepool United FC Stevenage 1:2 LV 90'
32 20.02.16 Hartlepool United Luton Town 2:1 LV 90'
33 27.02.16 Hartlepool United Northampton Town 0:0 LV 90'
34 01.03.16 Hartlepool United Bristol Rovers 4:1 LV 53' 90'
35 05.03.16 Hartlepool United FC Barnet 1:3 LV 2 90'
36 12.03.16 Hartlepool United FC Dagenham & Redbridge 3:1 LV 1 90'
25 15.03.16 Hartlepool United Newport County 0:0 LV 90'
37 19.03.16 Hartlepool United Crawley Town 0:0 LV 31' 90'
38 25.03.16 Hartlepool United AFC Wimbledon 1:0 LV 90'
39 28.03.16 Hartlepool United Leyton Orient 0:2 LV 1 90'
40 02.04.16 Hartlepool United Mansfield Town 2:1 LV 88' 90'
24 05.04.16 Hartlepool United Carlisle United 1:0 LV 90'
41 09.04.16 Hartlepool United FC Morecambe 2:5 LV 20' 90'
42 16.04.16 Hartlepool United York City 2:1 LV 76'
43 19.04.16 Hartlepool United Accrington Stanley 1:2 LV 90'
44 23.04.16 Hartlepool United Oxford United 2:0 LV 64' 90'
1 06.08.16 Hartlepool United Colchester United 1:1 LV 90'
2 13.08.16 Hartlepool United Exeter City 1:2 LV 90'
3 16.08.16 Hartlepool United Crewe Alexandra 3:3 LV 90'
4 20.08.16 Hartlepool United Notts County 1:2 LV 90'
5 27.08.16 Hartlepool United Newport County 2:2 LV 90'
6 03.09.16 Hartlepool United FC Stevenage 6:1 LV 90'
9 24.09.16 Hartlepool United Plymouth Argyle 1:1 LV 90'
10 27.09.16 Hartlepool United Luton Town 1:1 LV 90'
11 01.10.16 Hartlepool United Grimsby Town 0:3 LV 4' 90'
12 08.10.16 Hartlepool United Crawley Town 1:1 LV 73' 90'
13 15.10.16 Hartlepool United Carlisle United 3:2 LV 83'
14 22.10.16 Hartlepool United Leyton Orient 1:3 LV 73' 90'
15 29.10.16 Hartlepool United FC Barnet 3:2 LV 90'
16 12.11.16 Hartlepool United Cheltenham Town 2:0 LV 90'
17 19.11.16 Hartlepool United Doncaster Rovers 2:1 LV 90'
21 17.12.16 Hartlepool United FC Portsmouth 0:0 LV 90'
22 26.12.16 Hartlepool United FC Blackpool 0:1 LV 90'
26 14.01.17 Cambridge United FC Blackpool 0:0 LV 90'
27 21.01.17 Cambridge United Mansfield Town 1:3 LV 90'
28 28.01.17 Cambridge United Luton Town 2:0 LV 59' 90'
31 14.02.17 Cambridge United Yeovil Town 1:1 LV 90'
32 18.02.17 Cambridge United Newport County 3:2 LV 82'
33 25.02.17 Cambridge United FC Barnet 0:1 LV 43' 90'
34 28.02.17 Cambridge United Doncaster Rovers 2:3 LV 71'
35 04.03.17 Cambridge United Colchester United 1:1 LV 90'
37 14.03.17 Cambridge United Hartlepool United 0:1 LV 90'
39 25.03.17 Cambridge United FC Stevenage 0:0 LV 90'
25 28.03.17 Cambridge United Accrington Stanley 2:0 LV 90'
40 01.04.17 Cambridge United Crewe Alexandra 1:2 LV 90'
41 08.04.17 Cambridge United Leyton Orient 3:0 LV 90'
42 14.04.17 Cambridge United Grimsby Town 2:1 LV 90'
43 17.04.17 Cambridge United Exeter City 1:0 LV 90 + 4' 90'
44 22.04.17 Cambridge United FC Portsmouth 2:1 LV 90'
1 05.08.17 Cambridge United Exeter City 1:0 LV 90'
2 12.08.17 Cambridge United Carlisle United 1:2 LV 90'
3 19.08.17 Cambridge United Crawley Town 0:1 LV 90'
13 14.10.17 Cambridge United Lincoln City 0:0 LV 90'
14 17.10.17 Cambridge United Yeovil Town 2:1 LV 90'
15 21.10.17 Cambridge United FC Chesterfield 2:1 LV 90'
16 28.10.17 Cambridge United Grimsby Town 0:0 LV 90'
17 11.11.17 Cambridge United Accrington Stanley 0:0 LV 90'
18 18.11.17 Cambridge United Luton Town 7:0 LV 90'
19 21.11.17 Cambridge United Cheltenham Town 0:0 LV 90'
20 25.11.17 Cambridge United FC Stevenage 1:0 LV 90'
21 09.12.17 Cambridge United FC Port Vale 2:0 LV 90'
22 16.12.17 Cambridge United Newport County 1:2 LV 90'
23 23.12.17 Cambridge United Notts County 3:3 LV 72' 90'
26 01.01.18 Cambridge United Colchester United 0:0 LV 81' 86'
28 13.01.18 Cambridge United Mansfield Town 0:0 LV 90'
29 20.01.18 Cambridge United Forest Green Rovers 5:2 LV 22' 90'
27 30.01.18 Cambridge United Coventry City 3:1 LV 90'
40 30.03.18 Cambridge United Crawley Town 3:1 LV 90'
42 07.04.18 Cambridge United Exeter City 2:3 LV 90'
44 21.04.18 Cambridge United Cheltenham Town 4:3 LV 90'
41 24.04.18 Cambridge United FC Morecambe 0:0 LV 55' 90'
45 28.04.18 Cambridge United Newport County 2:1 LV 80'
46 05.05.18 Cambridge United FC Port Vale 5:0 LV 2 90'
1 04.08.18 Cambridge United FC Port Vale 3:0 LV 90'
2 11.08.18 Cambridge United Notts County 3:2 LV 90'
3 18.08.18 Cambridge United Northampton Town 2:2 LV 90' 90'
4 21.08.18 Cambridge United Exeter City 0:2 LV 90'
5 25.08.18 Cambridge United Cheltenham Town 0:1 LV 79'
6 01.09.18 Cambridge United FC Stevenage 0:1 LV 90'
7 08.09.18 Cambridge United Carlisle United 1:2 LV 90'
8 15.09.18 Cambridge United Colchester United 3:0 LV 90' 90'
9 22.09.18 Cambridge United Mansfield Town 1:1 LV 90'
10 29.09.18 Cambridge United Newport County 4:2 LV 1 90'
11 02.10.18 Cambridge United Forest Green Rovers 1:3 LV 76' 76'
15 23.10.18 Cambridge United Swindon Town 0:2 LV 89' 90'
16 27.10.18 Cambridge United Macclesfield Town FC 1:0 LV 90'
17 03.11.18 Cambridge United Grimsby Town 1:0 LV 90'
18 17.11.18 Cambridge United Oldham Athletic 3:1 LV 90'
19 24.11.18 Cambridge United FC Bury 2:2 LV 90 + 5' 90'
21 08.12.18 Cambridge United Tranmere Rovers 1:0 LV 90'
23 22.12.18 Cambridge United FC Morecambe 3:0 LV 90'
24 26.12.18 Cambridge United Crawley Town 2:1 LV 90'
25 29.12.18 Cambridge United Lincoln City 1:2 LV 90'
26 01.01.19 Cambridge United Milton Keynes Dons 6:0 LV 90'
27 05.01.19 Cambridge United FC Stevenage 2:0 LV 90'
28 12.01.19 Cambridge United Notts County 0:1 LV 90'
29 19.01.19 Cambridge United Northampton Town 3:2 LV 64'
30 26.01.19 Cambridge United Exeter City 1:0 LV 88'
32 09.02.19 Cambridge United FC Port Vale 1:0 LV 66' 90'
31 19.02.19 Cambridge United Cheltenham Town 2:0 LV 58' 58'
39 23.03.19 Cambridge United Carlisle United 2:2 LV 90'
40 30.03.19 Cambridge United Colchester United 0:1 LV 42' 64'
41 06.04.19 Cambridge United Mansfield Town 1:0 LV 90'
44 22.04.19 Cambridge United Forest Green Rovers 2:1 LV 90'
Kader: 125, Startelf: 125, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

125

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
125 1 8

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Irland
- Irland - 5 -
Zum Nationalspielerprofil