FC Barnet

National League
National League Ligahöhe: England5.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 6 Jahren
FC Barnet
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 26,7
  • Legionäre: 7  25,0 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League Two 15/16

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 13 3 7 1,83 37:27 2.358
Auswärtsbilanz 23 4 8 11 0,87 30:41 4.599
Gesamtbilanz 46 17 11 18 1,35 67:68 3.478
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 01.09.2015 20:45 Yeovil Town 4-4-2 1.203 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 08.08.2015 16:00 (15.) Leyton Orient 4-4-2 doppel 6 6.151 2:0
2 Sa. 15.08.2015 16:00 (18.) Wycombe Wanderers 4-4-1-1 2.563 0:2
3 Di. 18.08.2015 20:45 (23.) Northampton Town 4-4-2 doppel 6 2.466 2:0
4 Sa. 22.08.2015 16:00 (15.) Bristol Rovers 4-4-2 7.107 3:1
5 Sa. 29.08.2015 16:00 (21.) Cambridge United 4-4-2 2.406 0:0
6 Sa. 05.09.2015 15:00 (19.) Carlisle United 4-4-2 4.925 3:2
7 Sa. 12.09.2015 16:00 (22.) FC Portsmouth 4-2-3-1 16.217 3:1
8 Sa. 19.09.2015 16:00 (23.) FC Stevenage 4-4-2 2.480 3:2
9 Sa. 26.09.2015 16:00 (21.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 doppel 6 2.079 3:1
10 Di. 29.09.2015 20:45 (18.) Plymouth Argyle 4-2-3-1 6.115 2:1
11 Sa. 03.10.2015 16:00 (18.) AFC Wimbledon 4-4-2 4.068 2:0
12 Sa. 10.10.2015 16:00 (19.) Accrington Stanley 4-2-3-1 2.229 1:2
13 Sa. 17.10.2015 16:00 (21.) York City 4-4-2 doppel 6 1.767 3:1
14 Di. 20.10.2015 20:45 (19.) Hartlepool United 4-4-2 3.124 1:1
15 Sa. 24.10.2015 16:00 (19.) Oxford United 4-1-4-1 6.137 2:3
16 Sa. 31.10.2015 16:00 (18.) Exeter City 5-3-2 2.105 2:0
17 Sa. 14.11.2015 16:00 (17.) Luton Town 4-4-2 doppel 6 8.497 2:0
18 Sa. 21.11.2015 16:00 (18.) FC Morecambe 4-4-2 doppel 6 1.632 0:0
19 Di. 24.11.2015 20:45 (17.) Notts County 4-1-4-1 3.098 4:2
20 Sa. 28.11.2015 16:00 (18.) Mansfield Town 4-4-1-1 1.775 1:3
21 Sa. 12.12.2015 16:00 (19.) Yeovil Town 4-4-2 doppel 6 3.162 2:2
22 Sa. 19.12.2015 16:00 (19.) Crawley Town 4-4-2 doppel 6 1.888 4:2
23 Sa. 26.12.2015 16:00 (19.) Newport County 4-4-2 1.831 2:0
24 Mo. 28.12.2015 16:00 (18.) Cambridge United 4-1-4-1 6.003 2:1
25 Sa. 02.01.2016 16:00 (18.) Northampton Town 4-4-2 doppel 6 5.153 3:0
26 Sa. 09.01.2016 16:00 (18.) Bristol Rovers 4-2-3-1 2.770 1:0
27 Sa. 16.01.2016 16:00 (17.) Carlisle United 4-4-2 2.079 0:0
28 Sa. 23.01.2016 16:00 (18.) FC Stevenage 4-4-2 3.801 0:0
29 Di. 23.02.2016 20:45 (18.) FC Portsmouth 4-4-2 2.557 1:0
30 Di. 08.03.2016 20:45 (16.) Newport County 4-4-2 doppel 6 2.032 0:3
31 Sa. 13.02.2016 16:00 (15.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 doppel 6 1.728 0:2
32 Sa. 20.02.2016 16:00 (13.) AFC Wimbledon 4-4-2 3.289 1:2
33 Sa. 27.02.2016 16:00 (13.) Accrington Stanley 4-4-1-1 1.416 2:2
34 Di. 01.03.2016 20:45 (15.) Plymouth Argyle 4-4-2 2.209 1:0
35 Sa. 05.03.2016 16:00 (14.) Hartlepool United 4-4-2 1.734 1:3
36 Sa. 12.03.2016 16:00 (15.) York City 4-4-1-1 2.890 1:1
37 Sa. 19.03.2016 16:00 (15.) Oxford United 4-4-1-1 3.264 0:3
38 Fr. 25.03.2016 16:00 (15.) Exeter City 4-4-1-1 4.389 1:1
39 Mo. 28.03.2016 16:00 (15.) Luton Town 4-4-2 4.008 2:1
40 Sa. 02.04.2016 16:00 (15.) FC Morecambe 4-4-1-1 1.175 4:2
41 Sa. 09.04.2016 16:00 (15.) Leyton Orient 4-4-2 3.401 3:0
42 Sa. 16.04.2016 16:00 (15.) Wycombe Wanderers 4-4-2 doppel 6 3.715 1:1
43 Di. 19.04.2016 20:45 (15.) Notts County 4-4-2 doppel 6 1.322 3:1
44 Sa. 23.04.2016 16:00 (15.) Mansfield Town 4-4-2 2.573 1:1
45 Sa. 30.04.2016 16:00 (15.) Yeovil Town 4-4-2 doppel 6 2.379 3:4
46 Sa. 07.05.2016 16:00 (15.) Crawley Town 4-4-2 doppel 6 2.293 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 07.11.2015 16:00 FC Blackpool 4-4-2 1.869 2:0
2.Runde Sa. 05.12.2015 16:00 Newport County 4-4-2 1.767 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 11.08.2015 20:45 FC Millwall 4-2-3-1 4.454 1:2 n.V.
2.Runde Di. 25.08.2015 20:45 Wolverhampton Wanderers 3-5-2 7.384 2:1