1 |  | | Torwart |
| Johannes Schenk | 13.01.2003 (20) |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| Tom Ritzy Hülsmann | 11.04.2004 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| Max Schmitt | 18.01.2006 (17) |  | |
18 |  | | Torwart |
| Benjamin Ballis | 25.01.2005 (18) |  | |
22 |  | | Torwart |
| Leon Markert | 13.01.2005 (18) |  | |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Justin Janitzek | 10.02.2004 (18) |  | 400 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| Antonio Tikvic | 21.04.2004 (18) | 
 | 150 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| Benedikt Wimmer | 12.02.2005 (17) |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| Kaan Bengi | 31.03.2005 (17) | 
 | |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Tarek Buchmann | 28.02.2005 (17) | 
 | |
15 |  | | Innenverteidiger |
| Grayson Dettoni | 29.06.2005 (17) | 
 | |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| David Herold | 20.02.2003 (19) |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| Matteo Schablas | 14.03.2005 (17) | 
 | |
13 |  | | Linker Verteidiger |
| Matteo Perez Vinlöf | 18.12.2005 (17) | 
 | |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Angelo Brückner | 29.04.2003 (19) | 
 | 400 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| Ben Emci | 22.02.2005 (17) |  | |
12 |  | | Rechter Verteidiger |
| Max Scholze | 30.04.2005 (17) |  | |
19 |  | | Rechter Verteidiger |
| Vincent Manuba | 01.07.2005 (17) |  | |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| Eyüp Aydin | 02.08.2004 (18) | 
 | 800 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| Robert Deziel Jr. | 30.06.2005 (17) | 
 | |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| Noel Aseko Nkili | 22.11.2005 (17) | 
 | |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Aleksandar Pavlovic | 03.05.2004 (18) | 
 | |
14 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Lennard Becker | 13.12.2005 (17) |  | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Yousef Qashi | 15.04.2005 (17) | 
 | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Jonathan Asp Jensen | 14.01.2006 (17) |  | |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Paul Wanner | 23.12.2005 (17) | 
 | 3,00 Mio. € |
8 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Lovro Zvonarek | 08.05.2005 (17) |  | 1,50 Mio. € |
11 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Arijon Ibrahimovic | 11.12.2005 (17) | 
 | |
7 |  | | Linksaußen |
| Yusuf Kabadayi | 02.02.2004 (18) | 
 | 400 Tsd. € |
- |  | | Linksaußen |
| David Jonathans | 26.01.2004 (19) | 
 | |
16 |  | | Linksaußen |
| Emirhan Demircan | 20.01.2005 (18) | 
 | |
- |  | | Rechtsaußen |
| Barry Hepburn | 07.03.2004 (18) |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| Mathys Tel | 27.04.2005 (17) | 
 | 20,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Lucas Copado | 10.01.2004 (19) | 
 | 1,00 Mio. € |
25 |  | | Mittelstürmer |
| Grant-Leon Ranos | 20.07.2003 (19) | 
 | 325 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| Samuel Unsöld | 11.03.2005 (17) |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| Manuel Pisano | 05.04.2006 (16) |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| Robert Ramsak | 28.10.2006 (16) |  | |
17 |  | | Mittelstürmer |
| Luka Klanac | 16.06.2005 (17) |  | |