18 |  | | Torwart |
| Johannes Schenk | 13.01.2003 (20) |  | 300 Tsd. € |
1 |  | | Torwart |
| Lukas Schneller | 26.10.2001 (21) |  | 150 Tsd. € |
33 |  | | Torwart |
| Jakob Mayer | 06.11.2001 (21) |  | 125 Tsd. € |
12 |  | | Torwart |
| Manuel Kainz | 03.03.2002 (20) |  | 100 Tsd. € |
42 |  | | Torwart |
| Tom Ritzy Hülsmann | 11.04.2004 (18) |  | 50 Tsd. € |
15 |  | | Innenverteidiger |
| Justin Janitzek | 10.02.2004 (18) |  | 400 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Liam Morrison | 07.04.2003 (19) |  | 150 Tsd. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Gabriel Marusic | 03.03.2003 (19) | 
 | 150 Tsd. € |
20 |    | | Innenverteidiger |
| Antonio Tikvic | 21.04.2004 (18) | 
 | 150 Tsd. € |
25 |    | | Innenverteidiger |
| Roman Reinelt | 15.01.2003 (20) |  | 100 Tsd. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| David Herold | 20.02.2003 (19) |  | 250 Tsd. € |
24 |  | | Linker Verteidiger |
| Leon Fust | 20.01.2003 (20) | 
 | 125 Tsd. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Angelo Brückner | 29.04.2003 (19) | 
 | 400 Tsd. € |
27 |  | | Rechter Verteidiger |
| Jonas Kehl | 26.02.2001 (21) |  | 75 Tsd. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Eyüp Aydin | 02.08.2004 (18) | 
 | 800 Tsd. € |
16 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Luca Denk | 02.03.2003 (19) |  | 100 Tsd. € |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Hyun-ju Lee | 07.02.2003 (19) |  | 600 Tsd. € |
10 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Timo Kern | 16.01.1990 (33) |  | 175 Tsd. € |
14 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Behar Neziri | 06.01.2003 (20) | 
 | 150 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Taichi Fukui | 15.07.2004 (18) |  | 75 Tsd. € |
28 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Moritz Mosandl | 17.06.2002 (20) |  | 75 Tsd. € |
23 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Lovro Zvonarek | 08.05.2005 (17) |  | 1,50 Mio. € |
29 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Frans Krätzig | 14.01.2003 (20) |  | 100 Tsd. € |
11 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Jahn Herrmann | 07.01.2001 (22) |  | 75 Tsd. € |
7 |  | | Linksaußen |
| Yusuf Kabadayi | 02.02.2004 (18) | 
 | 400 Tsd. € |
17 |  | | Rechtsaußen |
| Younes Aitamer | 23.04.2003 (19) | 
 | 150 Tsd. € |
26 |    | | Rechtsaußen |
| Mamin Sanyang | 06.02.2003 (19) | 
 | 125 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Lucas Copado | 10.01.2004 (19) | 
 | 1,00 Mio. € |
22 |    | | Mittelstürmer |
| Grant-Leon Ranos | 20.07.2003 (19) | 
 | 325 Tsd. € |
34 |    | | Mittelstürmer |
| Désiré Sègbè | 06.05.1993 (29) | 
 | 150 Tsd. € |