- |
| 06.06.1998 (26) | | 1,20 Mio. € |
- |
| 24.07.1999 (25) | | 800 Tsd. € |
- |
| 24.06.1999 (25) | | - |
- |
| 08.08.1994 (30) | | 15,00 Mio. € |
- |
| 14.11.1997 (26) | | 2,20 Mio. € |
- |
| 15.02.1996 (28) | | 2,00 Mio. € |
- |
| 30.11.1999 (24) | | 400 Tsd. € |
- |
| 01.11.1993 (30) | | 300 Tsd. € |
- |
| 07.11.1993 (30) | | 4,20 Mio. € |
- |
| 08.08.1994 (30) | | 2,50 Mio. € |
- |
| 29.08.1997 (27) | | 3,50 Mio. € |
- |
| 15.05.1997 (27) | | 3,00 Mio. € |
- |
| 03.06.1998 (26) | | 3,00 Mio. € |
- |
| 17.12.2004 (19) | | 5,00 Mio. € |
- |
| 12.08.1996 (28) | | 3,00 Mio. € |
- |
| 02.01.1995 (29) | | 500 Tsd. € |
- |
| 21.06.1991 (33) | | 1,20 Mio. € |
- |
| 03.09.1996 (28) | | 28,00 Mio. € |
- |
| 16.03.2002 (22) | | 2,00 Mio. € |
10 |
| 20.11.1995 (28) | | 5,00 Mio. € |
- |
| 19.04.1998 (26) | | 4,00 Mio. € |
- |
| 01.04.1995 (29) | | 1,20 Mio. € |
- |
| 13.08.1996 (28) | | 18,00 Mio. € |
- |
| 06.08.1997 (27) | | 7,50 Mio. € |
- |
| 23.01.1998 (26) | | 3,50 Mio. € |
- |
| 24.06.1994 (30) | | 600 Tsd. € |