Yeovil Town

National League South
National League South Ligahöhe: England6.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 1 Jahr
Yeovil Town
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 25,9
  • Legionäre: 5  20,8 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Huish Park  9.527 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League One 10/11

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 8 6 9 1,30 27:30 4.291
Auswärtsbilanz 23 8 5 10 1,26 29:36 7.406
Gesamtbilanz 46 16 11 19 1,28 56:66 5.849
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 31.08.2010 00:00 Exeter City ? 2.954 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.2010 16:00 (14.) Leyton Orient 4-4-2 4.126 2:1
2 Sa. 14.08.2010 16:00 (5.) Bristol Rovers 4-4-2 6.438 2:1
3 Sa. 21.08.2010 16:00 (10.) Hartlepool United 4-4-2 3.537 0:2
4 Sa. 28.08.2010 16:00 (15.) Oldham Athletic 4-4-2 4.180 0:0
5 Sa. 04.09.2010 16:00 (16.) Notts County 4-4-2 6.288 4:0
6 Sa. 11.09.2010 16:00 (22.) Tranmere Rovers 4-5-1 3.364 3:1
7 Sa. 18.09.2010 16:00 (14.) Huddersfield Town 4-4-2 13.479 4:2
8 Sa. 25.09.2010 16:00 (16.) Exeter City 4-4-2 5.886 1:3
9 Di. 28.09.2010 20:45 (19.) FC Southampton 4-5-1 5.854 1:1
10 Sa. 02.10.2010 16:00 (20.) FC Walsall 4-4-2 3.172 0:1
11 Sa. 09.10.2010 16:00 (18.) AFC Rochdale 4-4-2 3.150 0:1
12 Sa. 16.10.2010 16:00 (17.) Sheffield Wednesday 4-4-2 5.927 0:2
13 Sa. 23.10.2010 16:00 (18.) Brighton & Hove Albion 4-5-1 7.253 2:0
14 Sa. 30.10.2010 16:00 (19.) Swindon Town 4-4-2 4.671 3:3
15 Di. 02.11.2010 20:45 (21.) Milton Keynes Dons 4-4-2 7.281 3:2
16 Sa. 13.11.2010 16:00 (21.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 3.586 1:3
17 Sa. 20.11.2010 16:00 (22.) Charlton Athletic 4-4-2 15.184 3:2
18 Di. 23.11.2010 20:45 (22.) AFC Bournemouth 4-4-2 6.465 2:0
19 Di. 15.02.2011 20:45 (22.) Peterborough United 4-5-1 3.351 0:2
20 Sa. 11.12.2010 16:00 (24.) Colchester United 4-4-2 3.748 0:0
21 Di. 29.03.2011 20:45 (24.) Carlisle United 3-5-2 3.331 1:0
22 Sa. 08.01.2011 16:00 (23.) FC Brentford 4-4-2 3.688 2:0
23 Di. 25.01.2011 20:45 (22.) Sheffield Wednesday 4-4-2 16.618 2:2
24 Sa. 01.01.2011 16:00 (22.) Plymouth Argyle 4-4-2 9.720 0:0
25 Mo. 03.01.2011 16:00 (22.) Milton Keynes Dons 4-4-2 3.508 1:0
26 Di. 01.03.2011 20:45 (20.) Brighton & Hove Albion 4-5-1 3.832 0:1
27 Sa. 15.01.2011 16:00 (20.) Swindon Town 4-4-2 7.950 0:1
28 Sa. 22.01.2011 16:00 (19.) AFC Rochdale 4-5-1 3.711 0:1
29 Sa. 29.01.2011 16:00 (19.) FC Brentford 4-4-2 4.753 1:2
30 Di. 01.02.2011 20:45 (19.) Plymouth Argyle 4-5-1 5.208 1:0
31 Sa. 05.02.2011 16:00 (18.) Charlton Athletic 4-4-2 4.651 0:1
32 Sa. 12.02.2011 16:00 (18.) FC Dagenham & Redbridge 4-5-1 2.119 2:1
33 Di. 12.04.2011 20:45 (19.) Notts County 3-5-2 3.533 2:1
34 Sa. 26.02.2011 16:00 (18.) Tranmere Rovers 4-4-2 8.016 0:1
35 Sa. 05.03.2011 16:00 (18.) Huddersfield Town 4-4-2 3.620 1:1
36 Di. 08.03.2011 20:45 (17.) FC Southampton 4-4-2 18.623 3:0
37 Sa. 12.03.2011 16:00 (17.) FC Walsall 4-4-2 3.737 1:1
38 Sa. 19.03.2011 16:00 (18.) Exeter City 4-4-2 5.841 2:3
39 Sa. 26.03.2011 14:00 (15.) Leyton Orient 4-4-2 4.258 1:5
40 Sa. 02.04.2011 16:00 (14.) Bristol Rovers 3-5-2 6.281 0:1
41 Sa. 09.04.2011 16:00 (17.) Hartlepool United 4-3-3 defensiv 2.834 3:1
42 Sa. 16.04.2011 16:00 (17.) Oldham Athletic 4-4-2 3.350 1:1
43 Sa. 23.04.2011 16:00 (17.) AFC Bournemouth 4-5-1 6.150 2:2
44 Mo. 25.04.2011 16:00 (17.) Peterborough United 4-4-2 6.489 2:2
45 Sa. 30.04.2011 16:00 (18.) Colchester United 3-5-2 3.797 4:2
46 Sa. 07.05.2011 16:00 (17.) Carlisle United 3-5-2 6.473 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 06.11.2010 16:00 Rushden & Diamonds (- 2011) 4-4-2 1.666 0:1
2.Runde Di. 14.12.2010 20:45 Hartlepool United 4-4-2 1.914 4:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 10.08.2010 20:45 Crystal Palace 4-4-2 3.720 0:1