VfB Hohenems

Regionalliga West
Regionalliga West Ligahöhe: Österreich3.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 3 Jahren
VfB Hohenems
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 21,6
  • Legionäre: 6  24,0 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Regionalliga West 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 15 5 2 8 1,13 22:35 27
Auswärtsbilanz 15 4 8 3 1,33 22:25 3
Gesamtbilanz 30 9 10 11 1,23 44:60 15
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 29.07.2000 16:00 (11.) SV Schwarzach ? 0:0
2 Sa. 05.08.2000 16:30 (10.) FC Puch ? 1:2
3 So. 13.08.2000 10:30 (11.) SVG Reichenau ? 1:1
4 Di. 15.08.2000 17:00 (10.) SV Kirchbichl ? 2:1
5 Sa. 19.08.2000 18:00 (10.) FC Hard ? 9:1
6 So. 27.08.2000 16:30 (10.) SCR Altach ? 1:1
7 Sa. 02.09.2000 16:00 (10.) FC Lustenau ? 3:2
8 So. 10.09.2000 16:30 (10.) SK Jenbach ? 300 2:0
9 Sa. 16.09.2000 15:30 (10.) Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) ? 3:0
10 Sa. 23.09.2000 15:30 (10.) Salzburger AK 1914 ? 0:3
11 Sa. 30.09.2000 15:30 (12.) FC Blau-Weiß Feldkirch ? 1:3
12 So. 08.10.2000 15:30 (9.) FC Wacker Innsbruck II ? 4:0
13 So. 15.10.2000 16:00 (9.) FC Nenzing ? 1:1
14 Sa. 21.10.2000 15:30 (9.) FC Kufstein ? 1:2
15 Sa. 28.10.2000 15:30 (9.) SC Kundl ? 0:4
16 Sa. 04.11.2000 14:00 (9.) SV Schwarzach ? 1:3
17 Sa. 11.11.2000 14:00 (10.) FC Puch ? 50 2:2
18 Sa. 24.03.2001 15:00 (10.) SVG Reichenau ? 2:1
19 Sa. 31.03.2001 16:00 (9.) SV Kirchbichl ? 1:1
20 Fr. 06.04.2001 18:30 (9.) FC Hard ? 3:2
21 Di. 08.05.2001 18:00 (9.) SCR Altach ? 0:0
22 Fr. 20.04.2001 18:30 (9.) FC Lustenau ? 0:4
23 Sa. 28.04.2001 18:00 (9.) SK Jenbach ? 0:3
24 Di. 01.05.2001 16:00 (9.) Red Bull Juniors Salzburg (- 2012) ? 0:4
25 Sa. 05.05.2001 16:00 (10.) Salzburger AK 1914 ? 1:1
26 Fr. 11.05.2001 19:00 (10.) FC Blau-Weiß Feldkirch ? 2:2
27 So. 20.05.2001 17:00 (9.) FC Wacker Innsbruck II ? 0:3
28 Mi. 23.05.2001 18:30 (9.) FC Nenzing ? 1:3
29 Sa. 26.05.2001 17:00 (9.) FC Kufstein ? 100 3:5
30 Sa. 02.06.2001 00:00 (9.) SC Kundl ? 2:2

Tabellenausschnitt Regionalliga West 00/01

# Verein Spiele +/- Pkt.
8 FC Puch 30 13 43
9 SVG Reichenau 30 -17 38
10 SV Schwarzach 30 -13 37
11 VfB Hohenems 30 -16 37
12 Salzburger AK 1914 30 -1 33
13 FC Nenzing 30 -26 32
14 SV Kirchbichl 30 -35 24