Vegalta Sendai

J2 League
J2 League Ligahöhe: Japan2.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 3 Jahren
Vegalta Sendai
  • Kadergröße: 32
  • Durchschnittsalter: 24,7
  • Legionäre: 2  6,3 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J2 League 2023

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 6 6 9 1,14 22:29 11.215
Auswärtsbilanz 21 6 6 9 1,14 26:32 7.670
Gesamtbilanz 42 12 12 18 1,14 48:61 9.443
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 19.02.2023 06:00 (16.) Machida Zelvia 3-1-4-2 8.055 0:0
2 So. 26.02.2023 05:05 (10.) Tochigi SC 3-1-4-2 13.073 1:0
3 Sa. 04.03.2023 06:00 (7.) Tokushima Vortis 3-1-4-2 5.553 1:1
4 So. 12.03.2023 06:00 (8.) Iwaki FC 3-1-4-2 12.269 0:1
5 So. 19.03.2023 06:00 (12.) Thespa Gunma 3-1-4-2 3.917 1:2
6 Sa. 25.03.2023 06:00 (7.) Zweigen Kanazawa 3-1-4-2 9.481 2:3
7 Sa. 01.04.2023 07:00 (11.) V-Varen Nagasaki 4-4-2 doppel 6 9.085 0:1
8 Sa. 08.04.2023 06:00 (16.) Ventforet Kofu 4-4-2 doppel 6 6.804 0:3
9 Mi. 12.04.2023 12:00 (10.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 6.104 1:1
10 So. 16.04.2023 07:00 (11.) Fagiano Okayama 4-4-2 doppel 6 9.857 1:1
11 So. 23.04.2023 07:00 (12.) Fujieda MYFC 4-4-2 doppel 6 2.816 3:2
12 Sa. 29.04.2023 07:00 (14.) Oita Trinita 4-4-2 doppel 6 10.840 1:0
13 Mi. 03.05.2023 07:00 (12.) Blaublitz Akita 4-4-2 doppel 6 15.026 2:2
14 So. 07.05.2023 08:00 (13.) Mito HollyHock 4-4-2 doppel 6 2.886 1:0
15 Sa. 13.05.2023 07:00 (13.) Montedio Yamagata 4-4-2 doppel 6 15.163 2:1
16 Mi. 17.05.2023 12:00 (12.) Roasso Kumamoto 4-4-2 doppel 6 2.884 0:1
17 So. 21.05.2023 07:00 (11.) Omiya Ardija 4-4-2 doppel 6 7.909 1:1
18 So. 28.05.2023 07:00 (12.) JEF United Chiba 4-4-2 doppel 6 10.537 2:1
19 So. 04.06.2023 07:00 (9.) Tokyo Verdy 4-4-2 doppel 6 9.206 0:2
20 So. 11.06.2023 06:05 (7.) Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 12.753 2:3
21 So. 18.06.2023 07:00 (8.) Renofa Yamaguchi 4-4-2 doppel 6 3.981 2:0
22 So. 25.06.2023 11:00 (9.) Tokushima Vortis 4-4-2 doppel 6 10.286 1:1
23 Sa. 01.07.2023 12:30 (8.) Montedio Yamagata 4-4-2 doppel 6 12.533 4:1
24 Mi. 05.07.2023 12:00 (12.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 9.124 0:3
25 So. 09.07.2023 11:00 (13.) Tochigi SC 4-4-2 doppel 6 4.587 2:2
26 So. 16.07.2023 12:00 (13.) Zweigen Kanazawa 4-4-2 doppel 6 4.907 2:1
27 So. 23.07.2023 12:00 (13.) Tokyo Verdy 4-1-4-1 12.165 3:4
28 Sa. 29.07.2023 12:00 (15.) Fujieda MYFC 4-1-4-1 10.021 1:1
29 So. 06.08.2023 12:00 (14.) Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 24.247 4:1
30 So. 13.08.2023 12:00 (15.) Thespa Gunma 4-1-4-1 11.646 0:2
31 Sa. 19.08.2023 12:00 (16.) Omiya Ardija 4-1-4-1 12.141 1:0
32 Sa. 26.08.2023 12:00 (14.) Oita Trinita 4-2-3-1 7.805 2:3
33 So. 03.09.2023 12:00 (13.) Ventforet Kofu 4-1-4-1 8.954 0:0
34 Sa. 09.09.2023 12:00 (12.) Fagiano Okayama 4-1-4-1 14.156 1:0
35 Sa. 16.09.2023 11:00 (16.) Mito HollyHock 4-1-4-1 9.123 0:1
36 Sa. 23.09.2023 11:00 (16.) JEF United Chiba 4-1-4-1 13.686 3:1
37 Sa. 30.09.2023 06:00 (18.) Roasso Kumamoto 4-4-2 doppel 6 8.740 1:0
38 So. 08.10.2023 07:00 (16.) Iwaki FC 4-4-2 doppel 6 4.889 2:2
39 So. 22.10.2023 07:00 (16.) Blaublitz Akita 4-4-2 doppel 6 4.178 0:1
40 Sa. 28.10.2023 07:00 (14.) Renofa Yamaguchi 4-4-2 doppel 6 12.099 1:1
41 Sa. 04.11.2023 06:00 (13.) V-Varen Nagasaki 4-4-2 doppel 6 9.977 2:1
42 So. 12.11.2023 05:00 (15.) Machida Zelvia 4-4-2 doppel 6 13.138 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 07.06.2023 12:00 Fujieda MYFC 4-4-2 doppel 6 2.495 1:0
3.Runde Mi. 12.07.2023 12:00 Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 3.423 6:5 n.E.

Tabellenausschnitt J2 League 2023

# Verein Spiele +/- Pkt.
13 Blaublitz Akita 42 -7 51
14 Roasso Kumamoto 42 -1 49
15 Tokushima Vortis 42 -10 49
16 Vegalta Sendai 42 -13 48
17 Mito HollyHock 42 -17 47
18 Iwaki FC 42 -24 47
19 Tochigi SC 42 -8 44