Urawa Red Diamonds

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 10 In Liga seit: 8 Jahren
Urawa Red Diamonds
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 27,8
  • Legionäre: 7  22,6 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2004

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 7 5 2 - 2,43 17:9 32.746
Auswärtsbilanz 8 2 2 4 1,00 13:15 28.370
Gesamtbilanz 15 7 4 4 1,67 30:24 30.412
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 13.03.2004 00:00 (3.) Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 51.052 1:1
2 So. 21.03.2004 00:00 (7.) Cerezo Osaka 3-4-3 flach 43.067 4:2
3 Sa. 03.04.2004 00:00 (3.) Júbilo Iwata 3-4-3 flach 16.209 3:1
4 Sa. 10.04.2004 00:00 (8.) Vissel Kobe 3-4-3 2:1
5 Mi. 14.04.2004 00:00 (4.) Shimizu S-Pulse 3-4-3 flach 8.354 4:3
6 So. 18.04.2004 00:00 (8.) Oita Trinita 3-4-1-2 19.232 4:1
7 So. 02.05.2004 00:00 (4.) Sanfrecce Hiroshima ? 29.332 0:0
8 Mi. 05.05.2004 00:00 (4.) Kashima Antlers 3-5-2 56.070 1:0
9 So. 09.05.2004 00:00 (4.) Albirex Niigata 3-1-4-2 41.796 0:3
10 Sa. 15.05.2004 00:00 (3.) JEF United Chiba 3-5-2 19.618 3:3
11 Sa. 22.05.2004 00:00 (3.) Tokyo Verdy 3-5-2 flach 35.556 1:3
12 Sa. 12.06.2004 00:00 (3.) Nagoya Grampus ? 27.375 3:0
13 Mi. 16.06.2004 00:00 (4.) Kashiwa Reysol 3-5-2 flach 18.029 1:1
14 So. 20.06.2004 00:00 (3.) Gamba Osaka 3-5-2 17.282 3:2
15 Sa. 26.06.2004 00:00 (5.) FC Tokyo 3-5-2 52.646 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 14.08.2004 00:00 (1.) Vissel Kobe 3-5-2 17.261 2:3
2 Sa. 21.08.2004 00:00 (3.) Tokyo Verdy 3-5-2 32.296 7:2
3 So. 29.08.2004 00:00 (1.) Júbilo Iwata 3-5-2 43.746 3:2
4 So. 12.09.2004 00:00 (1.) Oita Trinita 3-4-1-2 27.760 1:4
5 Sa. 18.09.2004 00:00 (1.) Albirex Niigata 3-4-1-2 49.435 4:1
6 Do. 23.09.2004 00:00 (1.) FC Tokyo 3-5-2 41.469 1:0
7 So. 26.09.2004 00:00 (1.) Gamba Osaka 3-4-3 flach 19.497 2:1
8 Sa. 02.10.2004 00:00 (1.) JEF United Chiba 3-4-3 flach 34.793 0:4
9 So. 17.10.2004 00:00 (1.) Yokohama F. Marinos 3-4-3 flach 58.334 0:0
10 Sa. 23.10.2004 00:00 (1.) Kashima Antlers 3-4-3 flach 31.965 2:3
11 Sa. 30.10.2004 00:00 (1.) Cerezo Osaka 3-4-3 flach 22.778 0:2
12 Sa. 06.11.2004 00:00 (1.) Shimizu S-Pulse 3-4-3 flach 43.853 2:1
13 Sa. 20.11.2004 00:00 (1.) Nagoya Grampus 3-4-3 flach 21.192 1:2
14 Di. 23.11.2004 00:00 (1.) Kashiwa Reysol 3-4-3 flach 13.272 0:4
15 So. 28.11.2004 00:00 (1.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-3 flach 52.330 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe C Sa. 27.03.2004 07:00 Oita Trinita ? 18.543 2:3
Gruppe C Do. 29.04.2004 08:00 Shimizu S-Pulse ? 13.235 2:0
Gruppe C Sa. 29.05.2004 08:00 Oita Trinita ? 18.406 0:3
Gruppe C Sa. 05.06.2004 11:00 Shimizu S-Pulse ? 19.098 3:0
Gruppe C Sa. 17.07.2004 12:00 JEF United Chiba ? 18.475 2:1
Gruppe C Sa. 24.07.2004 11:00 JEF United Chiba ? 15.616 1:2
Viertelfinale Sa. 04.09.2004 11:00 Yokohama F. Marinos ? 28.977 3:2
Halbfinale Mo. 11.10.2004 07:00 Nagoya Grampus ? 17.473 1:4
Finale Mi. 03.11.2004 06:00 FC Tokyo ? 53.236 4:2 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
4.Runde Di. 09.11.2004 00:00 Avispa Fukuoka ? 10.507 1:3
5.Runde Fr. 17.12.2004 00:00 Shonan Bellmare ? 6.027 3:0
Viertelfinale So. 19.12.2004 00:00 FC Tokyo ? 33.480 2:1
Halbfinale Sa. 25.12.2004 00:00 Júbilo Iwata ? 35.523 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale - Hinspiel So. 05.12.2004 11:00 (2.) Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 64.899 1:0
Finale - Rückspiel Sa. 11.12.2004 11:30 (2.) Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 59.715 2:4 n.E.