- |
| 19.08.1994 (30) | | - |
- |
| - (-) | | - |
- |
| - (-) | | - |
16 |
| - (-) | | - |
26 |
| - (-) | | - |
5 |
| 26.03.1991 (33) | | 50 Tsd. € |
- |
| 18.02.1985 (39) | | - |
13 |
| - (-) | | - |
12 |
| 06.09.1991 (33) | | - |
- |
| 22.05.1995 (29) | | - |
33 |
| 20.12.1999 (24) | | 200 Tsd. € |
- |
| 03.08.1986 (38) | | - |
- |
| 08.03.2001 (23) | | - |
- |
| 28.08.1988 (36) | | - |
- |
| 04.06.1996 (28) | | - |
5 |
| 28.02.1990 (34) | | - |
88 |
| 02.08.1996 (28) | | - |
4 |
| - (-) | | - |
25 |
| - (-) | | - |
- |
| 31.01.1993 (31) | | - |
- |
| 13.05.1998 (26) | | - |
- |
| 17.06.2001 (23) | | - |
- |
| 23.09.1998 (25) | | - |
17 |
| - (-) | | - |
19 |
| 02.08.2000 (24) | | 100 Tsd. € |
- |
| 09.09.2002 (22) | | - |
- |
| - (-) | | - |
- |
| 31.07.1993 (31) | | 150 Tsd. € |
- |
| 07.12.2000 (23) | | - |
- |
| - (-) | | - |
- |
| 23.01.1993 (31) | | - |
- |
| 25.09.1990 (33) | | - |
18 |
| 07.08.1993 (31) | | - |
- |
| - (-) | | - |
9 |
| - (-) | | - |
11 |
| - (-) | | - |