| 
 | 32 | 01.07.2019 | 6,00 Mio. € |
|  | 25 | 15.11.2019 | 6,00 Mio. € |
|  | 31 | 01.07.2019 | 5,50 Mio. € |
| 
 | 30 | 20.11.2019 | 5,00 Mio. € |
|  | 30 | 01.09.2019 | 4,00 Mio. € |
|  | 30 | 31.08.2019 | 3,00 Mio. € |
|  | 32 | 31.01.2019 | 3,00 Mio. € |
|  | 27 | 17.09.2019 | 3,00 Mio. € |
|  | 31 | 01.07.2019 | 2,50 Mio. € |
|  | 31 | 01.07.2019 | 2,50 Mio. € |
|  | 32 | 26.08.2019 | 2,50 Mio. € |
| 
 | 32 | 28.02.2019 | 2,30 Mio. € |
|  | 28 | 01.09.2019 | 2,20 Mio. € |
|  | 33 | 01.07.2019 | 2,00 Mio. € |
|  | 30 | 01.07.2019 | 2,00 Mio. € |
|  | 33 | 23.01.2019 | 2,00 Mio. € |
|  | 33 | 01.07.2019 | 2,00 Mio. € |
|  | 31 | 03.09.2019 | 2,00 Mio. € |
|  | 26 | 02.09.2019 | 2,00 Mio. € |
| 
 | 31 | 02.09.2019 | 2,00 Mio. € |
| 
 | 27 | 01.07.2019 | 2,00 Mio. € |
|  | 25 | 02.09.2019 | 1,80 Mio. € |
|  | 32 | 18.07.2019 | 1,75 Mio. € |
|  | 26 | 01.01.2019 | 1,50 Mio. € |
|  | 29 | 01.07.2019 | 1,50 Mio. € |
| 
 | 30 | 02.09.2019 | 1,50 Mio. € |
|  | 28 | 27.07.2019 | 1,50 Mio. € |
|  | 33 | 01.07.2019 | 1,50 Mio. € |
|  | 28 | 18.11.2019 | 1,50 Mio. € |
|  | 30 | 01.07.2019 | 1,50 Mio. € |
|  | 28 | 01.07.2019 | 1,50 Mio. € |
|
Édson |
Defensives Mittelfeld |
|  | 28 | 03.12.2019 | 1,25 Mio. € |
|  | 27 | 23.09.2019 | 1,25 Mio. € |
|  | 27 | 02.12.2019 | 1,20 Mio. € |
| 
 | 30 | 28.10.2019 | 1,20 Mio. € |
|  | 27 | 01.07.2019 | 1,10 Mio. € |
|  | 30 | 30.08.2016 | 1,00 Mio. € |
|  | 22 | 01.07.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 30 | 01.07.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 32 | 01.01.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 36 | 01.07.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 31 | 01.07.2018 | 1,00 Mio. € |
|  | 35 | 01.07.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 33 | 05.11.2018 | 1,00 Mio. € |
| 
 | 35 | 01.01.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 32 | 01.07.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 35 | 01.07.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 34 | 02.09.2019 | 1,00 Mio. € |
|  | 34 | 19.11.2019 | 1,00 Mio. € |
| 
 | 32 | 01.07.2019 | 1,00 Mio. € |