12 |  | | Torwart |
| 30.04.1998 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
30 |    | | Torwart |
| 19.03.1986 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 30.04.1984 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
29 |  | | Torwart |
| 16.01.2002 (18) |  |  | |
26 |    | | Innenverteidiger |
| 09.01.1993 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
2 |  | | Innenverteidiger |
| 26.05.1996 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| 21.08.1988 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| 25.08.1999 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 02.07.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 08.01.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 13.10.1988 (31) |  |  | |
- |  | | Innenverteidiger |
| 25.11.1993 (26) |  |  | |
2 |    | | Linker Verteidiger |
| 25.09.1991 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 23.08.1993 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
18 |    | | Linker Verteidiger |
| 17.09.1994 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
14 |    | | Rechter Verteidiger |
| 03.10.1989 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
13 |  | | Rechter Verteidiger |
| 17.07.1992 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
5 |  | | Rechter Verteidiger |
| 31.01.1993 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
11 |  | | Rechter Verteidiger |
| 22.05.1987 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 11.04.2001 (19) |  |  | |
14 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 31.03.1995 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 07.03.1990 (30) |  |  | |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 01.09.1985 (34) |  |  | |
7 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 04.10.1983 (36) | 
 |  | |
24 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 09.06.1998 (22) |  |  | |
31 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 06.07.1997 (22) |  |  | |
11 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 21.03.1989 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 01.08.1992 (27) |  |  | |
15 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.06.1998 (22) |  |  | |
21 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.10.2001 (18) |  |  | |
19 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 11.02.1987 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
19 |  | | Linkes Mittelfeld |
| 13.07.1996 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 10.10.1992 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
20 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 27.04.1988 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
23 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.08.1995 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
18 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 02.04.2003 (17) |  |  | |
22 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 31.01.2000 (20) |  |  | |
7 |  | | Linksaußen |
| 27.01.2000 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
9 |  | | Linksaußen |
| 21.12.1995 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 25.01.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
8 |    | | Rechtsaußen |
| 09.09.2001 (18) |  |  | |
10 |  | | Hängende Spitze |
| 08.04.1992 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
10 |  | | Hängende Spitze |
| 01.01.1992 (28) | 
 |  | 125 Tsd. € |
35 |  | | Hängende Spitze |
| 04.01.2000 (20) |  |  | |
22 |  | | Mittelstürmer |
| 17.12.1991 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 22.03.1991 (29) |  |  | |
- |  | | Mittelstürmer |
| 09.06.1994 (26) |  |  | |