Shimizu S-Pulse

J2 League
J2 League Ligahöhe: Japan2.Liga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 2 Jahren
Shimizu S-Pulse
  • Kadergröße: 36
  • Durchschnittsalter: 25,0
  • Legionäre: 3  8,3 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 1998

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 8 7 - 1 2,63 17:5 12.046
Auswärtsbilanz 9 6 - 3 2,00 15:9 12.361
Gesamtbilanz 17 13 - 4 2,29 32:14 12.213
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 21.03.1998 07:00 (2.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 12.436 4:1
2 Mi. 25.03.1998 11:00 (1.) Kyoto Sanga ? 9.719 1:0
3 Sa. 28.03.1998 11:00 (5.) Kashima Antlers ? 15.075 3:2
4 Sa. 04.04.1998 08:00 (11.) Kashiwa Reysol ? 11.181 0:2
5 Sa. 11.04.1998 09:00 (12.) Gamba Osaka ? 6.601 1:2
6 Mi. 15.04.1998 12:00 (11.) Yokohama F. Marinos ? 10.115 1:0
7 Sa. 18.04.1998 12:00 (10.) Urawa Red Diamonds ? 19.208 0:2
8 Sa. 25.04.1998 08:00 (8.) Nagoya Grampus ? 9.314 3:1
9 Mi. 29.04.1998 12:00 (5.) Shonan Bellmare ? 13.483 1:2
10 Sa. 02.05.1998 08:00 (5.) Júbilo Iwata ? 19.544 2:1
11 Di. 05.05.1998 09:00 (6.) Tokyo Verdy ? 19.649 2:0
12 Sa. 09.05.1998 09:00 (7.) Vissel Kobe ? 10.460 4:0
13 Sa. 25.07.1998 12:00 (5.) JEF United Chiba ? 4.086 0:1
14 Mi. 29.07.1998 12:00 (4.) Yokohama Flügels (-1998) ? 10.873 2:0
15 Sa. 01.08.1998 12:00 (3.) Cerezo Osaka ? 9.646 1:3
16 Mi. 05.08.1998 12:00 (2.) Sanfrecce Hiroshima ? 12.445 1:0
17 Sa. 08.08.1998 12:00 (2.) Avispa Fukuoka ? 13.779 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 22.08.1998 12:00 (3.) Yokohama Flügels (-1998) ? 16.398 2:4
2 Sa. 29.08.1998 12:00 (3.) Cerezo Osaka ? 12.144 1:2
3 Sa. 05.09.1998 12:00 (8.) Sanfrecce Hiroshima ? 6.531 10:9 n.E.
4 Sa. 12.09.1998 08:00 (9.) Avispa Fukuoka ? 10.354 6:0
5 Di. 15.09.1998 07:00 (8.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 10.406 1:2 n.V.
6 Sa. 19.09.1998 09:00 (5.) Kyoto Sanga ? 12.083 3:2
7 Mi. 23.09.1998 09:00 (5.) Kashima Antlers ? 13.830 1:2
8 Sa. 26.09.1998 12:00 (7.) Kashiwa Reysol ? 8.016 1:2
9 Sa. 03.10.1998 08:00 (6.) Gamba Osaka ? 9.902 4:1
10 Mi. 14.10.1998 12:00 (6.) Yokohama F. Marinos ? 10.665 3:4 n.V.
11 Sa. 17.10.1998 08:00 (6.) Urawa Red Diamonds ? 15.117 1:0 n.V.
12 Mi. 21.10.1998 12:00 (4.) Nagoya Grampus ? 10.839 0:2
13 Sa. 24.10.1998 07:00 (3.) Shonan Bellmare ? 10.085 3:0
14 Sa. 31.10.1998 07:00 (3.) Júbilo Iwata ? 17.337 1:0
15 Di. 03.11.1998 08:00 (3.) Tokyo Verdy ? 14.070 4:2 n.E.
16 Sa. 07.11.1998 07:00 (3.) Vissel Kobe ? 8.373 3:0
17 Sa. 14.11.1998 07:00 (3.) JEF United Chiba ? 15.108 4:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe C Sa. 16.05.1998 07:00 Hokkaido Consadole Sapporo ? 8.781 2:0
Gruppe C Sa. 23.05.1998 12:00 Kawasaki Frontale ? 6.163 0:1
Gruppe C Mi. 03.06.1998 12:00 Gamba Osaka ? 11.368 2:0
Gruppe C Sa. 06.06.1998 12:00 Yokohama Flügels (-1998) ? 5.116 2:3
Halbfinale Mi. 15.07.1998 12:00 Júbilo Iwata ? 14.863 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 13.12.1998 00:00 Mito HollyHock 5:0
4.Runde So. 13.12.1998 00:00 Avispa Fukuoka 2:3
Viertelfinale So. 20.12.1998 00:00 Urawa Red Diamonds 0:1
Halbfinale So. 27.12.1998 00:00 Nagoya Grampus ? 1:2 n.V.
Finale Fr. 01.01.1999 00:00 Yokohama Flügels (-1998) 2:1