21 |  | | Torwart |
| 13.12.1987 (32) |  |  | 5,00 Mio. € |
42 |  | | Torwart |
| 20.07.1981 (38) |  |  | 250 Tsd. € |
1 |  | | Torwart |
| 28.03.1994 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
51 |  | | Torwart |
| 02.05.2002 (18) |  |  | |
72 |  | | Torwart |
| 16.04.2003 (17) |  |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| 19.05.2002 (18) |  |  | 7,00 Mio. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| 06.05.1993 (27) |  |  | 6,00 Mio. € |
13 |  | | Innenverteidiger |
| 10.05.1993 (27) |  |  | 3,00 Mio. € |
44 |  | | Innenverteidiger |
| 19.02.2002 (18) |  |  | 2,00 Mio. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 02.05.1996 (24) | 
 |  | 1,30 Mio. € |
33 |    | | Innenverteidiger |
| 10.03.1994 (26) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| 05.04.1995 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
56 |  | | Innenverteidiger |
| 20.01.2001 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
33 |  | | Innenverteidiger |
| 08.05.2002 (18) |  |  | |
66 |  | | Innenverteidiger |
| 20.05.2003 (17) |  |  | |
17 |  | | Linker Verteidiger |
| 09.11.1997 (22) | 
 |  | 4,00 Mio. € |
6 |  | | Linker Verteidiger |
| 28.03.1996 (24) |  |  | 3,20 Mio. € |
26 |    | | Linker Verteidiger |
| 23.06.1993 (27) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
22 |  | | Linker Verteidiger |
| 24.08.1998 (21) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
6 |  | | Linker Verteidiger |
| 24.06.2000 (20) |  |  | 800 Tsd. € |
46 |  | | Linker Verteidiger |
| 07.09.2002 (17) |  |  | |
57 |  | | Linker Verteidiger |
| 28.06.2002 (18) |  |  | |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| 11.12.1988 (31) |  |  | 1,50 Mio. € |
12 |  | | Rechter Verteidiger |
| 10.11.1992 (27) |  |  | 1,10 Mio. € |
32 |  | | Rechter Verteidiger |
| 04.01.2002 (18) |  |  | |
37 |  | | Rechter Verteidiger |
| 19.03.2001 (19) |  |  | |
28 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 29.04.2001 (19) |  |  | 8,00 Mio. € |
18 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 28.02.1996 (24) |  |  | 6,50 Mio. € |
38 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 30.06.1998 (22) |  |  | 1,50 Mio. € |
30 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 26.06.1983 (37) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 07.06.2002 (18) |  |  | |
35 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 09.04.2002 (18) |  |  | |
25 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 29.09.2000 (19) |  |  | 14,00 Mio. € |
5 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 08.09.1999 (20) |  |  | 12,00 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 16.06.1993 (27) | 
 |  | 4,00 Mio. € |
34 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 25.03.2002 (18) |  |  | |
45 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.04.2001 (19) |  |  | |
56 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 25.06.2002 (18) |  |  | |
58 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 03.04.2003 (17) |  |  | |
23 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 19.06.1995 (25) |  |  | 4,50 Mio. € |
14 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 05.01.1994 (26) | 
 |  | 3,50 Mio. € |
20 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 09.07.1990 (29) |  |  | 3,00 Mio. € |
47 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 09.09.2002 (17) |  |  | |
27 |  | | Linksaußen |
| 03.09.2002 (17) |  |  | 18,00 Mio. € |
7 |    | | Linksaußen |
| 07.01.1992 (28) |  |  | 12,00 Mio. € |
11 |  | | Linksaußen |
| 30.03.1999 (21) |  |  | 2,30 Mio. € |
19 |    | | Linksaußen |
| 24.01.1996 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
36 |  | | Linksaußen |
| 04.01.2003 (17) |  |  | |
41 |  | | Rechtsaußen |
| 01.01.2004 (16) |  |  | 5,00 Mio. € |
49 |  | | Rechtsaußen |
| 22.03.2002 (18) |  |  | 900 Tsd. € |
38 |  | | Rechtsaußen |
| 11.12.2002 (17) |  |  | |
57 |  | | Rechtsaußen |
| 25.03.2003 (17) |  |  | |
7 |  | | Mittelstürmer |
| 11.05.1995 (25) |  |  | 9,00 Mio. € |
16 |    | | Mittelstürmer |
| 08.05.1991 (29) |  |  | 2,80 Mio. € |
10 |  | | Mittelstürmer |
| 12.04.1987 (33) |  |  | 2,50 Mio. € |
29 |  | | Mittelstürmer |
| 19.11.1986 (33) |  |  | 1,20 Mio. € |
37 |  | | Mittelstürmer |
| 12.04.1999 (21) |  |  | 625 Tsd. € |
48 |  | | Mittelstürmer |
| 02.01.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |