Scott Murray

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Clevedon Town FC Meiste Spiele für: Bristol City Karriereende seit: 01.07.2013
Scott Murray
  • Geb./Alter: 26.05.1974 (49)
  • Geburtsort: Schottland Aberdeen
  • Staatsbürgerschaft: Schottland Schottland
  • Größe: 1,75 m
  • Position: Rechtes Mittelfeld

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
Insgesamt :  378-6 / 1 / -3.083'
378-6 / 1 / -3.083'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 11.08.01 Bristol City Northampton Town 0:3 33'
2 18.08.01 Bristol City Swindon Town 3:1 16'
3 25.08.01 Bristol City Wigan Athletic 1:2 1 81'
5 30.08.01 Bristol City Queens Park Rangers 0:0 90'
6 08.09.01 Bristol City FC Port Vale 1:1 90'
7 15.09.01 Bristol City Colchester United 3:1 1 90'
8 18.09.01 Bristol City FC Brentford 2:2 90'
9 22.09.01 Bristol City Peterborough United 4:1 1 58'
10 25.09.01 Bristol City Tranmere Rovers 2:0 90'
11 29.09.01 Bristol City Huddersfield Town 1:0 90'
12 05.10.01 Bristol City FC Chesterfield 3:0 30' 90'
4 09.10.01 Bristol City Cardiff City 1:1 90'
13 13.10.01 Bristol City Oldham Athletic 0:1 1 90'
14 20.10.01 Bristol City Wycombe Wanderers 0:1 90'
15 23.10.01 Bristol City AFC Bournemouth 1:0 90'
16 27.10.01 Bristol City Stoke City 1:0 37' 90' 90'
17 03.11.01 Bristol City Brighton & Hove Albion 0:1 90'
18 10.11.01 Bristol City FC Reading 3:2 Nicht im Kader
19 20.11.01 Bristol City FC Bury 2:2 90'
20 24.11.01 Bristol City FC Blackpool 2:1 1 90'
21 01.12.01 Bristol City Notts County 3:2 63' 90'
30 08.12.01 Bristol City AFC Wrexham 0:2 90'
22 15.12.01 Bristol City Cambridge United 0:3 90'
23 22.12.01 Bristol City AFC Wrexham 1:0 Nicht im Kader
24 26.12.01 Bristol City FC Port Vale 1:0 90'
25 29.12.01 Bristol City Cardiff City 1:3 2 51' 90'
27 05.01.02 Bristol City Wigan Athletic 2:2 90'
28 13.01.02 Bristol City Swindon Town 1:2 90'
29 19.01.02 Bristol City Northampton Town 1:3 90'
32 02.02.02 Bristol City Huddersfield Town 1:1 90'
26 05.02.02 Bristol City Queens Park Rangers 2:0 1 90'
33 09.02.02 Bristol City Wycombe Wanderers 2:1 69' 90'
34 16.02.02 Bristol City Oldham Athletic 3:0 15'
35 23.02.02 Bristol City Colchester United 0:0 Nicht im Kader
36 26.02.02 Bristol City Peterborough United 1:0 Nicht im Kader
37 02.03.02 Bristol City FC Brentford 0:2 Nicht im Kader
38 05.03.02 Bristol City Tranmere Rovers 1:0 Nicht im Kader
39 09.03.02 Bristol City Cambridge United 2:0 Nicht im Kader
40 16.03.02 Bristol City Notts County 2:0 Nicht im Kader
31 19.03.02 Bristol City FC Chesterfield 2:1 Nicht im Kader
41 23.03.02 Bristol City AFC Bournemouth 1:3 90'
42 30.03.02 Bristol City FC Reading 3:3 90'
43 01.04.02 Bristol City Brighton & Hove Albion 2:1 90'
44 06.04.02 Bristol City FC Bury 2:0 90'
45 13.04.02 Bristol City FC Blackpool 5:1 90'
46 20.04.02 Bristol City Stoke City 1:1 90'
Kader: 37, Startelf: 34, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schottland
- Schottland 10.12.2003 1 -
Schottland
- Schottland - - -
Zum Nationalspielerprofil