Scott Dann

Vereinslos
Vereinslos
Letzter Verein: FC Reading Meiste Spiele für: Crystal Palace Vereinslos seit: 01.07.2023
  • Geb./Alter: 14.02.1987 (37)
  • Geburtsort: England Liverpool
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,94 m
  • Position: Innenverteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   241161135 / - / -20.686'
20/21151-1 / - / -1.350'
19/2016-1- / - / -1.263'
18/1910-11 / - / -660'
17/18171-4 / - / -1.435'
16/1723312 / - / -1.743'
15/1635517 / - / -3.150'
14/1534236 / - / -2.922'
13/14141-4 / - / -1.260'
11/1227112 / - / -2.403'
10/1120214 / - / -1.800'
09/1030-24 / - / -2.700'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 16.08.09 Birmingham City Manchester United 1:0 Nicht im Kader
2 19.08.09 Birmingham City FC Portsmouth 1:0 Nicht im Kader
3 22.08.09 Birmingham City Stoke City 0:0 Nicht im Kader
4 29.08.09 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:1 Nicht im Kader
5 13.09.09 Birmingham City Aston Villa 0:1 Nicht im Kader
6 19.09.09 Birmingham City Hull City 0:1 IV 90'
7 26.09.09 Birmingham City Bolton Wanderers 1:2 IV 90'
8 03.10.09 Birmingham City FC Burnley 2:1 IV 24' 90'
9 17.10.09 Birmingham City FC Arsenal 3:1 IV 90'
10 24.10.09 Birmingham City AFC Sunderland 2:1 IV 90'
11 01.11.09 Birmingham City Manchester City 0:0 IV 45 + 1' 90'
12 09.11.09 Birmingham City FC Liverpool 2:2 IV 2 90'
13 21.11.09 Birmingham City FC Fulham 1:0 IV 90'
14 29.11.09 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:1 IV 90'
15 05.12.09 Birmingham City Wigan Athletic 2:3 IV 90'
16 12.12.09 Birmingham City West Ham United 1:0 IV 90'
17 15.12.09 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 IV 90'
18 20.12.09 Birmingham City FC Everton 1:1 IV 90'
19 26.12.09 Birmingham City FC Chelsea 0:0 IV 90'
20 28.12.09 Birmingham City Stoke City 0:1 IV 90'
21 09.01.10 Birmingham City Manchester United 1:1 IV 90'
23 27.01.10 Birmingham City FC Chelsea 3:0 IV 90'
24 30.01.10 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 IV 90'
25 07.02.10 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 2:1 IV 66' 90'
26 10.02.10 Birmingham City West Ham United 2:0 IV 45 + 1' 90'
27 21.02.10 Birmingham City FC Fulham 2:1 IV 90'
28 27.02.10 Birmingham City Wigan Athletic 1:0 IV 90'
22 09.03.10 Birmingham City FC Portsmouth 1:2 IV 90'
30 13.03.10 Birmingham City FC Everton 2:2 IV 90'
31 20.03.10 Birmingham City AFC Sunderland 3:1 IV 90'
29 24.03.10 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 IV 90'
32 27.03.10 Birmingham City FC Arsenal 1:1 IV 90'
33 04.04.10 Birmingham City FC Liverpool 1:1 IV 90'
34 11.04.10 Birmingham City Manchester City 5:1 IV 90'
35 17.04.10 Birmingham City Hull City 0:0 IV 90'
36 25.04.10 Birmingham City Aston Villa 1:0 Nicht im Kader
37 01.05.10 Birmingham City FC Burnley 2:1 Nicht im Kader
38 09.05.10 Birmingham City Bolton Wanderers 2:1 Nicht im Kader
1 14.08.10 Birmingham City AFC Sunderland 2:2 IV 1 90'
2 21.08.10 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 IV 90'
3 29.08.10 Birmingham City Bolton Wanderers 2:2 IV 90'
4 12.09.10 Birmingham City FC Liverpool 0:0 IV 90'
5 18.09.10 Birmingham City West Bromwich Albion 3:1 IV 1 90'
6 25.09.10 Birmingham City Wigan Athletic 0:0 IV 68' 90'
7 02.10.10 Birmingham City FC Everton 0:2 IV 90'
8 16.10.10 Birmingham City FC Arsenal 2:1 IV 90'
9 23.10.10 Birmingham City FC Blackpool 2:0 IV 90'
10 31.10.10 Birmingham City Aston Villa 0:0 IV 39' 90'
11 06.11.10 Birmingham City West Ham United 2:2 IV 90'
12 09.11.10 Birmingham City Stoke City 3:2 IV 90'
13 13.11.10 Birmingham City Manchester City 0:0 IV 90'
14 20.11.10 Birmingham City FC Chelsea 1:0 IV 90'
15 27.11.10 Birmingham City FC Fulham 1:1 IV 90'
16 04.12.10 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 IV 90'
17 12.12.10 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:0 IV 90'
20 28.12.10 Birmingham City Manchester United 1:1 IV 76' 90'
21 01.01.11 Birmingham City FC Arsenal 0:3 IV 51' 90'
22 04.01.11 Birmingham City FC Blackpool 1:2 IV 1 90'
23 16.01.11 Birmingham City Aston Villa 1:1  Knieverletzung
24 22.01.11 Birmingham City Manchester United 5:0  Knieverletzung
25 02.02.11 Birmingham City Manchester City 2:2  Knieverletzung
26 06.02.11 Birmingham City West Ham United 0:1  Knieverletzung
27 12.02.11 Birmingham City Stoke City 1:0  Knieverletzung
18 15.02.11 Birmingham City Newcastle United 0:2  Knieverletzung
29 05.03.11 Birmingham City West Bromwich Albion 1:3  Knieverletzung
19 09.03.11 Birmingham City FC Everton 1:1  Knieverletzung
30 19.03.11 Birmingham City Wigan Athletic 2:1  Knieverletzung
31 02.04.11 Birmingham City Bolton Wanderers 2:1  Knieverletzung
32 09.04.11 Birmingham City Blackburn Rovers 1:1  Knieverletzung
33 16.04.11 Birmingham City AFC Sunderland 2:0  Knieverletzung
28 20.04.11 Birmingham City FC Chelsea 3:1  Knieverletzung
34 23.04.11 Birmingham City FC Liverpool 5:0  Knieverletzung
35 01.05.11 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:1  Knieverletzung
36 07.05.11 Birmingham City Newcastle United 2:1  Knieverletzung
37 15.05.11 Birmingham City FC Fulham 0:2  Knieverletzung
38 22.05.11 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:1  Knieverletzung
1 13.08.11 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 1:2 Nicht im Kader
2 20.08.11 Blackburn Rovers Aston Villa 3:1 Nicht im Kader
3 27.08.11 Blackburn Rovers FC Everton 0:1 Nicht im Kader
4 11.09.11 Blackburn Rovers FC Fulham 1:1 IV 90'
5 17.09.11 Blackburn Rovers FC Arsenal 4:3 IV 67' 90'
6 24.09.11 Blackburn Rovers Newcastle United 3:1 IV 63'
7 01.10.11 Blackburn Rovers Manchester City 0:4 IV 90'
8 15.10.11 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:1 IV 90'
9 23.10.11 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2 Nicht im Kader
10 29.10.11 Blackburn Rovers Norwich City 3:3 Nicht im Kader
11 05.11.11 Blackburn Rovers FC Chelsea 0:1 Nicht im Kader
12 19.11.11 Blackburn Rovers Wigan Athletic 3:3 IV 90'
13 26.11.11 Blackburn Rovers Stoke City 3:1 IV 90'
14 03.12.11 Blackburn Rovers Swansea City 4:2 IV 90'
15 11.12.11 Blackburn Rovers AFC Sunderland 2:1 IV 90'
16 17.12.11 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 1:2 IV 1 90'
17 20.12.11 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 1:2 Nicht im Kader
18 26.12.11 Blackburn Rovers FC Liverpool 1:1 Nicht im Kader
19 31.12.11 Blackburn Rovers Manchester United 2:3 Nicht im Kader
20 02.01.12 Blackburn Rovers Stoke City 1:2 Nicht im Kader
21 14.01.12 Blackburn Rovers FC Fulham 3:1 Nicht im Kader
22 21.01.12 Blackburn Rovers FC Everton 1:1 IV 90'
23 01.02.12 Blackburn Rovers Newcastle United 0:2 IV 90'
24 04.02.12 Blackburn Rovers FC Arsenal 7:1 IV 90'
25 11.02.12 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 3:2 IV 90'
26 25.02.12 Blackburn Rovers Manchester City 3:0 IV 90'
27 03.03.12 Blackburn Rovers Aston Villa 1:1 IV 90'
28 10.03.12 Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers 0:2 IV 90'
29 20.03.12 Blackburn Rovers AFC Sunderland 2:0 IV 90'
30 24.03.12 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 2:1 IV 90'
31 02.04.12 Blackburn Rovers Manchester United 0:2 IV 90'
32 07.04.12 Blackburn Rovers West Bromwich Albion 3:0 IV 51' 90'
33 10.04.12 Blackburn Rovers FC Liverpool 2:3 IV 90'
34 14.04.12 Blackburn Rovers Swansea City 3:0 IV 90'
35 21.04.12 Blackburn Rovers Norwich City 2:0 IV 90'
36 29.04.12 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:0 IV 90'
37 07.05.12 Blackburn Rovers Wigan Athletic 0:1 IV 90'
38 13.05.12 Blackburn Rovers FC Chelsea 2:1 IV  1 90'
24 02.02.14 Crystal Palace FC Arsenal 2:0 Nicht im Kader
25 08.02.14 Crystal Palace West Bromwich Albion 3:1 IV 90'
27 22.02.14 Crystal Palace Manchester United 0:2 IV 90'
28 02.03.14 Crystal Palace Swansea City 1:1 IV 63' 90'
29 08.03.14 Crystal Palace FC Southampton 0:1 IV 90'
30 15.03.14 Crystal Palace AFC Sunderland 0:0 IV 90'
31 22.03.14 Crystal Palace Newcastle United 1:0 IV 90'
32 29.03.14 Crystal Palace FC Chelsea 1:0 IV 77' 90'
33 05.04.14 Crystal Palace Cardiff City 0:3 IV 90'
34 12.04.14 Crystal Palace Aston Villa 1:0 IV 90'
26 16.04.14 Crystal Palace FC Everton 2:3 IV 1 90'
35 19.04.14 Crystal Palace West Ham United 0:1 IV 90'
36 27.04.14 Crystal Palace Manchester City 0:2 IV 56' 90'
37 05.05.14 Crystal Palace FC Liverpool 3:3 IV 67' 90'
38 11.05.14 Crystal Palace FC Fulham 2:2 IV 90'
1 16.08.14 Crystal Palace FC Arsenal 2:1 IV 75'
2 23.08.14 Crystal Palace West Ham United 1:3 Nicht im Kader
3 30.08.14 Crystal Palace Newcastle United 3:3 IV 1 90'
4 13.09.14 Crystal Palace FC Burnley 0:0 IV 90'
5 21.09.14 Crystal Palace FC Everton 2:3 IV 90'
6 27.09.14 Crystal Palace Leicester City 2:0 IV 1 90'
7 04.10.14 Crystal Palace Hull City 2:0 IV 12'
8 18.10.14 Crystal Palace FC Chelsea 1:2 Nicht im Kader
9 25.10.14 Crystal Palace West Bromwich Albion 2:2 Nicht im Kader
10 03.11.14 Crystal Palace AFC Sunderland 1:3 IV 90'
11 08.11.14 Crystal Palace Manchester United 1:0 IV 90'
12 23.11.14 Crystal Palace FC Liverpool 3:1 IV 90'
13 29.11.14 Crystal Palace Swansea City 1:1 IV 90'
14 02.12.14 Crystal Palace Aston Villa 0:1 IV 90'
15 06.12.14 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:0 IV 90'
16 13.12.14 Crystal Palace Stoke City 1:1 IV 90' 90'
17 20.12.14 Crystal Palace Manchester City 3:0 IV 90'
18 26.12.14 Crystal Palace FC Southampton 1:3 IV 1 90'
19 28.12.14 Crystal Palace Queens Park Rangers 0:0 IV 90'
20 01.01.15 Crystal Palace Aston Villa 0:0 IV 90'
21 10.01.15 Crystal Palace Tottenham Hotspur 2:1 IV 45 + 1' 90'
22 17.01.15 Crystal Palace FC Burnley 2:3 IV 17' 90'
23 31.01.15 Crystal Palace FC Everton 0:1 IV 90'
24 07.02.15 Crystal Palace Leicester City 0:1 IV 45'
25 11.02.15 Crystal Palace Newcastle United 1:1 Nicht im Kader
26 21.02.15 Crystal Palace FC Arsenal 1:2 IV 90'
27 28.02.15 Crystal Palace West Ham United 1:3 IV 1 90'
28 03.03.15 Crystal Palace FC Southampton 1:0 IV 90'
29 14.03.15 Crystal Palace Queens Park Rangers 3:1 IV 90'
30 21.03.15 Crystal Palace Stoke City 1:2 IV 90'
31 06.04.15 Crystal Palace Manchester City 2:1 IV 90'
32 11.04.15 Crystal Palace AFC Sunderland 1:4 IV 18' 90'
33 18.04.15 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:2 IV 54' 90'
34 25.04.15 Crystal Palace Hull City 0:2 IV 90'
35 03.05.15 Crystal Palace FC Chelsea 1:0 IV 23' 90'
36 09.05.15 Crystal Palace Manchester United 1:2 IV 90'
37 16.05.15 Crystal Palace FC Liverpool 1:3 IV  90'
38 24.05.15 Crystal Palace Swansea City 1:0 IV 1 90'
1 08.08.15 Crystal Palace Norwich City 1:3 IV 90'
2 16.08.15 Crystal Palace FC Arsenal 1:2 IV 90'
3 22.08.15 Crystal Palace Aston Villa 2:1 IV 1 1 90'
4 29.08.15 Crystal Palace FC Chelsea 1:2 IV 90'
5 12.09.15 Crystal Palace Manchester City 0:1 IV  18' 90'
6 20.09.15 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:0 Nicht im Kader
7 27.09.15 Crystal Palace FC Watford 0:1 IV  90'
8 03.10.15 Crystal Palace West Bromwich Albion 2:0 IV  90'
9 17.10.15 Crystal Palace West Ham United 1:3 IV  90'
10 24.10.15 Crystal Palace Leicester City 1:0 IV  90'
11 31.10.15 Crystal Palace Manchester United 0:0 IV  90'
12 08.11.15 Crystal Palace FC Liverpool 1:2 IV 1 90'
13 23.11.15 Crystal Palace AFC Sunderland 0:1 IV 66' 90'
14 28.11.15 Crystal Palace Newcastle United 5:1 IV  90'
15 07.12.15 Crystal Palace FC Everton 1:1 IV 1 90'
16 12.12.15 Crystal Palace FC Southampton 1:0 IV  90'
17 19.12.15 Crystal Palace Stoke City 1:2 IV  90'
18 26.12.15 Crystal Palace AFC Bournemouth 0:0 IV 90'
19 28.12.15 Crystal Palace Swansea City 0:0 IV 90'
20 03.01.16 Crystal Palace FC Chelsea 0:3 IV 80' 90'
21 12.01.16 Crystal Palace Aston Villa 1:0 IV 90'
22 16.01.16 Crystal Palace Manchester City 4:0 IV 90'
23 23.01.16 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:3 IV  90'
24 02.02.16 Crystal Palace AFC Bournemouth 1:2 IV 1 51' 90'
25 06.02.16 Crystal Palace Swansea City 1:1 IV 1 90'
26 13.02.16 Crystal Palace FC Watford 1:2 IV 90'
27 27.02.16 Crystal Palace West Bromwich Albion 3:2 IV 90'
28 01.03.16 Crystal Palace AFC Sunderland 2:2 IV 45 + 1' 90'
29 06.03.16 Crystal Palace FC Liverpool 1:2 IV 11' 90'
31 19.03.16 Crystal Palace Leicester City 0:1 IV 90'
32 02.04.16 Crystal Palace West Ham United 2:2 IV 90'
33 09.04.16 Crystal Palace Norwich City 1:0 IV 90'
35 13.04.16 Crystal Palace FC Everton 0:0 IV 90'
34 17.04.16 Crystal Palace FC Arsenal 1:1 IV 73' 90'
30 20.04.16 Crystal Palace Manchester United 2:0 Nicht im Kader
36 30.04.16 Crystal Palace Newcastle United 1:0 IV 90'
37 07.05.16 Crystal Palace Stoke City 2:1 IV 90'
38 15.05.16 Crystal Palace FC Southampton 4:1 Ohne Einsatz im Kader
1 13.08.16 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:1 IV  90'
2 20.08.16 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:0 IV  66' 90'
3 27.08.16 Crystal Palace AFC Bournemouth 1:1 IV  1 90'
4 10.09.16 Crystal Palace FC Middlesbrough 1:2 IV  90'
5 18.09.16 Crystal Palace Stoke City 4:1 IV  1 90'
6 24.09.16 Crystal Palace AFC Sunderland 2:3 Nicht im Kader
7 30.09.16 Crystal Palace FC Everton 1:1 Nicht im Kader
8 15.10.16 Crystal Palace West Ham United 0:1 Nicht im Kader
9 22.10.16 Crystal Palace Leicester City 3:1 Nicht im Kader
10 29.10.16 Crystal Palace FC Liverpool 2:4 IV  90'
11 05.11.16 Crystal Palace FC Burnley 3:2 IV  90'
12 19.11.16 Crystal Palace Manchester City 1:2 IV  90'
13 26.11.16 Crystal Palace Swansea City 5:4 IV  1 90'
14 03.12.16 Crystal Palace FC Southampton 3:0 IV  90'
15 10.12.16 Crystal Palace Hull City 3:3 IV  26' 90'
16 14.12.16 Crystal Palace Manchester United 1:2 IV  90'
17 17.12.16 Crystal Palace FC Chelsea 0:1 IV  90'
18 26.12.16 Crystal Palace FC Watford 1:1 IV  90'
19 01.01.17 Crystal Palace FC Arsenal 2:0 IV  90'
20 03.01.17 Crystal Palace Swansea City 1:2 Nicht im Kader
21 14.01.17 Crystal Palace West Ham United 3:0 IV  90'
22 21.01.17 Crystal Palace FC Everton 0:1 IV  90'
23 31.01.17 Crystal Palace AFC Bournemouth 0:2 IV  1 90'
24 04.02.17 Crystal Palace AFC Sunderland 0:4 IV  84'
25 11.02.17 Crystal Palace Stoke City 1:0 Nicht im Kader
26 25.02.17 Crystal Palace FC Middlesbrough 1:0 2'
27 04.03.17 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:2 IV 16'
29 18.03.17 Crystal Palace FC Watford 1:0 IV 7'
30 01.04.17 Crystal Palace FC Chelsea 1:2 15'
31 05.04.17 Crystal Palace FC Southampton 3:1 Nicht im Kader
32 10.04.17 Crystal Palace FC Arsenal 3:0 Nicht im Kader
33 15.04.17 Crystal Palace Leicester City 2:2 Nicht im Kader
34 23.04.17 Crystal Palace FC Liverpool 1:2 Nicht im Kader
28 26.04.17 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1 Nicht im Kader
35 29.04.17 Crystal Palace FC Burnley 0:2 Nicht im Kader
36 06.05.17 Crystal Palace Manchester City 5:0 Nicht im Kader
37 14.05.17 Crystal Palace Hull City 4:0 Nicht im Kader
38 21.05.17 Crystal Palace Manchester United 2:0 Ohne Einsatz im Kader
1 12.08.17 Crystal Palace Huddersfield Town 0:3 IV 90'
2 19.08.17 Crystal Palace FC Liverpool 1:0 IV 90'
3 26.08.17 Crystal Palace Swansea City 0:2 IV 90'
4 10.09.17 Crystal Palace FC Burnley 1:0 IV 90'
5 16.09.17 Crystal Palace FC Southampton 0:1 IV 82' 90'
6 23.09.17 Crystal Palace Manchester City 5:0 IV  90'
7 30.09.17 Crystal Palace Manchester United 4:0 Nicht im Kader
8 14.10.17 Crystal Palace FC Chelsea 2:1 IV  83' 90'
9 21.10.17 Crystal Palace Newcastle United 1:0 IV  90'
10 28.10.17 Crystal Palace West Ham United 2:2 IV  84' 90'
11 05.11.17 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:0 IV  90'
12 18.11.17 Crystal Palace FC Everton 2:2 IV  90'
13 25.11.17 Crystal Palace Stoke City 2:1 Ohne Einsatz im Kader
14 28.11.17 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 0:0 Ohne Einsatz im Kader
15 02.12.17 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:0 Nicht im Kader
16 09.12.17 Crystal Palace AFC Bournemouth 2:2 IV 1 65'
17 12.12.17 Crystal Palace FC Watford 2:1 IV  90'
18 16.12.17 Crystal Palace Leicester City 0:3 IV  90'
19 23.12.17 Crystal Palace Swansea City 1:1 IV  90'
20 28.12.17 Crystal Palace FC Arsenal 2:3 IV  90'
21 31.12.17 Crystal Palace Manchester City 0:0 IV  16' 20'
22 02.01.18 Crystal Palace FC Southampton 1:2  Kreuzbandriss
23 13.01.18 Crystal Palace FC Burnley 1:0  Kreuzbandriss
24 20.01.18 Crystal Palace FC Arsenal 4:1  Kreuzbandriss
25 30.01.18 Crystal Palace West Ham United 1:1  Kreuzbandriss
26 04.02.18 Crystal Palace Newcastle United 1:1  Kreuzbandriss
27 10.02.18 Crystal Palace FC Everton 3:1  Kreuzbandriss
28 25.02.18 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1  Kreuzbandriss
29 05.03.18 Crystal Palace Manchester United 2:3  Kreuzbandriss
30 10.03.18 Crystal Palace FC Chelsea 2:1  Kreuzbandriss
31 17.03.18 Crystal Palace Huddersfield Town 0:2  Kreuzbandriss
32 31.03.18 Crystal Palace FC Liverpool 1:2  Kreuzbandriss
33 07.04.18 Crystal Palace AFC Bournemouth 2:2  Kreuzbandriss
34 14.04.18 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 3:2  Kreuzbandriss
35 21.04.18 Crystal Palace FC Watford 0:0  Kreuzbandriss
36 28.04.18 Crystal Palace Leicester City 5:0  Kreuzbandriss
37 05.05.18 Crystal Palace Stoke City 1:2  Kreuzbandriss
38 13.05.18 Crystal Palace West Bromwich Albion 2:0  Kreuzbandriss
1 11.08.18 Crystal Palace FC Fulham 0:2  Kreuzbandriss
2 20.08.18 Crystal Palace FC Liverpool 0:2  Kreuzbandriss
3 26.08.18 Crystal Palace FC Watford 2:1  Kreuzbandriss
4 01.09.18 Crystal Palace FC Southampton 0:2  Kreuzbandriss
5 15.09.18 Crystal Palace Huddersfield Town 0:1  Kreuzbandriss
6 22.09.18 Crystal Palace Newcastle United 0:0  Kreuzbandriss
7 01.10.18 Crystal Palace AFC Bournemouth 2:1  Kreuzbandriss
8 06.10.18 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:1  Kreuzbandriss
9 21.10.18 Crystal Palace FC Everton 2:0  Kreuzbandriss
10 28.10.18 Crystal Palace FC Arsenal 2:2  Kreuzbandriss
11 04.11.18 Crystal Palace FC Chelsea 3:1  Kreuzbandriss
12 10.11.18 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1  Kreuzbandriss
13 24.11.18 Crystal Palace Manchester United 0:0  Kreuzbandriss
14 01.12.18 Crystal Palace FC Burnley 2:0  Kreuzbandriss
15 04.12.18 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 3:1  Kreuzbandriss
16 08.12.18 Crystal Palace West Ham United 3:2  Kreuzbandriss
17 15.12.18 Crystal Palace Leicester City 1:0 Ohne Einsatz im Kader
18 22.12.18 Crystal Palace Manchester City 2:3 Ohne Einsatz im Kader
19 26.12.18 Crystal Palace Cardiff City 0:0 Ohne Einsatz im Kader
20 30.12.18 Crystal Palace FC Chelsea 0:1 Ohne Einsatz im Kader
21 02.01.19 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 0:2 Nicht im Kader
22 12.01.19 Crystal Palace FC Watford 1:2 Nicht im Kader
23 19.01.19 Crystal Palace FC Liverpool 4:3 Ohne Einsatz im Kader
24 30.01.19 Crystal Palace FC Southampton 1:1 1'
25 02.02.19 Crystal Palace FC Fulham 2:0 Ohne Einsatz im Kader
26 09.02.19 Crystal Palace West Ham United 1:1 Ohne Einsatz im Kader
27 23.02.19 Crystal Palace Leicester City 1:4 IV 13'
28 27.02.19 Crystal Palace Manchester United 1:3 Ohne Einsatz im Kader
29 02.03.19 Crystal Palace FC Burnley 1:3 IV 90'
30 09.03.19 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:2 IV 89' 90'
32 30.03.19 Crystal Palace Huddersfield Town 2:0 IV 90'
31 03.04.19 Crystal Palace Tottenham Hotspur 2:0 Ohne Einsatz im Kader
33 06.04.19 Crystal Palace Newcastle United 0:1 IV 17'
34 14.04.19 Crystal Palace Manchester City 1:3 IV 90'
35 21.04.19 Crystal Palace FC Arsenal 2:3 IV 1 90'
36 27.04.19 Crystal Palace FC Everton 0:0 IV 90'
37 04.05.19 Crystal Palace Cardiff City 2:3 IV 90'
38 12.05.19 Crystal Palace AFC Bournemouth 5:3  Prellung
1 10.08.19 Crystal Palace FC Everton 0:0 IV 90'
2 18.08.19 Crystal Palace Sheffield United 1:0 IV 90'
3 24.08.19 Crystal Palace Manchester United 1:2 Ohne Einsatz im Kader
4 31.08.19 Crystal Palace Aston Villa 1:0  Handverletzung
5 14.09.19 Crystal Palace Tottenham Hotspur 4:0  Handverletzung
6 22.09.19 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1:1 Ohne Einsatz im Kader
7 28.09.19 Crystal Palace Norwich City 2:0 Ohne Einsatz im Kader
8 05.10.19 Crystal Palace West Ham United 1:2 Ohne Einsatz im Kader
9 19.10.19 Crystal Palace Manchester City 0:2 IV 5'
10 27.10.19 Crystal Palace FC Arsenal 2:2 Ohne Einsatz im Kader
11 03.11.19 Crystal Palace Leicester City 0:2 Ohne Einsatz im Kader
12 09.11.19 Crystal Palace FC Chelsea 2:0 Ohne Einsatz im Kader
13 23.11.19 Crystal Palace FC Liverpool 1:2 Ohne Einsatz im Kader
14 30.11.19 Crystal Palace FC Burnley 0:2 IV 1 59'
15 03.12.19 Crystal Palace AFC Bournemouth 1:0  Knöchelverletzung
16 07.12.19 Crystal Palace FC Watford 0:0 Ohne Einsatz im Kader
17 16.12.19 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 IV 90'
18 21.12.19 Crystal Palace Newcastle United 1:0  Knöchelverletzung
19 26.12.19 Crystal Palace West Ham United 2:1  Knöchelverletzung
20 28.12.19 Crystal Palace FC Southampton 1:1  Knöchelverletzung
21 01.01.20 Crystal Palace Norwich City 1:1  Knöchelverletzung
22 11.01.20 Crystal Palace FC Arsenal 1:1 Ohne Einsatz im Kader
23 18.01.20 Crystal Palace Manchester City 2:2 Ohne Einsatz im Kader
24 21.01.20 Crystal Palace FC Southampton 0:2 Ohne Einsatz im Kader
25 01.02.20 Crystal Palace Sheffield United 0:1 Ohne Einsatz im Kader
26 08.02.20 Crystal Palace FC Everton 3:1 IV 29'
27 22.02.20 Crystal Palace Newcastle United 1:0 IV 90'
28 29.02.20 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 0:1 IV 90'
29 07.03.20 Crystal Palace FC Watford 1:0 IV 90'
30 20.06.20 Crystal Palace AFC Bournemouth 0:2 IV 90'
31 24.06.20 Crystal Palace FC Liverpool 4:0 Ohne Einsatz im Kader
32 29.06.20 Crystal Palace FC Burnley 0:1 IV 90'
33 04.07.20 Crystal Palace Leicester City 3:0 Ohne Einsatz im Kader
34 07.07.20 Crystal Palace FC Chelsea 2:3 IV 90'
35 12.07.20 Crystal Palace Aston Villa 2:0 IV 90'
36 16.07.20 Crystal Palace Manchester United 0:2 IV 90'
37 20.07.20 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:0 IV  90'
38 26.07.20 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:1 IV  90'
1 12.09.20 Crystal Palace FC Southampton 1:0 IV  90'
2 19.09.20 Crystal Palace Manchester United 1:3 Nicht im Kader
3 26.09.20 Crystal Palace FC Everton 1:2  Prellung
4 03.10.20 Crystal Palace FC Chelsea 4:0 Ohne Einsatz im Kader
5 18.10.20 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 Nicht im Kader
6 24.10.20 Crystal Palace FC Fulham 1:2 IV 90'
7 30.10.20 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 2:0 IV 90'
8 07.11.20 Crystal Palace Leeds United 4:1 IV  1 90'
9 23.11.20 Crystal Palace FC Burnley 1:0 IV  90'
10 27.11.20 Crystal Palace Newcastle United 0:2 IV  77' 90'
11 06.12.20 Crystal Palace West Bromwich Albion 1:5 Nicht im Kader
12 13.12.20 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1:1 Nicht im Kader
13 16.12.20 Crystal Palace West Ham United 1:1 IV 90'
14 19.12.20 Crystal Palace FC Liverpool 0:7 Ohne Einsatz im Kader
15 26.12.20 Crystal Palace Aston Villa 3:0 IV 90'
16 28.12.20 Crystal Palace Leicester City 1:1 Nicht im Kader
17 02.01.21 Crystal Palace Sheffield United 2:0 Ohne Einsatz im Kader
18 14.01.21 Crystal Palace FC Arsenal 0:0 Ohne Einsatz im Kader
