FC Chelsea

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 9 In Liga seit: 32 Jahren
FC Chelsea
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 23,6
  • Legionäre: 19  63,3 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 11/12

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 12 3 4 2,05 41:24 41.484
Auswärtsbilanz 19 6 7 6 1,32 24:22 34.316
Gesamtbilanz 38 18 10 10 1,68 65:46 37.900
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe E Di. 13.09.2011 20:45 Bayer 04 Leverkusen 4-3-3 offensiv 33.820 2:0
Gruppe E Mi. 28.09.2011 20:45 FC Valencia 4-3-3 defensiv 33.791 1:1
Gruppe E Mi. 19.10.2011 20:45 KRC Genk 4-3-3 offensiv 38.518 5:0
Gruppe E Di. 01.11.2011 20:45 KRC Genk 4-3-3 offensiv 22.584 1:1
Gruppe E Mi. 23.11.2011 20:45 Bayer 04 Leverkusen 4-2-3-1 29.285 2:1
Gruppe E Di. 06.12.2011 20:45 FC Valencia 4-3-3 defensiv 41.109 3:0
Achtelfinale - Hinspiele Di. 21.02.2012 20:45 SSC Neapel 4-3-3 defensiv 3:1
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 14.03.2012 20:45 SSC Neapel 4-2-3-1 37.784 4:1 n.V.
Viertelfinale - Hinspiele Di. 27.03.2012 20:45 Benfica Lissabon 4-2-3-1 0:1
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 04.04.2012 20:45 Benfica Lissabon 4-2-3-1 37.624 2:1
Halbfinale - Hinspiele Mi. 18.04.2012 20:45 FC Barcelona 4-2-3-1 1:0
Halbfinale - Rückspiele Di. 24.04.2012 20:45 FC Barcelona 4-2-3-1 2:2
Finale Sa. 19.05.2012 20:45 FC Bayern München 4-2-3-1 4:5 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 14.08.2011 14:30 (6.) Stoke City 4-3-3 offensiv 0:0
2 Sa. 20.08.2011 18:30 (13.) West Bromwich Albion 4-3-3 defensiv 41.091 2:1
3 Sa. 27.08.2011 16:00 (6.) Norwich City 4-4-2 Raute 3:1
4 Sa. 10.09.2011 16:00 (4.) AFC Sunderland 4-3-3 offensiv 36.699 1:2
5 So. 18.09.2011 17:00 (3.) Manchester United 4-3-3 defensiv 3:1
6 Sa. 24.09.2011 16:00 (3.) Swansea City 4-3-3 defensiv 4:1
7 So. 02.10.2011 14:30 (3.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 24.657 1:5
8 Sa. 15.10.2011 18:30 (3.) FC Everton 4-3-3 offensiv 3:1
9 So. 23.10.2011 17:00 (3.) Queens Park Rangers 4-3-3 defensiv 1:0
10 Sa. 29.10.2011 13:45 (3.) FC Arsenal 4-3-3 defensiv 3:5
11 Sa. 05.11.2011 16:00 (5.) Blackburn Rovers 4-3-3 defensiv 21.985 0:1
12 So. 20.11.2011 17:00 (5.) FC Liverpool 4-3-3 defensiv 1:2
13 Sa. 26.11.2011 16:00 (5.) Wolverhampton Wanderers 4-3-3 offensiv 3:0
14 Sa. 03.12.2011 13:45 (5.) Newcastle United 4-3-3 defensiv 0:3
15 Mo. 12.12.2011 21:00 (4.) Manchester City 4-3-3 defensiv 2:1
16 Sa. 17.12.2011 18:30 (4.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 18.320 1:1
17 Do. 22.12.2011 21:00 (4.) Tottenham Hotspur 4-3-3 defensiv 1:1
18 Mo. 26.12.2011 14:00 (4.) FC Fulham 4-3-3 defensiv 1:1
19 Sa. 31.12.2011 16:00 (4.) Aston Villa 4-3-3 defensiv 1:3
20 Mo. 02.01.2012 16:00 (5.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 1:2
21 Sa. 14.01.2012 16:00 (4.) AFC Sunderland 4-1-4-1 1:0
22 Sa. 21.01.2012 13:45 (4.) Norwich City 4-3-3 defensiv 0:0
23 Di. 31.01.2012 20:45 (4.) Swansea City 4-3-3 defensiv 1:1
24 So. 05.02.2012 17:00 (4.) Manchester United 4-3-3 defensiv 3:3
25 Sa. 11.02.2012 16:00 (4.) FC Everton 4-3-3 defensiv 33.924 2:0
26 Sa. 25.02.2012 16:00 (5.) Bolton Wanderers 4-3-3 defensiv 3:0
27 Sa. 03.03.2012 16:00 (5.) West Bromwich Albion 4-3-3 defensiv 24.838 1:0
28 Sa. 10.03.2012 16:00 (5.) Stoke City 4-2-3-1 1:0
29 Mi. 21.03.2012 20:45 (5.) Manchester City 4-2-3-1 2:1
30 Sa. 24.03.2012 13:45 (5.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 0:0
31 Sa. 31.03.2012 16:00 (5.) Aston Villa 4-2-3-1 34.740 2:4
32 Sa. 07.04.2012 16:00 (5.) Wigan Athletic 4-2-3-1 2:1
33 Mo. 09.04.2012 21:00 (5.) FC Fulham 4-2-3-1 1:1
34 Mi. 02.05.2012 20:45 (6.) Newcastle United 4-2-3-1 0:2
35 Sa. 21.04.2012 13:45 (6.) FC Arsenal 4-2-3-1 0:0
36 So. 29.04.2012 14:30 (6.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 6:1
37 Di. 08.05.2012 21:00 (6.) FC Liverpool 4-2-3-1 40.721 4:1
38 So. 13.05.2012 16:00 (6.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 08.01.2012 16:00 FC Portsmouth 4-3-3 offensiv 41.529 4:0
4.Runde Sa. 28.01.2012 13:00 Queens Park Rangers 4-3-3 offensiv 15.728 0:1
5.Runde Sa. 18.02.2012 13:30 Birmingham City 4-3-3 offensiv 36.870 1:1
5.Runde Entscheidungsspiele Di. 06.03.2012 20:45 Birmingham City 4-2-3-1 21.822 0:2
6.Runde So. 18.03.2012 15:05 Leicester City 4-2-3-1 38.276 5:2
Halbfinale So. 15.04.2012 19:00 Tottenham Hotspur 4-2-3-1 85.731 1:5
Finale Sa. 05.05.2012 18:15 FC Liverpool 4-2-3-1 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 21.09.2011 20:45 FC Fulham 4-3-3 offensiv 37.632 4:3 n.E.
Achtelfinale Mi. 26.10.2011 21:00 FC Everton 4-4-2 doppel 6 23.170 1:2 n.V.
Viertelfinale Di. 29.11.2011 20:45 FC Liverpool 4-3-3 offensiv 40.511 0:2

Tabellenausschnitt Premier League 11/12

# Verein Spiele +/- Pkt.
3 FC Arsenal 38 25 70
4 Tottenham Hotspur 38 25 69
5 Newcastle United 38 5 65
6 FC Chelsea 38 19 64
7 FC Everton 38 10 56
8 FC Liverpool 38 7 52
9 FC Fulham 38 -3 52