Schottland U21
Kader Schottland U21
# | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.09.2002 (21) | 300 Tsd. € | ||||
- |
| 12.02.2002 (22) | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 12.09.2003 (21) | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 29.05.2003 (21) | - | ||||
- |
| 15.09.2002 (21) | 1,20 Mio. € | ||||
- |
| 14.01.2004 (20) | 800 Tsd. € | ||||
- |
| 15.05.2003 (21) | 450 Tsd. € | ||||
- |
| 07.04.2003 (21) | 300 Tsd. € | ||||
- |
| 09.12.2002 (21) | 200 Tsd. € | ||||
- |
| 10.02.2003 (21) | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 16.02.2002 (22) | - | ||||
- |
| 17.06.2004 (20) | - | ||||
- |
| 25.01.2004 (20) | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 02.04.2003 (21) | - | ||||
- |
| 26.12.2003 (20) | 1,00 Mio. € | ||||
- |
| 25.03.2003 (21) | 250 Tsd. € | ||||
- |
| 19.03.2004 (20) | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 25.08.2006 (18) | 1,50 Mio. € | ||||
- |
| 17.05.2002 (22) | 1,30 Mio. € | ||||
- |
| 29.08.2002 (22) | 1,00 Mio. € | ||||
- |
| 12.02.2005 (19) | 1,00 Mio. € | ||||
- |
| 10.10.2002 (21) | 600 Tsd. € | ||||
- |
| 09.11.2003 (20) | 250 Tsd. € | ||||
- |
| 12.11.2002 (21) | 200 Tsd. € | ||||
- |
| 12.11.2002 (21) | 350 Tsd. € | ||||
- |
| 23.06.2003 (21) | 350 Tsd. € | ||||
- |
| 18.01.2004 (20) | 300 Tsd. € | ||||
- |
| 20.09.2005 (18) | - | ||||
- |
| 28.05.2004 (20) | 500 Tsd. € | ||||
- |
| 18.04.2003 (21) | 375 Tsd. € | ||||
- |
| 23.04.2003 (21) | 275 Tsd. € | ||||
- |
| 26.02.2004 (20) | 500 Tsd. € | ||||
- |
| 05.12.2003 (20) | 300 Tsd. € | ||||
- |
| 21.09.2002 (21) | 250 Tsd. € | ||||
- |
| 05.01.2006 (18) | - |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...